VALEO Startér 458857
9 147,00 Kč
Skladem
Stav
Nové
Doprava zdarma
Pro tuto objednávku
Dárek k objednávce
nad 1 650 Kč
Popis produktu
Podrobnosti o produktu
Tento díl od výrobce VALEO najdete pod katalogovým označením VAL 458857. Pro porovnání s údaji původního dílu jsou uvedena OEM čísla 6519061200, 6519062300, 6519062400, 6519062800, 651906280080 a 651906280087.
Výrobce uvádí tyto technické údaje: napětí – 12 v a hmotnost – 4,2 kg. Zkontrolujte shodu katalogového čísla, technických údajů a použití pro konkrétní vozidlo.
Parametry
Technické parametry
Porovnejte důležité hodnoty produktu před nákupem.
- Výměnný díl
- Ano
- Vybavení vozidla
- Pro vozidla se start-stop funkcí
- Napětí
- 12 [v]
- Výkon startéru
- 2,5 [kw]
- Počet zubů
- 13
- Počet děr
- 2
- Počet závitů
- 2
- Směr otáčení
- Směr otáčení ve smyslu otáčení hodinových ručiček
- Poloha/sklon
- R 125 [°]
- Průměr příruby
- 70 [mm]
- Hmotnost
- 4,2 [kg]
Kompatibilní vozidla
Rozbalte značku a model a zkontrolujte motorizace, pro které je díl určený.
Mercedes-Benz
206 motorizací
C-CLASS (W204) 6 motorizací
| Motorizace | Období | Palivo / výkon | Přejít na motorizaci |
|---|---|---|---|
| C 180 CDI (204.000) | od 2010/04 do 2014/03 | nafta / 88 kW | Přejít na motorizaci |
| C 200 CDI (204.001) | od 2009/11 do 2014/03 | nafta / 100 kW | Přejít na motorizaci |
| C 220 CDI (204.002) | od 2008/12 do 2014/01 | nafta / 125 kW | Přejít na motorizaci |
| C 220 CDI (204.002) | od 2008/10 do 2014/01 | nafta / 120 kW | Přejít na motorizaci |
| C 250 CDI (204.003) | od 2008/08 do 2014/01 | nafta / 150 kW | Přejít na motorizaci |
| C 250 CDI 4-matic (204.082) | od 2011/01 do 2014/01 | nafta / 150 kW | Přejít na motorizaci |
C-CLASS (W205) 7 motorizací
| Motorizace | Období | Palivo / výkon | Přejít na motorizaci |
|---|---|---|---|
| C 200 d (205.007) | od 2015/10 do 2018/05 | nafta / 100 kW | Přejít na motorizaci |
| C 220 BlueTEC / d (205.002, 205.004) | od 2014/02 do 2018/05 | nafta / 125 kW | Přejít na motorizaci |
| C 220 BlueTEC / d (205.003) | od 2014/03 do 2016/05 | nafta / 120 kW | Přejít na motorizaci |
| C 220 d 4-matic (205.005) | od 2015/04 do 2018/05 | nafta / 125 kW | Přejít na motorizaci |
| C 250 BlueTEC / d (205.008, 205.006) | od 2014/02 do 2018/05 | nafta / 150 kW | Přejít na motorizaci |
| C 250 BlueTEC / d 4-matic (205.009) | od 2014/02 do 2018/05 | nafta / 150 kW | Přejít na motorizaci |
| C 300 BlueTEC Hybrid / h (205.012) | od 2014/05 do 2018/05 | nafta / elektřina / 170 kW | Přejít na motorizaci |
C-CLASS kabriolet (A205) 3 motorizace
| Motorizace | Období | Palivo / výkon | Přejít na motorizaci |
|---|---|---|---|
| C 220 d (205.404) | od 2016/06 do 2018/05 | nafta / 125 kW | Přejít na motorizaci |
| C 220 d 4-matic (205.405) | od 2016/06 do 2018/05 | nafta / 125 kW | Přejít na motorizaci |
| C 250 d (205.408) | od 2016/06 do 2018/05 | nafta / 150 kW | Přejít na motorizaci |
C-CLASS kupé (C204) 3 motorizace
| Motorizace | Období | Palivo / výkon | Přejít na motorizaci |
|---|---|---|---|
| C 220 CDI (204.302) | od 2011/06 | nafta / 125 kW | Přejít na motorizaci |
| C 220 CDI (204.302) | od 2011/06 | nafta / 120 kW | Přejít na motorizaci |
| C 250 CDI (204.303) | od 2011/06 | nafta / 150 kW | Přejít na motorizaci |
C-CLASS kupé (C205) 5 motorizací
| Motorizace | Období | Palivo / výkon | Přejít na motorizaci |
|---|---|---|---|
| C 220 d (205.304) | od 2015/10 do 2018/05 | nafta / 125 kW | Přejít na motorizaci |
| C 220 d (205.304) | od 2015/10 do 2018/05 | nafta / 120 kW | Přejít na motorizaci |
| C 220 d 4-matic (205.305) | od 2016/04 do 2018/05 | nafta / 125 kW | Přejít na motorizaci |
| C 250 d (205.308) | od 2015/10 do 2018/05 | nafta / 150 kW | Přejít na motorizaci |
| C 250 d 4-matic (205.309) | od 2016/04 do 2018/05 | nafta / 150 kW | Přejít na motorizaci |
C-CLASS T-Model (S204) 6 motorizací
| Motorizace | Období | Palivo / výkon | Přejít na motorizaci |
|---|---|---|---|
| C 180 CDI (204.200) | od 2010/04 do 2014/08 | nafta / 88 kW | Přejít na motorizaci |
| C 200 CDI (204.201) | od 2010/08 do 2014/08 | nafta / 100 kW | Přejít na motorizaci |
| C 220 CDI (204.202) | od 2008/12 do 2014/08 | nafta / 125 kW | Přejít na motorizaci |
| C 220 CDI (204.202) | od 2008/12 do 2014/08 | nafta / 120 kW | Přejít na motorizaci |
| C 250 CDI (204.203) | od 2009/01 do 2014/08 | nafta / 150 kW | Přejít na motorizaci |
| C 250 CDI 4-matic (204.282) | od 2010/04 do 2014/08 | nafta / 150 kW | Přejít na motorizaci |
C-CLASS T-Model (S205) 7 motorizací
| Motorizace | Období | Palivo / výkon | Přejít na motorizaci |
|---|---|---|---|
| C 200 d (205.207) | od 2015/10 do 2018/05 | nafta / 100 kW | Přejít na motorizaci |
| C 220 BlueTEC / d (205.204) | od 2014/09 do 2018/05 | nafta / 125 kW | Přejít na motorizaci |
| C 220 BlueTEC / d (205.204) | od 2014/09 do 2018/05 | nafta / 120 kW | Přejít na motorizaci |
| C 220 d 4-matic (205.205) | od 2015/04 do 2018/05 | nafta / 125 kW | Přejít na motorizaci |
| C 250 BlueTEC / d (205.208) | od 2014/09 do 2018/05 | nafta / 150 kW | Přejít na motorizaci |
| C 250 BlueTEC / d 4-matic (205.209) | od 2014/10 do 2018/05 | nafta / 150 kW | Přejít na motorizaci |
| C 300 BlueTEC Hybrid / h (205.212) | od 2014/10 do 2018/05 | nafta / elektřina / 150 kW | Přejít na motorizaci |
CLS (C218) 3 motorizace
| Motorizace | Období | Palivo / výkon | Přejít na motorizaci |
|---|---|---|---|
| CLS 220 BlueTEC / d (218.301) | od 2014/05 do 2017/12 | nafta / 125 kW | Přejít na motorizaci |
| CLS 250 BlueTEC / d 4-matic (218.397) | od 2014/05 do 2017/12 | nafta / 150 kW | Přejít na motorizaci |
| CLS 250 CDI / BlueTEC / d (218.303, 218.304) | od 2011/04 do 2017/12 | nafta / 150 kW | Přejít na motorizaci |
CLS Shooting Brake (X218) 3 motorizace
| Motorizace | Období | Palivo / výkon | Přejít na motorizaci |
|---|---|---|---|
| CLS 220 BlueTEC / d (218.901) | od 2014/05 do 2017/12 | nafta / 125 kW | Přejít na motorizaci |
| CLS 250 BlueTEC / d 4-matic (218.997) | od 2014/05 do 2017/12 | nafta / 150 kW | Přejít na motorizaci |
| CLS 250 CDI / BlueTEC / d (218.903, 218.904) | od 2012/10 do 2017/12 | nafta / 150 kW | Přejít na motorizaci |
E-CLASS (W212) 8 motorizací
| Motorizace | Období | Palivo / výkon | Přejít na motorizaci |
|---|---|---|---|
| E 200 CDI / BlueTEC (212.005, 212.006) | od 2009/01 do 2015/12 | nafta / 100 kW | Přejít na motorizaci |
| E 220 BlueTEC (212.001) | od 2014/05 do 2015/12 | nafta / 130 kW | Přejít na motorizaci |
| E 220 BlueTEC 4-matic (212.011) | od 2015/01 do 2015/12 | nafta / 125 kW | Přejít na motorizaci |
| E 220 CDI | od 2009/01 do 2015/12 | nafta / 120 kW | Přejít na motorizaci |
| E 220 CDI / BlueTEC (212.001, 212.002) | od 2009/01 do 2016/12 | nafta / 125 kW | Přejít na motorizaci |
| E 250 CDI / BlueTEC (212.003, 212.004) | od 2009/01 do 2016/12 | nafta / 150 kW | Přejít na motorizaci |
| E 250 CDI / BlueTEC 4-matic (212.082, 212.097) | od 2011/01 do 2015/12 | nafta / 150 kW | Přejít na motorizaci |
| E 300 Hybrid / BlueTEC Hybrid (212.098) | od 2011/12 do 2016/12 | nafta / elektřina / 150 kW | Přejít na motorizaci |
E-CLASS kabriolet (A207) 4 motorizace
| Motorizace | Období | Palivo / výkon | Přejít na motorizaci |
|---|---|---|---|
| E 220 BlueTEC (207.401) | od 2014/05 do 2016/12 | nafta / 130 kW | Přejít na motorizaci |
| E 220 CDI (207.402) | od 2010/02 do 2016/12 | nafta / 120 kW | Přejít na motorizaci |
| E 220 CDI / BlueTEC / d (207.402, 207.401) | od 2010/01 do 2016/12 | nafta / 125 kW | Přejít na motorizaci |
| E 250 CDI / BlueTEC / d (207.403, 207.404) | od 2010/01 do 2016/12 | nafta / 150 kW | Přejít na motorizaci |
E-CLASS kupé (C207) 3 motorizace
| Motorizace | Období | Palivo / výkon | Přejít na motorizaci |
|---|---|---|---|
| E 220 CDI (207.302) | od 2010/02 do 2014/12 | nafta / 120 kW | Přejít na motorizaci |
| E 220 CDI / d (207.302, 207.301) | od 2010/01 do 2016/12 | nafta / 125 kW | Přejít na motorizaci |
| E 250 CDI / BlueTEC / d (207.303, 207.304) | od 2009/01 do 2016/12 | nafta / 150 kW | Přejít na motorizaci |
E-CLASS T-Model (S212) 7 motorizací
| Motorizace | Období | Palivo / výkon | Přejít na motorizaci |
|---|---|---|---|
| E 200 CDI / BlueTEC (212.205, 212.206) | od 2009/11 do 2016/12 | nafta / 100 kW | Přejít na motorizaci |
| E 220 BlueTEC 4-matic (212.211) | od 2014/12 do 2016/12 | nafta / 125 kW | Přejít na motorizaci |
| E 220 CDI (212.202) | od 2009/08 do 2014/08 | nafta / 120 kW | Přejít na motorizaci |
| E 220 CDI / BlueTEC (212.202, 212.201) | od 2009/11 do 2016/12 | nafta / 125 kW | Přejít na motorizaci |
| E 250 CDI / BlueTEC (212.203, 212.204) | od 2009/11 do 2016/12 | nafta / 150 kW | Přejít na motorizaci |
| E 250 CDI / BlueTEC 4-matic (212.282, 212.297) | od 2010/07 do 2016/12 | nafta / 150 kW | Přejít na motorizaci |
| E 300 Hybrid / BlueTEC Hybrid (212.298) | od 2011/12 do 2016/12 | nafta / elektřina / 150 kW | Přejít na motorizaci |
GLC (X253) 3 motorizace
| Motorizace | Období | Palivo / výkon | Přejít na motorizaci |
|---|---|---|---|
| 220 d 4-matic (253.905, 253.903) | od 2015/06 do 2019/04 | nafta / 125 kW | Přejít na motorizaci |
| 220 d 4-matic (253.905, 253.903) | od 2015/06 do 2019/04 | nafta / 120 kW | Přejít na motorizaci |
| 250 d 4-matic (253.909) | od 2015/06 do 2019/04 | nafta / 150 kW | Přejít na motorizaci |
GLC Coupe (C253) 3 motorizace
| Motorizace | Období | Palivo / výkon | Přejít na motorizaci |
|---|---|---|---|
| 220 d 4-matic (253.303, 253.305) | od 2016/06 do 2019/04 | nafta / 125 kW | Přejít na motorizaci |
| 220 d 4-matic (253.303, 253.305) | od 2016/06 do 2019/04 | nafta / 120 kW | Přejít na motorizaci |
| 250 d 4-matic (253.309) | od 2016/06 do 2019/04 | nafta / 150 kW | Přejít na motorizaci |
GLE (W166) 2 motorizace
| Motorizace | Období | Palivo / výkon | Přejít na motorizaci |
|---|---|---|---|
| 250 d (166.006) | od 2015/04 do 2018/10 | nafta / 150 kW | Přejít na motorizaci |
| 250 d 4-matic (166.004) | od 2015/04 do 2018/10 | nafta / 150 kW | Přejít na motorizaci |
GLK-CLASS (X204) 7 motorizací
| Motorizace | Období | Palivo / výkon | Přejít na motorizaci |
|---|---|---|---|
| 200 CDI (204.901) | od 2010/07 do 2015/06 | nafta / 105 kW | Přejít na motorizaci |
| 200 CDI (204.901) | od 2013/12 do 2015/06 | nafta / 100 kW | Přejít na motorizaci |
| 220 CDI (204.902) | od 2008/12 do 2015/06 | nafta / 125 kW | Přejít na motorizaci |
| 220 CDI (204.902) | od 2008/12 do 2015/06 | nafta / 120 kW | Přejít na motorizaci |
| 220 CDI 4-matic (204.984, 204.997) | od 2008/12 do 2015/06 | nafta / 125 kW | Přejít na motorizaci |
| 220 CDI 4-matic (204.984) | od 2008/12 do 2015/06 | nafta / 120 kW | Přejít na motorizaci |
| 250 CDI 4-matic (204.982, 204.904) | od 2009/09 do 2015/06 | nafta / 150 kW | Přejít na motorizaci |
M-CLASS (W166) 1 motorizace
| Motorizace | Období | Palivo / výkon | Přejít na motorizaci |
|---|---|---|---|
| ML 250 CDI / BlueTEC 4-matic (166.004, 166.003) | od 2011/06 do 2015/12 | nafta / 150 kW | Přejít na motorizaci |
S-CLASS (W221, V221) 1 motorizace
| Motorizace | Období | Palivo / výkon | Přejít na motorizaci |
|---|---|---|---|
| S 250 CDI (221.003, 221.103) | od 2011/01 do 2013/12 | nafta / 150 kW | Přejít na motorizaci |
S-CLASS (W222, V222, X222) 1 motorizace
| Motorizace | Období | Palivo / výkon | Přejít na motorizaci |
|---|---|---|---|
| S 300 BlueTEC Hybrid / h (222.104, 222.004) | od 2014/02 do 2017/05 | nafta / elektřina / 170 kW | Přejít na motorizaci |
SLC (R172) 1 motorizace
| Motorizace | Období | Palivo / výkon | Přejít na motorizaci |
|---|---|---|---|
| 250 d (172.404) | od 2016/01 do 2017/10 | nafta / 150 kW | Přejít na motorizaci |
SLK (R172) 1 motorizace
| Motorizace | Období | Palivo / výkon | Přejít na motorizaci |
|---|---|---|---|
| 250 CDI / d (172.403) | od 2012/01 | nafta / 150 kW | Přejít na motorizaci |
SPRINTER 3-t autobus (B906) 5 motorizací
| Motorizace | Období | Palivo / výkon | Přejít na motorizaci |
|---|---|---|---|
| 210 CDI (906.711, 906.713) | od 2009/03 do 2016/12 | nafta / 70 kW | Přejít na motorizaci |
| 211 CDI (906.711, 906.713) | od 2016/04 do 2018/12 | nafta / 84 kW | Přejít na motorizaci |
| 213 CDI (906.711, 906.713) | od 2006/06 do 2016/12 | nafta / 95 kW | Přejít na motorizaci |
| 214 CDI (906.711, 906.713) | od 2016/04 do 2018/12 | nafta / 105 kW | Přejít na motorizaci |
| 216 CDI (906.711, 906.713) | od 2009/06 do 2018/12 | nafta / 120 kW | Přejít na motorizaci |
SPRINTER 3-t valník/podvozek (B906) 5 motorizací
| Motorizace | Období | Palivo / výkon | Přejít na motorizaci |
|---|---|---|---|
| 210 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) | od 2009/03 do 2016/12 | nafta / 70 kW | Přejít na motorizaci |
| 211 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) | od 2016/04 do 2018/12 | nafta / 84 kW | Přejít na motorizaci |
| 213 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) | od 2009/03 do 2016/12 | nafta / 95 kW | Přejít na motorizaci |
| 214 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) | od 2016/04 do 2018/12 | nafta / 105 kW | Přejít na motorizaci |
| 216 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) | od 2009/03 do 2018/12 | nafta / 120 kW | Přejít na motorizaci |
SPRINTER 3-t valník/podvozek (B910, B907) 6 motorizací
| Motorizace | Období | Palivo / výkon | Přejít na motorizaci |
|---|---|---|---|
| 211 CDI RWD (907.221, 907.223) | od 2018/02 | nafta / 84 kW | Přejít na motorizaci |
| 211 CDI RWD (907.221, 907.223) | od 2018/02 do 2021/12 | nafta / 84 kW | Přejít na motorizaci |
| 214 CDI RWD (907.221, 907.223) | od 2018/02 | nafta / 105 kW | Přejít na motorizaci |
| 214 CDI RWD (907.221, 907.223) | od 2018/02 do 2021/12 | nafta / 105 kW | Přejít na motorizaci |
| 216 CDI RWD (907.221, 907.223) | od 2018/02 | nafta / 120 kW | Přejít na motorizaci |
| 216 CDI RWD (907.221, 907.223) | od 2018/02 do 2021/12 | nafta / 120 kW | Přejít na motorizaci |
SPRINTER 3-t skříň (B906) 5 motorizací
| Motorizace | Období | Palivo / výkon | Přejít na motorizaci |
|---|---|---|---|
| 210 CDI (906.611, 906.613) | od 2009/03 do 2016/12 | nafta / 70 kW | Přejít na motorizaci |
| 211 CDI (906.611, 906.613) | od 2016/04 do 2018/12 | nafta / 84 kW | Přejít na motorizaci |
| 213 CDI (906.611, 906.613) | od 2006/06 do 2016/12 | nafta / 95 kW | Přejít na motorizaci |
| 214 CDI (906.611, 906.613) | od 2016/04 do 2018/12 | nafta / 105 kW | Přejít na motorizaci |
| 216 CDI (906.611, 906.613) | od 2009/03 do 2018/12 | nafta / 120 kW | Přejít na motorizaci |
SPRINTER 3,5-t autobus (B906) 8 motorizací
| Motorizace | Období | Palivo / výkon | Přejít na motorizaci |
|---|---|---|---|
| 310 CDI (906.731, 906.733, 906.735) | od 2009/03 do 2016/12 | nafta / 70 kW | Přejít na motorizaci |
| 311 CDI (906.731, 906.733, 906.735) | od 2016/05 do 2018/12 | nafta / 84 kW | Přejít na motorizaci |
| 313 CDI (906.731, 906.733, 906.735) | od 2011/08 do 2016/12 | nafta / 95 kW | Přejít na motorizaci |
| 313 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) | od 2011/08 do 2016/12 | nafta / 95 kW | Přejít na motorizaci |
| 314 CDI (906.731, 906.733, 906.735) | od 2016/05 do 2018/12 | nafta / 105 kW | Přejít na motorizaci |
| 314 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) | od 2016/05 do 2018/12 | nafta / 105 kW | Přejít na motorizaci |
| 316 CDI (906.731, 906.733, 906.735) | od 2011/08 do 2018/12 | nafta / 120 kW | Přejít na motorizaci |
| 316 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) | od 2011/08 do 2018/12 | nafta / 120 kW | Přejít na motorizaci |
SPRINTER 3,5-t valník/podvozek (B906) 8 motorizací
| Motorizace | Období | Palivo / výkon | Přejít na motorizaci |
|---|---|---|---|
| 310 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | od 2009/03 do 2016/12 | nafta / 70 kW | Přejít na motorizaci |
| 311 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | od 2016/05 do 2018/12 | nafta / 84 kW | Přejít na motorizaci |
| 313 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | od 2006/06 do 2016/12 | nafta / 95 kW | Přejít na motorizaci |
| 313 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233... | od 2006/06 do 2016/12 | nafta / 95 kW | Přejít na motorizaci |
| 314 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | od 2016/04 do 2018/12 | nafta / 105 kW | Přejít na motorizaci |
| 314 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233... | od 2016/05 do 2018/12 | nafta / 105 kW | Přejít na motorizaci |
| 316 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | od 2009/03 do 2018/12 | nafta / 120 kW | Přejít na motorizaci |
| 316 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233... | od 2009/03 do 2018/12 | nafta / 120 kW | Přejít na motorizaci |
SPRINTER 3,5-t valník/podvozek (B907, B910) 6 motorizací
| Motorizace | Období | Palivo / výkon | Přejít na motorizaci |
|---|---|---|---|
| 311 CDI RWD (907.131, 907.133, 907.135, 907.231, 907.233... | od 2018/02 | nafta / 84 kW | Přejít na motorizaci |
| 311 CDI RWD (907.131, 907.133, 907.135, 907.231, 907.233... | od 2018/02 do 2021/12 | nafta / 84 kW | Přejít na motorizaci |
| 314 CDI RWD (907.131, 907.133, 907.135, 907.231, 907.233... | od 2018/02 | nafta / 105 kW | Přejít na motorizaci |
| 314 CDI RWD (907.131, 907.133, 907.135, 907.231, 907.233... | od 2018/02 do 2021/12 | nafta / 105 kW | Přejít na motorizaci |
| 316 CDI RWD (907.131, 907.133, 907.135, 907.231, 907.233... | od 2018/02 | nafta / 120 kW | Přejít na motorizaci |
| 316 CDI RWD (907.131, 907.133, 907.135, 907.231, 907.233... | od 2018/02 do 2021/12 | nafta / 120 kW | Přejít na motorizaci |
SPRINTER 3,5-t skříň (B906) 8 motorizací
| Motorizace | Období | Palivo / výkon | Přejít na motorizaci |
|---|---|---|---|
| 310 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | od 2009/03 do 2016/12 | nafta / 70 kW | Přejít na motorizaci |
| 311 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | od 2016/05 do 2018/12 | nafta / 84 kW | Přejít na motorizaci |
| 313 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | od 2009/05 do 2016/12 | nafta / 95 kW | Přejít na motorizaci |
| 313 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | od 2009/03 do 2016/12 | nafta / 95 kW | Přejít na motorizaci |
| 314 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | od 2016/05 do 2018/12 | nafta / 105 kW | Přejít na motorizaci |
| 314 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | od 2016/05 do 2018/12 | nafta / 105 kW | Přejít na motorizaci |
| 316 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | od 2009/03 do 2018/12 | nafta / 120 kW | Přejít na motorizaci |
| 316 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | od 2009/03 do 2018/12 | nafta / 120 kW | Přejít na motorizaci |
SPRINTER 3,5-t skříň (B907, B910) 6 motorizací
| Motorizace | Období | Palivo / výkon | Přejít na motorizaci |
|---|---|---|---|
| 311 CDI RWD (907.633, 907.635, 907.631, 907.637) | od 2018/02 | nafta / 84 kW | Přejít na motorizaci |
| 311 CDI RWD (907.633, 907.635, 907.631, 907.637) | od 2018/02 do 2021/12 | nafta / 84 kW | Přejít na motorizaci |
| 314 CDI RWD (907.631, 907.633, 907.635, 907.637) | od 2018/02 | nafta / 105 kW | Přejít na motorizaci |
| 314 CDI RWD (907.631, 907.633, 907.635, 907.637) | od 2018/02 do 2021/12 | nafta / 105 kW | Přejít na motorizaci |
| 316 CDI RWD (907.631, 907.633, 907.635, 907.637) | od 2018/02 | nafta / 120 kW | Přejít na motorizaci |
| 316 CDI RWD (907.631, 907.633, 907.635, 907.637) | od 2018/02 do 2021/12 | nafta / 120 kW | Přejít na motorizaci |
SPRINTER 3,5-t Tourer Bus (B907) 6 motorizací
| Motorizace | Období | Palivo / výkon | Přejít na motorizaci |
|---|---|---|---|
| 311 CDI (907.731, 907.733, 907.735) | od 2018/02 | nafta / 84 kW | Přejít na motorizaci |
| 311 CDI (907.731, 907.733, 907.735) | od 2018/02 do 2021/12 | nafta / 84 kW | Přejít na motorizaci |
| 314 CDI (907.731, 907.733, 907.735) | od 2018/02 | nafta / 105 kW | Přejít na motorizaci |
| 314 CDI (907.731, 907.733, 907.735) | od 2018/02 do 2021/12 | nafta / 105 kW | Přejít na motorizaci |
| 316 CDI (907.731, 907.733, 907.735) | od 2018/02 | nafta / 120 kW | Přejít na motorizaci |
| 316 CDI (907.731, 907.733, 907.735) | od 2018/02 do 2021/12 | nafta / 120 kW | Přejít na motorizaci |
SPRINTER 4-t valník/podvozek (B907, B910) 6 motorizací
| Motorizace | Období | Palivo / výkon | Přejít na motorizaci |
|---|---|---|---|
| 411 CDI RWD (907.141, 907.143, 907.145, 907.241, 907.243... | od 2018/02 | nafta / 84 kW | Přejít na motorizaci |
| 411 CDI RWD (907.141, 907.143, 907.145, 907.241, 907.243... | od 2018/02 do 2021/12 | nafta / 84 kW | Přejít na motorizaci |
| 414 CDI RWD (907.143, 907.145, 907.243, 907.245, 907.141... | od 2018/02 | nafta / 105 kW | Přejít na motorizaci |
| 414 CDI RWD (907.143, 907.145, 907.243, 907.245, 907.141... | od 2018/02 do 2021/12 | nafta / 105 kW | Přejít na motorizaci |
| 416 CDI RWD (907.143, 907.145, 907.243, 907.141, 907.241... | od 2018/02 | nafta / 120 kW | Přejít na motorizaci |
| 416 CDI RWD (907.143, 907.145, 907.243, 907.141, 907.241... | od 2018/02 do 2021/12 | nafta / 120 kW | Přejít na motorizaci |
SPRINTER 4-t skříň (B907, B910) 6 motorizací
| Motorizace | Období | Palivo / výkon | Přejít na motorizaci |
|---|---|---|---|
| 411 CDI RWD (907.643, 907.645) | od 2018/02 | nafta / 84 kW | Přejít na motorizaci |
| 411 CDI RWD (907.643, 907.645) | od 2018/02 do 2021/12 | nafta / 84 kW | Přejít na motorizaci |
| 414 CDI RWD (907.643, 907.645, 907.647) | od 2018/02 | nafta / 105 kW | Přejít na motorizaci |
| 414 CDI RWD (907.643, 907.645, 907.647) | od 2018/02 do 2021/12 | nafta / 105 kW | Přejít na motorizaci |
| 416 CDI RWD (907.643, 907.645, 907.647) | od 2018/02 | nafta / 120 kW | Přejít na motorizaci |
| 416 CDI RWD (907.643, 907.645, 907.647) | od 2018/02 do 2021/12 | nafta / 120 kW | Přejít na motorizaci |
SPRINTER 4,6-t valník/podvozek (B906) 2 motorizace
| Motorizace | Období | Palivo / výkon | Přejít na motorizaci |
|---|---|---|---|
| 413 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | od 2006/06 do 2016/12 | nafta / 95 kW | Přejít na motorizaci |
| 416 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | od 2009/03 do 2018/12 | nafta / 120 kW | Přejít na motorizaci |
SPRINTER 4,6-t skříň (B906) 3 motorizace
| Motorizace | Období | Palivo / výkon | Přejít na motorizaci |
|---|---|---|---|
| 413 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | od 2006/06 do 2016/12 | nafta / 95 kW | Přejít na motorizaci |
| 416 CDI (906.653, 906.655, 906.657, 906.633, 906.635,... | od 2009/03 do 2018/12 | nafta / 120 kW | Přejít na motorizaci |
| 416 CDI 4x4 (906.655, 906.657) | od 2013/11 do 2018/12 | nafta / 120 kW | Přejít na motorizaci |
SPRINTER 5-t valník/podvozek (B906) 6 motorizací
| Motorizace | Období | Palivo / výkon | Přejít na motorizaci |
|---|---|---|---|
| 510 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | od 2009/03 do 2016/12 | nafta / 70 kW | Přejít na motorizaci |
| 513 CDI (906.155, 906.253, 906.255, 906.153) | od 2006/06 do 2016/12 | nafta / 95 kW | Přejít na motorizaci |
| 513 CDI 4x4 (906.155, 906.253, 906.255, 906.153) | od 2011/05 do 2016/12 | nafta / 95 kW | Přejít na motorizaci |
| 514 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | od 2016/05 do 2018/12 | nafta / 105 kW | Přejít na motorizaci |
| 516 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | od 2009/03 do 2018/12 | nafta / 120 kW | Přejít na motorizaci |
| 516 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.255, 906.253) | od 2009/03 do 2018/12 | nafta / 120 kW | Přejít na motorizaci |
SPRINTER 5-t valník/podvozek (B907) 6 motorizací
| Motorizace | Období | Palivo / výkon | Přejít na motorizaci |
|---|---|---|---|
| 511 CDI (907.153, 907.155, 907.253, 907.255) | od 2018/02 | nafta / 84 kW | Přejít na motorizaci |
| 511 CDI (907.153, 907.155, 907.253, 907.255) | od 2018/02 do 2021/12 | nafta / 84 kW | Přejít na motorizaci |
| 514 CDI (907.153, 907.155, 907.253, 907.255) | od 2018/02 | nafta / 105 kW | Přejít na motorizaci |
| 514 CDI (907.153, 907.155, 907.253, 907.255) | od 2018/02 do 2021/12 | nafta / 105 kW | Přejít na motorizaci |
| 516 CDI (907.153, 907.155, 907.253, 907.255) | od 2018/02 | nafta / 120 kW | Přejít na motorizaci |
| 516 CDI (907.153, 907.155, 907.253, 907.255) | od 2018/02 do 2021/12 | nafta / 120 kW | Přejít na motorizaci |
SPRINTER 5-t skříň (B906) 5 motorizací
| Motorizace | Období | Palivo / výkon | Přejít na motorizaci |
|---|---|---|---|
