VAICO Zavěšení motoru V25-0836
2 155,00 Kč
Skladem
Stav
Nové
Doprava zdarma
Pro tuto objednávku
Dárek k objednávce
nad 1 650 Kč
Popis produktu
Podrobnosti o produktu
Výrobce VAICO uvádí pro tento díl katalogové označení VAI V25-0836. Pro porovnání s údaji původního dílu jsou uvedena OEM čísla 001-10-28754, 52052, 49361593, TEM131, 10199 a 39887.
Parametry
Technické parametry
Porovnejte důležité hodnoty produktu před nákupem.
- Strana montáže
- Pravá přední
Kompatibilní vozidla
Rozbalte značku a model a zkontrolujte motorizace, pro které je díl určený.
Ford
59 motorizací
C-MAX (DM2) 3 motorizace
| Motorizace | Období | Palivo / výkon | Přejít na motorizaci |
|---|---|---|---|
| 2.0 TDCi | od 2007/02 do 2010/09 | nafta / 98 kW | Přejít na motorizaci |
| 2.0 TDCi | od 2008/02 do 2010/09 | nafta / 81 kW | Přejít na motorizaci |
| 2.0 TDCi | od 2007/02 do 2010/09 | nafta / 100 kW | Přejít na motorizaci |
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 4 motorizace
| Motorizace | Období | Palivo / výkon | Přejít na motorizaci |
|---|---|---|---|
| 2.0 TDCi | od 2010/12 do 2019/06 | nafta / 120 kW | Přejít na motorizaci |
| 2.0 TDCi | od 2011/02 do 2019/06 | nafta / 85 kW | Přejít na motorizaci |
| 2.0 TDCi | od 2010/04 do 2019/06 | nafta / 103 kW | Přejít na motorizaci |
| 2.0 TDCi | od 2011/02 do 2019/06 | nafta / 100 kW | Přejít na motorizaci |
C-MAX II Van 3 motorizace
| Motorizace | Období | Palivo / výkon | Přejít na motorizaci |
|---|---|---|---|
| 2.0 TDCi | od 2011/02 do 2019/06 | nafta / 85 kW | Přejít na motorizaci |
| 2.0 TDCi | od 2011/02 do 2019/06 | nafta / 103 kW | Přejít na motorizaci |
| 2.0 TDCi | od 2010/12 do 2019/06 | nafta / 120 kW | Přejít na motorizaci |
FOCUS C-MAX (DM2) 2 motorizace
| Motorizace | Období | Palivo / výkon | Přejít na motorizaci |
|---|---|---|---|
| 2.0 TDCi | od 2003/10 do 2007/03 | nafta / 98 kW | Přejít na motorizaci |
| 2.0 TDCi | od 2003/10 do 2007/03 | nafta / 100 kW | Přejít na motorizaci |
FOCUS II (DA_, HCP, DP) 3 motorizace
| Motorizace | Období | Palivo / výkon | Přejít na motorizaci |
|---|---|---|---|
| 2.0 TDCi | od 2004/07 do 2008/01 | nafta / 98 kW | Přejít na motorizaci |
| 2.0 TDCi | od 2008/02 do 2011/07 | nafta / 81 kW | Přejít na motorizaci |
| 2.0 TDCi | od 2004/07 do 2012/09 | nafta / 100 kW | Přejít na motorizaci |
FOCUS II kabriolet 1 motorizace
| Motorizace | Období | Palivo / výkon | Přejít na motorizaci |
|---|---|---|---|
| 2.0 TDCi | od 2006/10 do 2010/09 | nafta / 100 kW | Přejít na motorizaci |
FOCUS II sedan (DB_, FCH, DH) 2 motorizace
| Motorizace | Období | Palivo / výkon | Přejít na motorizaci |
|---|---|---|---|
| 2.0 TDCi | od 2008/02 do 2011/07 | nafta / 81 kW | Přejít na motorizaci |
| 2.0 TDCi | od 2005/04 do 2012/09 | nafta / 100 kW | Přejít na motorizaci |
FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 3 motorizace
| Motorizace | Období | Palivo / výkon | Přejít na motorizaci |
|---|---|---|---|
| 2.0 TDCi | od 2004/07 do 2008/01 | nafta / 98 kW | Přejít na motorizaci |
| 2.0 TDCi | od 2008/02 do 2011/07 | nafta / 81 kW | Přejít na motorizaci |
| 2.0 TDCi | od 2004/07 do 2012/09 | nafta / 100 kW | Přejít na motorizaci |
FOCUS III 4 motorizace
| Motorizace | Období | Palivo / výkon | Přejít na motorizaci |
|---|---|---|---|
| 2.0 TDCi | od 2010/07 do 2014/06 | nafta / 85 kW | Přejít na motorizaci |
| 2.0 TDCi | od 2010/07 do 2014/06 | nafta / 103 kW | Přejít na motorizaci |
| 2.0 TDCi | od 2010/07 do 2014/06 | nafta / 120 kW | Přejít na motorizaci |
| 2.0 TDCi | od 2010/07 do 2014/06 | nafta / 100 kW | Přejít na motorizaci |
FOCUS III sedan 4 motorizace
| Motorizace | Období | Palivo / výkon | Přejít na motorizaci |
|---|---|---|---|
| 2.0 TDCi | od 2010/07 do 2014/06 | nafta / 85 kW | Přejít na motorizaci |
| 2.0 TDCi | od 2010/07 do 2014/06 | nafta / 103 kW | Přejít na motorizaci |
| 2.0 TDCi | od 2010/07 do 2014/06 | nafta / 120 kW | Přejít na motorizaci |
| 2.0 TDCi | od 2010/07 do 2014/06 | nafta / 100 kW | Přejít na motorizaci |
FOCUS III Turnier 4 motorizace
| Motorizace | Období | Palivo / výkon | Přejít na motorizaci |
|---|---|---|---|
| 2.0 TDCi | od 2010/07 do 2014/06 | nafta / 85 kW | Přejít na motorizaci |
| 2.0 TDCi | od 2010/07 do 2014/06 | nafta / 103 kW | Přejít na motorizaci |
| 2.0 TDCi | od 2010/07 do 2014/06 | nafta / 120 kW | Přejít na motorizaci |
| 2.0 TDCi | od 2010/07 do 2014/06 | nafta / 100 kW | Přejít na motorizaci |
GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2 motorizace
| Motorizace | Období | Palivo / výkon | Přejít na motorizaci |
|---|---|---|---|
| 2.0 TDCi | od 2011/02 do 2019/06 | nafta / 103 kW | Přejít na motorizaci |
| 2.0 TDCi | od 2011/02 do 2019/06 | nafta / 100 kW | Přejít na motorizaci |
KUGA I 5 motorizací
| Motorizace | Období | Palivo / výkon | Přejít na motorizaci |
|---|---|---|---|
| 2.0 TDCi | od 2008/03 do 2012/11 | nafta / 100 kW | Přejít na motorizaci |
| 2.0 TDCi | od 2010/03 do 2012/11 | nafta / 103 kW | Přejít na motorizaci |
| 2.0 TDCi 4x4 | od 2008/03 do 2012/11 | nafta / 100 kW | Přejít na motorizaci |
| 2.0 TDCi 4x4 | od 2010/03 do 2012/11 | nafta / 103 kW | Přejít na motorizaci |
| 2.0 TDCi 4x4 | od 2010/03 do 2012/11 | nafta / 120 kW | Přejít na motorizaci |
KUGA II (DM2) 13 motorizací
| Motorizace | Období | Palivo / výkon | Přejít na motorizaci |
|---|---|---|---|
| 2.0 TDCi | od 2013/03 do 2014/09 | nafta / 103 kW | Přejít na motorizaci |
| 2.0 TDCi | od 2013/03 | nafta / 100 kW | Přejít na motorizaci |
| 2.0 TDCi | od 2014/09 do 2019/06 | nafta / 88 kW | Přejít na motorizaci |
| 2.0 TDCi | od 2013/03 | nafta / 85 kW | Přejít na motorizaci |
| 2.0 TDCi | od 2014/09 do 2019/06 | nafta / 110 kW | Přejít na motorizaci |
| 2.0 TDCi | od 2013/03 do 2019/12 | nafta / 100 kW | Přejít na motorizaci |
| 2.0 TDCi | od 2013/03 do 2019/12 | nafta / 85 kW | Přejít na motorizaci |
| 2.0 TDCi 4x4 | od 2013/03 do 2014/09 | nafta / 103 kW | Přejít na motorizaci |
| 2.0 TDCi 4x4 | od 2013/03 | nafta / 100 kW | Přejít na motorizaci |
| 2.0 TDCi 4x4 | od 2014/09 do 2019/06 | nafta / 110 kW | Přejít na motorizaci |
| 2.0 TDCi 4x4 | od 2014/09 do 2019/06 | nafta / 132 kW | Přejít na motorizaci |
| 2.0 TDCi 4x4 | od 2013/03 do 2014/09 | nafta / 120 kW | Přejít na motorizaci |
| 2.0 TDCi 4x4 | od 2013/03 do 2019/12 | nafta / 100 kW | Přejít na motorizaci |
KUGA II VAN 6 motorizací
| Motorizace | Období | Palivo / výkon | Přejít na motorizaci |
|---|---|---|---|
| 2.0 TDCi | od 2014/09 | nafta / 110 kW | Přejít na motorizaci |
| 2.0 TDCi | od 2014/09 do 2019/12 | nafta / 110 kW | Přejít na motorizaci |
| 2.0 TDCi 4x4 | od 2014/09 | nafta / 110 kW | Přejít na motorizaci |
| 2.0 TDCi 4x4 | od 2014/09 | nafta / 132 kW | Přejít na motorizaci |
| 2.0 TDCi 4x4 | od 2014/09 do 2019/12 | nafta / 110 kW | Přejít na motorizaci |
| 2.0 TDCi 4x4 | od 2014/09 do 2019/12 | nafta / 132 kW | Přejít na motorizaci |
Volvo
7 motorizací
S40 II (544) 4 motorizace
| Motorizace | Období | Palivo / výkon | Přejít na motorizaci |
|---|---|---|---|
| 1.6 D | od 2005/01 do 2012/12 | nafta / 81 kW | Přejít na motorizaci |
| 2.0 D | od 2004/01 do 2010/12 | nafta / 100 kW | Přejít na motorizaci |
| D2 | od 2010/10 do 2012/12 | nafta / 84 kW | Přejít na motorizaci |
| D4 | od 2005/07 do 2006/12 | nafta / 96 kW | Přejít na motorizaci |
V50 (545) 3 motorizace
| Motorizace | Období | Palivo / výkon | Přejít na motorizaci |
|---|---|---|---|
| 1.6 D | od 2005/01 do 2011/12 | nafta / 81 kW | Přejít na motorizaci |
| 2.0 D | od 2004/04 do 2010/12 | nafta / 100 kW | Přejít na motorizaci |
| D4 | od 2010/10 do 2012/12 | nafta / 130 kW | Přejít na motorizaci |
OEM
OEM čísla
Porovnejte OEM označení s původním dílem.
001-10-28754BBR
52052BIRTH
49361593CORTECO
TEM131DELPHI
10199FARE SA
39887FEBI
39887FEFEBI
FE39887FEBI
1 223 973Ford
1 224 047Ford
1 251 749Ford
1 255 094Ford
1 256 702Ford
1 315 539Ford
1 345 226Ford
1 376 724Ford
1 543 750Ford
7M516F012YAFord
7M516F012YBFord
ETM1415GATES
37138IMPERGOM
37727 01LEMFO
05277METALCAUCH
8053742METZGER
59725006NK
F8-8196OPTIMAL
2706102SASIC
T405277STC
50 93 9887SWAG
304 444TOPRAN
8505 10100TRISCAN
25-0836VAICO
30680311Volvo
30723703Volvo
Nakupte výhodně ještě dnes
Po registraci získáte slevu až 5 % a k objednávce nad 1 650 Kč také dárek. Doprava při nákupu nad 2 000 Kč je zdarma. Zboží můžete do 14 dnů vrátit bez udání důvodu.