Brzdové kotouče pro OE A 906 421 02 12 – náhrady a kompatibilní vozidla
Pro OE číslo A 906 421 02 12 jsme našli 19 aktuálně dostupných produktů. Jde o kategorii „Brzdové kotouče“. Nejnižší zobrazená cena je 702 Kč. Skladem je 19 produktů. V porovnání najdete značky MAXGEAR, DENCKERMANN, BLUE PRINT a TOPRAN. Porovnejte si MPN, cenu, dostupnost a uvedené technické parametry. Před objednáním si vhodnost dílu ověřte podle VIN nebo SPZ.
- Normalizované OE číslo
- A9064210212
- Cena od
- 702 Kč
- Zobrazené náhrady
- 19
- Výrobci
- 18
Náhrady za OE A 906 421 02 12
Pro OE A 906 421 02 12 porovnáváme 19 produktů. V zobrazeném výběru najdete například MAXGEAR MAX 191052, DENCKERMANN DNC B130452, BLUE PRINT BLU ADU174310 a TOPRAN TOP 111 652. Zobrazené ceny se pohybují od 702 Kč do 1 459 Kč. Skladem je 19 produktů.
Rozdíly mezi alternativami
Zobrazené varianty se odlišují zejména v těchto parametrech: Typ brzdového kotouče (Větráno a Vnitřně větraný), Vnější průměr (300 mm a 299,5 mm) a Výška (68,5 mm, 69 mm a 68,4 mm). Porovnejte si také MPN, cenu a dostupnost.
| Výrobce a MPN | Cena | Dostupnost | Typ brzdového kotouče | Vnější průměr | Výška | Minimální tloušťka | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAXGEAR MPN MAX 191052 | 702,00 Kč | Skladem | Větráno | 300 [mm] | 68,4 [mm] | 25 [mm] | Detail |
| DENCKERMANN MPN DNC B130452 | 781,00 Kč | Skladem | Větráno | 300 [mm] | 68,5 [mm] | 25,0 [mm] | Detail |
| BLUE PRINT MPN BLU ADU174310 | 795,00 Kč | Skladem | Vnitřně větraný | 300 [mm] | — | 25 [mm] | Detail |
| TOPRAN MPN TOP 111 652 | 829,00 Kč | Skladem | Větráno | 300 [mm] | 68,5 [mm] | — | Detail |
| JPN MPN JPN 30H9052-JPN | 845,00 Kč | Skladem | Vnitřně větraný | 300 [mm] | 68,5 [mm] | — | Detail |
| A.B.S. MPN ABS 17730 | 848,00 Kč | Skladem | Větráno | 300 [mm] | 68,5 [mm] | 25 [mm] | Detail |
| DELPHI MPN DEL BG4032 | 872,00 Kč | Skladem | Větráno | 300 [mm] | 68,4 [mm] | 25 [mm] | Detail |
| QUARO MPN QUA QD2993 | 940,00 Kč | Skladem | Vnitřně větraný | 300 [mm] | 68,4 [mm] | 25 [mm] | Detail |
| SWAG MPN SWA 10927698 | 1 011,00 Kč | Skladem | Vnitřně větraný | 300 [mm] | — | 25 [mm] | Detail |
| TRW MPN TRW DF4822S | 1 017,00 Kč | Skladem | Větráno | 300 [mm] | 68,4 [mm] | 25 [mm] | Detail |
| ALTE AUTOMOTIVE MPN ALT 127927FCAL | 1 044,00 Kč | Skladem | Větráno | 300 [mm] | 68,5 [mm] | 25,00 [mm] | Detail |
| ZIMMERMANN MPN ZIM 400647620 | 1 102,00 Kč | Skladem | Vnitřně větraný | 300 [mm] | 69 [mm] | — | Detail |
| BOSCH MPN BOR 0986479294 | 1 136,00 Kč | Skladem | Větráno | 299,5 [mm] | 68,5 [mm] | 25 [mm] | Detail |
| BREMBO MPN BRE 09950811 | 1 136,00 Kč | Skladem | Vnitřně větraný | 300 [mm] | 69 [mm] | 25 [mm] | Detail |
| PAGID MPN PAG 59432NC | 1 161,00 Kč | Skladem | Vnitřně větraný | 300 [mm] | 68,4 [mm] | 25 [mm] | Detail |
| HELLA MPN HEL 8DD 355 129-281 | 1 191,00 Kč | Skladem | Vnitřně větraný | 300 [mm] | 68,4 [mm] | 25 [mm] | Detail |
| MEYLE MPN MEY 0155212101 | 1 193,00 Kč | Skladem | Větráno | 300 [mm] | 69 [mm] | 25 [mm] | Detail |
| TEXTAR MPN TEX 93143203 | 1 240,00 Kč | Skladem | Vnitřně větraný | 300 [mm] | 68,4 [mm] | 25 [mm] | Detail |
| MEYLE MPN MEY 0835212101PD | 1 459,00 Kč | Skladem | Větráno | 300 [mm] | 69 [mm] | 25 [mm] | Detail |
Vozidla přiřazená k OE A 906 421 02 12
V zobrazeném katalogovém přiřazení najdete 25 modelů, například Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T valník/podvozek (B907, B910), Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T skříň (B907, B910) a Mercedes-Benz Sprinter 4-T valník/podvozek (B907, B910). U modelu Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T valník/podvozek (B907, B910) katalog eviduje 32 motorizací. Přesnou vhodnost si ověřte podle VIN nebo SPZ, motorizace a parametrů dílu.