Kabinové filtry pro OE 93174801 – náhrady a kompatibilní vozidla
Pro OE číslo 93174801 jsme našli 23 aktuálně dostupných produktů. Jde o kategorii „Kabinové filtry“. Nejnižší zobrazená cena je 98 Kč. Skladem je 23 produktů. V porovnání najdete značky MASTER-SPORT, KAMOKA, DENCKERMANN a MAXGEAR. Porovnejte si MPN, cenu, dostupnost a uvedené technické parametry. Před objednáním si vhodnost dílu ověřte podle VIN nebo SPZ.
- Normalizované OE číslo
- 93174801
- Cena od
- 98 Kč
- Zobrazené náhrady
- 23
- Výrobci
- 20
Náhrady za OE 93174801
Pro OE 93174801 porovnáváme 23 produktů. V zobrazeném výběru najdete například MASTER-SPORT MS 2143IFPCSMS, KAMOKA KAM F504501, DENCKERMANN DNC M110257 a MAXGEAR MAX 260835. Zobrazené ceny se pohybují od 98 Kč do 537 Kč. Skladem je 23 produktů.
Rozdíly mezi alternativami
Zobrazené varianty se odlišují zejména v těchto parametrech: Typ filtru (Filtr s aktivním uhlím, S antibakteriálním účinkem, Čistící filtr a Filtr jemného pachu (PM 2.5)), Délka (210 mm, 242 mm, 212 mm a 209 mm) a Šířka (241 mm, 212 mm, 243 mm a 242 mm). Porovnejte si také MPN, cenu a dostupnost.
| Výrobce a MPN | Cena | Dostupnost | Typ filtru | Délka | Šířka | Výška | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MASTER-SPORT MPN MS 2143IFPCSMS | 98,00 Kč | Skladem | Filtr s aktivním uhlím | 210 [mm] | 241 [mm] | 32 [mm] | Detail |
| KAMOKA MPN KAM F504501 | 112,00 Kč | Skladem | Vzduchový filtr | 210 [mm] | 240 [mm] | 31 [mm] | Detail |
| DENCKERMANN MPN DNC M110257 | 143,00 Kč | Skladem | Filtr s aktivním uhlím | 209 [mm] | 277 [mm] | 32 [mm] | Detail |
| MAXGEAR MPN MAX 260835 | 158,00 Kč | Skladem | Filtr s aktivním uhlím | 210 [mm] | 241 [mm] | 32 [mm] | Detail |
| CASF MPN CASF CC0154C | 160,00 Kč | Skladem | Filtr s aktivním uhlím | 209 [mm] | 277 [mm] | 32 [mm] | Detail |
| BRMS MPN BRMS FC0501C | 174,00 Kč | Skladem | Filtr s aktivním uhlím | 210 [mm] | 242 [mm] | 32 [mm] | Detail |
| DVA MPN DVA X131 | 174,00 Kč | Skladem | Filtr s aktivním uhlím | 211 [mm] | 241 [mm] | 32 [mm] | Detail |
| CoopersFiaam MPN COO PC8151 | 185,00 Kč | Skladem | Čistící filtr | 241 [mm] | 211 [mm] | 33 [mm] | Detail |
| DENCKERMANN MPN DNC M110257A | 201,00 Kč | Skladem | Filtr s aktivním uhlím | 209 [mm] | 277 [mm] | 32 [mm] | Detail |
| VALEO MPN VAL 698877 | 202,00 Kč | Skladem | Filtr s aktivním uhlím | 242 [mm] | 214 [mm] | 34 [mm] | Detail |
| MAXGEAR MPN MAX 261856 | 204,00 Kč | Skladem | Filtr s aktivním uhlím | 210 [mm] | 241 [mm] | 32 [mm] | Detail |
| PURFLUX MPN PUR AH206 | 214,00 Kč | Skladem | Čistící filtr | 241 [mm] | 211 [mm] | 33 [mm] | Detail |
| BLUE PRINT MPN BLU ADW192505 | 227,00 Kč | Skladem | Filtr s aktivním uhlím | 242 [mm] | 212 [mm] | 34 [mm] | Detail |
| FEBI BILSTEIN MPN FEB 32368 | 260,00 Kč | Skladem | Filtr s aktivním uhlím | 242 [mm] | 212 [mm] | 34 [mm] | Detail |
| UFI MPN UFI 5413400 | 264,00 Kč | Skladem | Filtr s aktivním uhlím | 210 [mm] | 239 [mm] | 32 [mm] | Detail |
| CHAMPION MPN CHA CCF0357B | 267,00 Kč | Skladem | S antibakteriálním účinkem | 210 [mm] | 240 [mm] | 30 [mm] | Detail |
| CHAMPION MPN CHA CCF0357C | 280,00 Kč | Skladem | Filtr s aktivním uhlím | 210 [mm] | 241 [mm] | 32 [mm] | Detail |
| MEYLE MPN MEY 6123200012 | 306,00 Kč | Skladem | Filtr s aktivním uhlím | 240 [mm] | 209 [mm] | 30 [mm] | Detail |
| HENGST FILTER MPN HEN E1914LC | 312,00 Kč | Skladem | Čistící filtr | 246 [mm] | 209 [mm] | 34 [mm] | Detail |
| FILTRON MPN FIL K1138A | 355,00 Kč | Skladem | Filtr s aktivním uhlím | 209 [mm] | 240 [mm] | 30 [mm] | Detail |
| BOSCH MPN BOR 1987432411 | 472,00 Kč | Skladem | Filtr s aktivním uhlím | 212 [mm] | 243 [mm] | 35 [mm] | Detail |
| MANN-FILTER MPN MAN CUK2143 | 529,00 Kč | Skladem | Filtr s aktivním uhlím | 210 [mm] | 241 [mm] | 32 [mm] | Detail |
| MAHLE ORIGINAL MPN MAH LAK189 | 537,00 Kč | Skladem | Filtr s aktivním uhlím | 210,0 [mm] | 239 [mm] | 31,0 [mm] | Detail |
Vozidla přiřazená k OE 93174801
V zobrazeném katalogovém přiřazení najdete 1 model, konkrétně Opel Meriva A velkoprostorový vůz (X03). U modelu Opel Meriva A velkoprostorový vůz (X03) katalog eviduje 12 motorizací. Přesnou vhodnost si ověřte podle VIN nebo SPZ, motorizace a parametrů dílu.