Palivové filtry pro OE 8683212 – náhrady a kompatibilní vozidla
Pro OE číslo 8683212 jsme našli 15 aktuálně dostupných produktů. Jde o kategorii „Palivové filtry“. Nejnižší zobrazená cena je 91 Kč. Skladem je 15 produktů. V porovnání najdete značky MASTER-SPORT, KAMOKA, BRMS a MAXGEAR. Porovnejte si MPN, cenu, dostupnost a uvedené technické parametry. Před objednáním si vhodnost dílu ověřte podle VIN nebo SPZ.
- Normalizované OE číslo
- 8683212
- Cena od
- 91 Kč
- Zobrazené náhrady
- 15
- Výrobci
- 15
Náhrady za OE 8683212
Pro OE 8683212 porovnáváme 15 produktů. V zobrazeném výběru najdete například MASTER-SPORT MS 713KFPCSMS, KAMOKA KAM F315501, BRMS FE0053 a MAXGEAR MAX 260701. Zobrazené ceny se pohybují od 91 Kč do 615 Kč. Skladem je 15 produktů.
Rozdíly mezi alternativami
Zobrazené varianty se odlišují zejména v těchto parametrech: Typ filtru (Našroubovaný filtr a Vložka filtru), Vnější průměr (76 mm, 84 mm a 81 mm) a Rozměr závitu - výstup (M 16 X 1.5, M 16 x 1,5 a M16x1.5). Porovnejte si také MPN, cenu a dostupnost.
| Výrobce a MPN | Cena | Dostupnost | Typ filtru | Vnější průměr | Rozměr závitu - výstup | Výška | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MASTER-SPORT MPN MS 713KFPCSMS | 91,00 Kč | Skladem | Našroubovaný filtr | 76 [mm] | M 16 X 1.5 | 132 [mm] | Detail |
| KAMOKA MPN KAM F315501 | 114,00 Kč | Skladem | Našroubovaný filtr | 84 [mm] | — | 132 [mm] | Detail |
| BRMS MPN BRMS FE0053 | 130,00 Kč | Skladem | Našroubovaný filtr | 81 [mm] | — | 155,5 [mm] | Detail |
| MAXGEAR MPN MAX 260701 | 220,00 Kč | Skladem | Našroubovaný filtr | 76 [mm] | M 16 X 1.5 | 132 [mm] | Detail |
| BLUE PRINT MPN BLU ADF122308 | 258,00 Kč | Skladem | Našroubovaný filtr | 76 [mm] | — | 131 [mm] | Detail |
| VALEO MPN VAL 587738 | 291,00 Kč | Skladem | Našroubovaný filtr | 84 [mm] | — | 122 [mm] | Detail |
| DELPHI MPN DEL HDF554 | 316,00 Kč | Skladem | Našroubovaný filtr | — | — | 131 [mm] | Detail |
| FEBI BILSTEIN MPN FEB 30755 | 329,00 Kč | Skladem | Našroubovaný filtr | 76 [mm] | — | 131 [mm] | Detail |
| PURFLUX MPN PUR CS498 | 335,00 Kč | Skladem | Vložka filtru | 84 [mm] | — | 119 [mm] | Detail |
| FILTRON MPN FIL PP9321 | 389,00 Kč | Skladem | Našroubovaný filtr | — | — | 122 [mm] | Detail |
| BOSCH MPN BOR 1457434436 | 431,00 Kč | Skladem | Našroubovaný filtr | — | M 16 x 1,5 | 132 [mm] | Detail |
| UFI MPN UFI 2444100 | 498,00 Kč | Skladem | Vložka filtru | 76 [mm] | — | 131 [mm] | Detail |
| HENGST FILTER MPN HEN H193WK | 506,00 Kč | Skladem | Našroubovaný filtr | 84 [mm] | — | 132 [mm] | Detail |
| MANN-FILTER MPN MAN WK713 | 539,00 Kč | Skladem | Našroubovaný filtr | 76 [mm] | M16x1.5 | 132 [mm] | Detail |
| KNECHT MPN KNE KC104 | 615,00 Kč | Skladem | Našroubovaný filtr | — | — | 132 [mm] | Detail |
Vozidla přiřazená k OE 8683212
V zobrazeném katalogovém přiřazení najdete 40 modelů, například Iveco Daily II skříň, Iveco Daily II valník/podvozek a Renault Trucks Mascott skříň. U modelu Iveco Daily II skříň katalog eviduje 24 motorizací. Přesnou vhodnost si ověřte podle VIN nebo SPZ, motorizace a parametrů dílu.