Kompletní rozvodová sada pro OE 77 00 726 440 – náhrady a kompatibilní vozidla
Pro OE číslo 77 00 726 440 zobrazujeme 19 aktuálně nejlevnějších nabídek z 20 produktů evidovaných při poslední úplné kontrole katalogu. Jde o kategorii „Kompletní rozvodová sada“. Nejnižší zobrazená cena je 1 078 Kč. Skladem je 19 produktů. V porovnání najdete značky SKF, SNR a INA. Porovnejte si MPN, cenu, dostupnost a uvedené technické parametry. Před objednáním si vhodnost dílu ověřte podle VIN nebo SPZ.
- Normalizované OE číslo
- 7700726440
- Cena od
- 1 078 Kč
- Zobrazené náhrady
- 19 z 20
- Výrobci
- 3
Náhrady za OE 77 00 726 440
Pro OE 77 00 726 440 porovnáváme 19 produktů. V zobrazeném výběru najdete například SKF VKMA06116, SKF VKMA06101, SNR KD45504 a SNR KD45537. Zobrazené ceny se pohybují od 1 078 Kč do 1 736 Kč. Skladem je 19 produktů.
Rozdíly mezi alternativami
Zobrazené varianty se odlišují zejména v těchto parametrech: Počet zubů 1 (151, 127 a 153), Šířka 1 (25,4 mm a 19 mm) a Šíře pásu (19,2 mm, 19 mm, 25,4 mm a 26 mm). Porovnejte si také MPN, cenu a dostupnost.
| Výrobce a MPN | Cena | Dostupnost | Šíře pásu | Počet zubů | Počet zubů 1 | Šířka 1 | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKF MPN SKF VKMA06116 | 1 078,00 Kč | Skladem | 25,4 [mm] | 151 | — | — | Detail |
| SKF MPN SKF VKMA06101 | 1 111,00 Kč | Skladem | 19,2 [mm] | 125 | — | — | Detail |
| SNR MPN SNR KD45504 | 1 142,00 Kč | Skladem | — | 125 | — | — | Detail |
| SNR MPN SNR KD45537 | 1 150,00 Kč | Skladem | — | 151 | — | — | Detail |
| SNR MPN SNR KD45538 | 1 174,00 Kč | Skladem | — | 153 | — | — | Detail |
| SNR MPN SNR KD45506 | 1 178,00 Kč | Skladem | — | 151 | — | — | Detail |
| SKF MPN SKF VKMA06103 | 1 182,00 Kč | Skladem | 19 [mm] | 127 | — | — | Detail |
| SKF MPN SKF VKMA06114 | 1 192,00 Kč | Skladem | 25,4 [mm] | 153 | — | — | Detail |
| INA MPN INA 530004010 | 1 202,00 Kč | Skladem | — | — | 151 | 25,4 [mm] | Detail |
| SKF MPN SKF VKMA06113 | 1 260,00 Kč | Skladem | 25,4 [mm] | 151 | — | — | Detail |
| INA MPN INA 530010810 | 1 317,00 Kč | Skladem | — | — | 127 | 19 [mm] | Detail |
| SNR MPN SNR KD45514 | 1 343,00 Kč | Skladem | — | 127 | — | — | Detail |
| INA MPN INA 530052110 | 1 359,00 Kč | Skladem | — | — | 153 | 25,4 [mm] | Detail |
| SKF MPN SKF VKMA06124 | 1 517,00 Kč | Skladem | 25,2 [mm] | 153 | — | — | Detail |
| INA MPN INA 530018510 | 1 587,00 Kč | Skladem | — | — | 151 | 25,4 [mm] | Detail |
| SNR MPN SNR KD45539 | 1 587,00 Kč | Skladem | — | 153 | — | — | Detail |
| SKF MPN SKF VKMA06115 | 1 621,00 Kč | Skladem | 26 [mm] | 153 | — | — | Detail |
| SNR MPN SNR KD45531 | 1 678,00 Kč | Skladem | — | 153 | — | — | Detail |
| INA MPN INA 530018310 | 1 736,00 Kč | Skladem | — | — | 153 | 25,4 [mm] | Detail |
Vozidla přiřazená k OE 77 00 726 440
V zobrazeném katalogovém přiřazení najdete 40 modelů, například Renault Megane I (BA0/1_), Renault 19 II Chamade (L53_) a Renault Megane I Classic (LA0/1_). U modelu Renault Megane I (BA0/1_) katalog eviduje 12 motorizací. Přesnou vhodnost si ověřte podle VIN nebo SPZ, motorizace a parametrů dílu.