Brzdové destičky pro OE 39 021 483 – náhrady a kompatibilní vozidla
Pro OE číslo 39 021 483 jsme našli 22 aktuálně dostupných produktů. Jde o kategorii „Brzdové destičky“. Nejnižší zobrazená cena je 340 Kč. Skladem je 22 produktů. V porovnání najdete značky JP GROUP, SUNRICH, DVA a VALEO. Porovnejte si MPN, cenu, dostupnost a uvedené technické parametry. Před objednáním si vhodnost dílu ověřte podle VIN nebo SPZ.
- Normalizované OE číslo
- 39021483
- Cena od
- 340 Kč
- Zobrazené náhrady
- 22
- Výrobci
- 21
Náhrady za OE 39 021 483
Pro OE 39 021 483 porovnáváme 22 produktů. V zobrazeném výběru najdete například JP GROUP JP 1263701110, SUNRICH SR0510.01-1784, DVA Z1784 a VALEO VAL 302120. Zobrazené ceny se pohybují od 340 Kč do 1 505 Kč. Skladem je 22 produktů.
Rozdíly mezi alternativami
Zobrazené varianty se odlišují zejména v těchto parametrech: Šířka 1 (106,6 mm a 106,4 mm), Výška 1 (47,1 mm a 47,2 mm) a Tloušťka/síla 1 (16,7 mm, 17 mm a 16,6 mm). Porovnejte si také MPN, cenu a dostupnost.
| Výrobce a MPN | Cena | Dostupnost | Brzdový systém | Šířka | Uzavírací výstražný kontakt | Výška | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JP GROUP MPN JP 1263701110 | 340,00 Kč | Skladem | TRW | 107 [mm] | S akustickou výstrahou opotřebení | 47,1 [mm] | Detail |
| SUNRICH MPN SR0510.01-1784 | 342,00 Kč | Skladem | — | 106,4 [mm] | S akustickou výstrahou opotřebení | 47,4 [mm] | Detail |
| DVA MPN DVA Z1784 | 375,00 Kč | Skladem | TRW | 106,3 [mm] | S akustickou výstrahou opotřebení | 47,1 [mm] | Detail |
| VALEO MPN VAL 302120 | 428,00 Kč | Skladem | TRW | 107 [mm] | S integrovaným snímačem opotřebení | 47,1 [mm] | Detail |
| A.B.S. MPN ABS 37729 | 432,00 Kč | Skladem | LUCAS/TRW | — | S akustickou výstrahou opotřebení | — | Detail |
| BLUE PRINT MPN BLU ADW194206 | 458,00 Kč | Skladem | — | 47 [mm] | S akustickou výstrahou opotřebení | — | Detail |
| OPTIMAL MPN OPT BP-12454 | 495,00 Kč | Skladem | Trw | 106,3 [mm] | S akustickou výstrahou opotřebení | 46,9 [mm] | Detail |
| DELPHI MPN DEL LP2084 | 508,00 Kč | Skladem | TRW | — | S akustickou výstrahou opotřebení | — | Detail |
| FEBI BILSTEIN MPN FEB 116147 | 512,00 Kč | Skladem | — | 47,2 [mm] | S akustickou výstrahou opotřebení | — | Detail |
| SWAG MPN SWA 40 11 6147 | 512,00 Kč | Skladem | — | 47,2 [mm] | S akustickou výstrahou opotřebení | — | Detail |
| TRW MPN TRW GDB1784 | 527,00 Kč | Skladem | — | 106,4 [mm] | S akustickou výstrahou opotřebení | 47,4 [mm] | Detail |
| SKF MPN SKF VKBP 90214 A | 530,00 Kč | Skladem | TRW | — | S akustickou výstrahou opotřebení | 47 [mm] | Detail |
| REMSA MPN REM 138804 | 588,00 Kč | Skladem | TRW | — | S akustickou výstrahou opotřebení | 47,4 [mm] | Detail |
| BREMBO MPN BRE P59060 | 595,00 Kč | Skladem | TRW | 106 [mm] | S akustickou výstrahou opotřebení | 47 [mm] | Detail |
| BOSCH MPN BOR 0986494668 | 645,00 Kč | Skladem | — | 106,5 [mm] | S akustickou výstrahou opotřebení | — | Detail |
| MEYLE MPN MEY 0252442116W | 674,00 Kč | Skladem | TRW | 106,4 [mm] | S akustickou výstrahou opotřebení | 47,2 [mm] | Detail |
| JURID MPN JUR 573313J | 741,00 Kč | Skladem | TRW | 106,4 [mm] | S akustickou výstrahou opotřebení | 47,1 [mm] | Detail |
| TEXTAR MPN TEX 2442102 | 796,00 Kč | Skladem | TRW | 106,4 [mm] | S akustickou výstrahou opotřebení | 47,1 [mm] | Detail |
| ATE MPN ATE 13046027552 | 885,00 Kč | Skladem | Lucas / TRW | 106,3 [mm] | S akustickou výstrahou opotřebení | 47,1 [mm] | Detail |
| ZIMMERMANN MPN ZIM 244211701 | 1 010,00 Kč | Skladem | SUMITOMO | 106 [mm] | S akustickou výstrahou opotřebení | 47 [mm] | Detail |
| ATE MPN ATE 13047027552 | 1 237,00 Kč | Skladem | Lucas / TRW | 106,3 [mm] | S akustickou výstrahou opotřebení | 47,1 [mm] | Detail |
| PAGID MPN PAG T1663N | 1 505,00 Kč | Skladem | TRW | 106,6 [mm] | S akustickou výstrahou opotřebení | 47,1 [mm] | Detail |
Vozidla přiřazená k OE 39 021 483
V zobrazeném katalogovém přiřazení najdete 7 modelů, například Opel Insignia A Sports Tourer (G09), Opel Insignia A (G09) a Opel Insignia A sedan (G09). U modelu Opel Insignia A Sports Tourer (G09) katalog eviduje 30 motorizací. Přesnou vhodnost si ověřte podle VIN nebo SPZ, motorizace a parametrů dílu.
