Čepy a tyčky řízení pro OE 32 10 6 778 438 – náhrady a kompatibilní vozidla
Pro OE číslo 32 10 6 778 438 jsme našli 13 aktuálně dostupných produktů. Jde o kategorii „Čepy a tyčky řízení“. Nejnižší zobrazená cena je 242 Kč. Skladem je 13 produktů. V porovnání najdete značky GSP, KYB, DELPHI a QUARO. Porovnejte si MPN, cenu, dostupnost a uvedené technické parametry. Před objednáním si vhodnost dílu ověřte podle VIN nebo SPZ.
- Normalizované OE číslo
- 32106778438
- Cena od
- 242 Kč
- Zobrazené náhrady
- 13
- Výrobci
- 13
Náhrady za OE 32 10 6 778 438
Pro OE 32 10 6 778 438 porovnáváme 13 produktů. V zobrazeném výběru najdete například GSP S070553, KYB KTR4192, DELPHI DEL TA2634 a QUARO QUA QS0543/HQ. Zobrazené ceny se pohybují od 242 Kč do 1 060 Kč. Skladem je 13 produktů.
Rozdíly mezi alternativami
Zobrazené varianty se odlišují zejména v těchto parametrech: Velikost závitu (FM14X1.5 RHT, M14x1.5, M14x1,5 a M14 x 1,5), Délka (236 mm, 255 mm, 235 mm a 237 mm) a Rozměr závitu 2 (MM12X1.5 RHT, M12X1.5, M14x1.5 a M14X1,5). Porovnejte si také MPN, cenu a dostupnost.
| Výrobce a MPN | Cena | Dostupnost | Párová čísla výrobku | Délka | Rozměr závitu 1 | Rozměr závitu 2 | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GSP MPN GSP S070553 | 242,00 Kč | Skladem | S070552 | 236 [mm] | M12X1,5 | M14X1,5 | Detail |
| KYB MPN KYB KTR4192 | 279,00 Kč | Skladem | KTR4193 | 235 [mm] | M14x1.5 | M12x1.5 | Detail |
| DELPHI MPN DEL TA2634 | 290,00 Kč | Skladem | TA2633 | 255 [mm] | — | — | Detail |
| QUARO MPN QUA QS0543/HQ | 320,00 Kč | Skladem | QS1117/HQ | 235 [mm] | — | — | Detail |
| FEBEST MPN FST 1921-R55R | 324,00 Kč | Skladem | — | — | — | — | Detail |
| FEBI BILSTEIN MPN FEB 30819 | 348,00 Kč | Skladem | 30818 | 235 [mm] | — | — | Detail |
| SKF MPN SKF VKDY318507 | 371,00 Kč | Skladem | VKDY 318506 | 235 [mm] | M12 x 1,5 | — | Detail |
| FAG MPN FAG 840110010 | 409,00 Kč | Skladem | 840 1099 10 | — | — | — | Detail |
| OPTIMAL MPN OPT G21158 | 425,00 Kč | Skladem | — | — | — | — | Detail |
| MEYLE MPN MEY 3160200021 | 448,00 Kč | Skladem | 316 020 0022 | 237 [mm] | M12x1.5 | M14x1.5 | Detail |
| A.B.S. MPN ABS 230848 | 467,00 Kč | Skladem | 230847 | 236 [mm] | — | MM12X1.5 RHT | Detail |
| MOOG MPN MOO BMES5602 | 484,00 Kč | Skladem | BM-ES-5601 | — | M14X1.5 | M12X1.5 | Detail |
| LEMFÖRDER MPN LMI 3328401 | 1 060,00 Kč | Skladem | 33283 01 | 236 [mm] | — | — | Detail |
Vozidla přiřazená k OE 32 10 6 778 438
V zobrazeném katalogovém přiřazení najdete 7 modelů, například Mini MINI (R56), Mini MINI Clubman (R55) a Mini MINI kabriolet (R57). U modelu Mini MINI (R56) katalog eviduje 22 motorizací. Přesnou vhodnost si ověřte podle VIN nebo SPZ, motorizace a parametrů dílu.