Brzdové kotouče pro OE 26700-FG000 – náhrady a kompatibilní vozidla
Pro OE číslo 26700-FG000 jsme našli 23 aktuálně dostupných produktů. Jde o kategorii „Brzdové kotouče“. Nejnižší zobrazená cena je 491 Kč. Skladem je 23 produktů. V porovnání najdete značky MAXGEAR, QUARO, DENCKERMANN a KAMOKA. Porovnejte si MPN, cenu, dostupnost a uvedené technické parametry. Před objednáním si vhodnost dílu ověřte podle VIN nebo SPZ.
- Normalizované OE číslo
- 26700FG000
- Cena od
- 491 Kč
- Zobrazené náhrady
- 23
- Výrobci
- 22
Náhrady za OE 26700-FG000
Pro OE 26700-FG000 porovnáváme 23 produktů. V zobrazeném výběru najdete například MAXGEAR MAX 192271, QUARO QUA QD8075, DENCKERMANN DNC B130762 a KAMOKA KAM 103173. Zobrazené ceny se pohybují od 491 Kč do 1 472 Kč. Skladem je 23 produktů.
Rozdíly mezi alternativami
Zobrazené varianty se odlišují zejména v těchto parametrech: Vnější průměr (286 mm, 286,0 mm, 285,7 mm a 285,8 mm), Tloušťka brzdového kotouče (10 mm a 10,0 mm) a Minimální tloušťka (8,5 mm a 8,7 mm). Porovnejte si také MPN, cenu a dostupnost.
| Výrobce a MPN | Cena | Dostupnost | Vnější průměr | Tloušťka brzdového kotouče | Výška | Průměr roztečné kružnice | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAXGEAR MPN MAX 192271 | 491,00 Kč | Skladem | 286 [mm] | 10 [mm] | 61,7 [mm] | 100 [mm] | Detail |
| QUARO MPN QUA QD8075 | 535,00 Kč | Skladem | 286 [mm] | 10 [mm] | 63,4 [mm] | 100 [mm] | Detail |
| DENCKERMANN MPN DNC B130762 | 555,00 Kč | Skladem | 286 [mm] | 10 [mm] | 63,5 [mm] | 100 [mm] | Detail |
| KAMOKA MPN KAM 103173 | 596,00 Kč | Skladem | 286 [mm] | 10 [mm] | 64 [mm] | 100 [mm] | Detail |
| A.B.S. MPN ABS 18156 | 613,00 Kč | Skladem | 286 [mm] | 10 [mm] | 63,4 [mm] | 100 [mm] | Detail |
| JAPKO MPN JPK 61708C | 641,00 Kč | Skladem | 286 [mm] | 10 [mm] | 64 [mm] | 58 [mm] | Detail |
| METELLI MPN MET 231337C | 643,00 Kč | Skladem | 286,0 [mm] | 10,0 [mm] | 63,5 [mm] | — | Detail |
| DELPHI MPN DEL BG4158 | 656,00 Kč | Skladem | 286 [mm] | 10 [mm] | 63,4 [mm] | — | Detail |
| BLUE PRINT MPN BLU ADS74333 | 708,00 Kč | Skladem | 286 [mm] | 10 [mm] | — | 100 [mm] | Detail |
| TRW MPN TRW DF6306 | 743,00 Kč | Skladem | 286 [mm] | 10 [mm] | 61,7 [mm] | 100 [mm] | Detail |
| ALTE AUTOMOTIVE MPN ALT 128344FCAL | 754,00 Kč | Skladem | 286 [mm] | 10 [mm] | 63,3 [mm] | 100 [mm] | Detail |
| KAVO PARTS MPN KAV BR-8226-C | 759,00 Kč | Skladem | 286 [mm] | 10 [mm] | 63,4 [mm] | 100 [mm] | Detail |
| SWAG MPN SWA 33 10 7127 | 798,00 Kč | Skladem | 286 [mm] | 10 [mm] | — | 100 [mm] | Detail |
| MEYLE MPN MEY 34-15 523 0006/PD | 808,00 Kč | Skladem | 285,8 [mm] | 10 [mm] | 63,4 [mm] | 100 [mm] | Detail |
| BREMBO MPN BRE 08C25211 | 825,00 Kč | Skladem | 286 [mm] | 10 [mm] | 63 [mm] | — | Detail |
| REMSA MPN REM 6141500 | 826,00 Kč | Skladem | 286 [mm] | 10 [mm] | 63 [mm] | — | Detail |
| FEBI BILSTEIN MPN FEB 108410 | 829,00 Kč | Skladem | 286 [mm] | 10 [mm] | — | 100 [mm] | Detail |
| ATE MPN ATE 24011003661 | 851,00 Kč | Skladem | 286,0 [mm] | 10,0 [mm] | 63,5 [mm] | 100,0 [mm] | Detail |
| BOSCH MPN BOR 0986479A10 | 862,00 Kč | Skladem | 285,7 [mm] | 10 [mm] | 63,3 [mm] | 100 [mm] | Detail |
| ZIMMERMANN MPN ZIM 530246520 | 914,00 Kč | Skladem | 286 [mm] | 10 [mm] | 64 [mm] | 100 [mm] | Detail |
| TEXTAR MPN TEX 92200000 | 1 010,00 Kč | Skladem | 286 [mm] | 10 [mm] | 63,4 [mm] | 100 [mm] | Detail |
| PAGID MPN PAG 55000N | 1 053,00 Kč | Skladem | 286 [mm] | 10 [mm] | 63,4 [mm] | 100 [mm] | Detail |
| BREMBO MPN BRE 08C2521X | 1 472,00 Kč | Skladem | 286 [mm] | 10 [mm] | 63,3 [mm] | — | Detail |
Vozidla přiřazená k OE 26700-FG000
V zobrazeném katalogovém přiřazení najdete 16 modelů, například Subaru Impreza hatchback (GR, GH, G3), Subaru Outback (BR) a Subaru Forester (SH_). U modelu Subaru Impreza hatchback (GR, GH, G3) katalog eviduje 10 motorizací. Přesnou vhodnost si ověřte podle VIN nebo SPZ, motorizace a parametrů dílu.