Vodní čerpadla pro OE 1 673 518 – náhrady a kompatibilní vozidla
Pro OE číslo 1 673 518 jsme našli 32 aktuálně dostupných produktů. Jde o kategorii „Vodní čerpadla“. Nejnižší zobrazená cena je 469 Kč. Skladem je 32 produktů. V porovnání najdete značky KAMOKA, AUTOMEGA, BGP a JPN. Porovnejte si MPN, cenu, dostupnost a uvedené technické parametry. Před objednáním si vhodnost dílu ověřte podle VIN nebo SPZ.
- Normalizované OE číslo
- 1673518
- Cena od
- 469 Kč
- Zobrazené náhrady
- 32
- Výrobci
- 18
Náhrady za OE 1 673 518
Pro OE 1 673 518 porovnáváme 32 produktů. V zobrazeném výběru najdete například KAMOKA KAM T0027, AUTOMEGA AUM 160010110, BGP A4234154 a JPN 10C5057-JPN. Zobrazené ceny se pohybují od 469 Kč do 4 543 Kč. Skladem je 32 produktů.
Rozdíly mezi alternativami
Zobrazené varianty se odlišují zejména v těchto parametrech: Materiál lopatky kola vodní pumpy (Ocelový plech, Kov a Plast), Počet zubů (19, 120, 160 a 141) a Doplňující informace (S těsněním a Nepoužít žádný těsnicí prostředek). Porovnejte si také MPN, cenu a dostupnost.
| Výrobce a MPN | Cena | Dostupnost | Počet zubů | Doplňující informace | Šířka | Hmotnost | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAMOKA MPN KAM T0027 | 469,00 Kč | Skladem | 19 | — | — | — | Detail |
| AUTOMEGA MPN AUM 160010110 | 505,00 Kč | Skladem | 19 | S těsněním | — | — | Detail |
| BGP MPN BGP A4234154 | 510,00 Kč | Skladem | — | — | 100 [mm] | 0,7 [kg] | Detail |
| JPN MPN JPN 10C5057-JPN | 518,00 Kč | Skladem | 19 | — | — | — | Detail |
| JP GROUP MPN JP 1114110500 | 552,00 Kč | Skladem | 19 | — | — | — | Detail |
| ASHIKA MPN ASH 35000921 | 597,00 Kč | Skladem | 19 | — | — | — | Detail |
| DOLZ MPN DOL A251 | 599,00 Kč | Skladem | — | — | — | 0,780 [kg] | Detail |
| GRAF MPN GRA PA1355 | 617,00 Kč | Skladem | 19 | Nepoužít žádný těsnicí prostředek | — | — | Detail |
| DAYCO MPN DAY DP064 | 619,00 Kč | Skladem | — | — | — | 0,9 [kg] | Detail |
| Saleri SIL MPN SIL PA1048A | 653,00 Kč | Skladem | 19 | — | — | — | Detail |
| FEBI BILSTEIN MPN FEB 24360 | 685,00 Kč | Skladem | 19 | — | — | — | Detail |
| INA MPN INA 538008910 | 704,00 Kč | Skladem | 19 | S těsněním | — | — | Detail |
| PIERBURG MPN PIE 707152120 | 738,00 Kč | Skladem | — | — | — | — | Detail |
| HEPU MPN HEP P569 | 802,00 Kč | Skladem | 19 | — | — | — | Detail |
| HEPU MPN HEP P550 | 805,00 Kč | Skladem | 19 | — | — | — | Detail |
| MAGNETI MARELLI MPN MAG 350984128000 | 833,00 Kč | Skladem | — | — | — | — | Detail |
| MEYLE MPN MEY 1132200018HD | 1 264,00 Kč | Skladem | 19 | S těsněním | — | — | Detail |
| SNR MPN SNR KDP457490 | 2 254,00 Kč | Skladem | 120 | — | — | — | Detail |
| SNR MPN SNR KDP457270 | 2 601,00 Kč | Skladem | 120 | — | — | — | Detail |
| SNR MPN SNR KDP457500 | 2 756,00 Kč | Skladem | 141 | — | — | — | Detail |
| HEPU MPN HEP PK05502 | 2 850,00 Kč | Skladem | 120 | — | 30 [mm] | — | Detail |
| HEPU MPN HEP PK05693 | 2 850,00 Kč | Skladem | 120 | — | 30 [mm] | — | Detail |
| HEPU MPN HEP PK05500 | 2 878,00 Kč | Skladem | 120 | — | 30 [mm] | — | Detail |
| HEPU MPN HEP PK05690 | 2 965,00 Kč | Skladem | 120 | — | 30 [mm] | — | Detail |
| SNR MPN SNR KDP457610 | 2 984,00 Kč | Skladem | 141 | — | — | — | Detail |
| HEPU MPN HEP PK05501 | 3 691,00 Kč | Skladem | 120 | — | 30 [mm] | — | Detail |
| HEPU MPN HEP PK05695 | 3 719,00 Kč | Skladem | 160 | — | 25 [mm] | — | Detail |
| CONTITECH MPN CON CT1028WP6 | 3 741,00 Kč | Skladem | 120 | — | 30 [mm] | 2,319 [kg] | Detail |
| HEPU MPN HEP PK05691 | 3 775,00 Kč | Skladem | 160 | — | 30 [mm] | — | Detail |
| HEPU MPN HEP PK05692 | 3 786,00 Kč | Skladem | 120 | — | 30 [mm] | — | Detail |
| INA MPN INA 530017730 | 3 929,00 Kč | Skladem | — | — | — | — | Detail |
| HEPU MPN HEP PK05503 | 4 543,00 Kč | Skladem | 120 | — | 30 [mm] | — | Detail |
Vozidla přiřazená k OE 1 673 518
V zobrazeném katalogovém přiřazení najdete 40 modelů, například Volkswagen Passat B6 (3C2), Volkswagen Passat B6 Variant (3C5) a Audi A4 B7 (8EC). U modelu Volkswagen Passat B6 (3C2) katalog eviduje 12 motorizací. Přesnou vhodnost si ověřte podle VIN nebo SPZ, motorizace a parametrů dílu.