Olejové filtry pro OE 1109 A0 – náhrady a kompatibilní vozidla
Pro OE číslo 1109 A0 jsme našli 16 aktuálně dostupných produktů. Jde o kategorii „Olejové filtry“. Nejnižší zobrazená cena je 46 Kč. Skladem je 16 produktů. V porovnání najdete značky MASTER-SPORT, DVA, SCT Germany a CHAMPION. Porovnejte si MPN, cenu, dostupnost a uvedené technické parametry. Před objednáním si vhodnost dílu ověřte podle VIN nebo SPZ.
- Normalizované OE číslo
- 1109A0
- Cena od
- 46 Kč
- Zobrazené náhrady
- 16
- Výrobci
- 11
Náhrady za OE 1109 A0
Pro OE 1109 A0 porovnáváme 16 produktů. V zobrazeném výběru najdete například MASTER-SPORT MS 9142OFPCSMS, DVA V171, SCT Germany SCT SM101 a CHAMPION CHA COF100102S. Zobrazené ceny se pohybují od 46 Kč do 135 Kč. Skladem je 16 produktů.
Rozdíly mezi alternativami
Zobrazené varianty se odlišují zejména v těchto parametrech: Typ filtru (Našroubovaný filtr a Vložka filtru), Vnější průměr (93 mm, 95 mm, 94 mm a 76 mm) a Doplňující informace 2 (Se zpětným ventilem a S dvěma zpětnými ventily). Porovnejte si také MPN, cenu a dostupnost.
| Výrobce a MPN | Cena | Dostupnost | Vnější průměr | Doplňující informace 2 | Otevírací tlak obtokového ventilu | Výška | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MASTER-SPORT MPN MS 9142OFPCSMS | 46,00 Kč | Skladem | 93 [mm] | Se zpětným ventilem | 1,2 [bar] | 69 [mm] | Detail |
| DVA MPN DVA V171 | 63,00 Kč | Skladem | 94 [mm] | — | — | 81 [mm] | Detail |
| SCT Germany MPN SCT SM101 | 70,00 Kč | Skladem | 93 [mm] | — | — | 70 [mm] | Detail |
| CHAMPION MPN CHA COF100102S | 77,00 Kč | Skladem | 95 [mm] | — | 1 [bar] | 103 [mm] | Detail |
| DENCKERMANN MPN DNC A210058 | 78,00 Kč | Skladem | — | — | — | 70 [mm] | Detail |
| DENCKERMANN MPN DNC A210048 | 79,00 Kč | Skladem | — | — | — | 98 [mm] | Detail |
| CASF MPN CASF CO0089 | 94,00 Kč | Skladem | — | — | — | 98 [mm] | Detail |
| FILTRON MPN FIL OP520 | 111,00 Kč | Skladem | 94 [mm] | — | — | 90 [mm] | Detail |
| CASF MPN CASF CO0249 | 114,00 Kč | Skladem | — | — | — | 98 [mm] | Detail |
| HENGST FILTER MPN HEN H10W01 | 117,00 Kč | Skladem | 93 [mm] | — | — | 95 [mm] | Detail |
| FILTRON MPN FIL OP5201 | 119,00 Kč | Skladem | 94 [mm] | — | — | 70 [mm] | Detail |
| BOSCH MPN BOR 0451103274 | 120,00 Kč | Skladem | 93 [mm] | S dvěma zpětnými ventily | 1,2 [bar] | 69 [mm] | Detail |
| MANN-FILTER MPN MAN W9142 | 121,00 Kč | Skladem | 93 [mm] | Se zpětným ventilem | 1,2 [bar] | 69 [mm] | Detail |
| MANN-FILTER MPN MAN W92021 | 126,00 Kč | Skladem | 93 [mm] | Se zpětným ventilem | 0,8 [bar] | 95 [mm] | Detail |
| PURFLUX MPN PUR LS285 | 129,00 Kč | Skladem | 76 [mm] | — | — | 74 [mm] | Detail |
| BOSCH MPN BOR 0451203154 | 135,00 Kč | Skladem | 93 [mm] | S dvěma zpětnými ventily | 0,8 [bar] | 96 [mm] | Detail |
Vozidla přiřazená k OE 1109 A0
V zobrazeném katalogovém přiřazení najdete 40 modelů, například Volvo 240 (P242, P244), Volvo 240 kombi (P245) a Ford Sierra II (GBG, GB4). U modelu Volvo 240 (P242, P244) katalog eviduje 23 motorizací. Přesnou vhodnost si ověřte podle VIN nebo SPZ, motorizace a parametrů dílu.