EGR ventily pro OE 045 131 501 F – náhrady a kompatibilní vozidla
Pro OE číslo 045 131 501 F jsme našli 20 aktuálně dostupných produktů. Jde o kategorii „EGR ventily“. Nejnižší zobrazená cena je 545 Kč. Skladem je 20 produktů. V porovnání najdete značky DENCKERMANN, NTY, SKV a JAPKO. Porovnejte si MPN, cenu, dostupnost a uvedené technické parametry. Před objednáním si vhodnost dílu ověřte podle VIN nebo SPZ.
- Normalizované OE číslo
- 045131501F
- Cena od
- 545 Kč
- Zobrazené náhrady
- 20
- Výrobci
- 19
Náhrady za OE 045 131 501 F
Pro OE 045 131 501 F porovnáváme 20 produktů. V zobrazeném výběru najdete například DENCKERMANN DNC E400066, NTY EGR-SK-002, SKV 14SKV034 a JAPKO JPK 1500905. Zobrazené ceny se pohybují od 545 Kč do 2 343 Kč. Skladem je 20 produktů.
Rozdíly mezi alternativami
Zobrazené varianty se odlišují zejména v těchto parametrech: Druh provozu (Pneumatický a Mechanický), Výrobce (AUDI, SEAT, SKODA a VW) a Doplňující informace (Bez AGR-chladiče a S těsněním). Porovnejte si také MPN, cenu a dostupnost.
| Výrobce a MPN | Cena | Dostupnost | Druh provozu | Hmotnost | Doplňující informace | Doplňující informace 2 | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DENCKERMANN MPN DNC E400066 | 545,00 Kč | Skladem | Pneumatický | — | — | — | Detail |
| NTY MPN NTY EGR-SK-002 | 548,00 Kč | Skladem | Pneumatický | — | — | — | Detail |
| SKV MPN SKV 14SKV034 | 688,00 Kč | Skladem | Pneumatický | 0,41 [kg] | — | — | Detail |
| JAPKO MPN JPK 1500905 | 700,00 Kč | Skladem | Pneumatický | — | — | — | Detail |
| JPN MPN JPN 75E9388-JPN | 702,00 Kč | Skladem | Pneumatický | — | — | — | Detail |
| TOPRAN MPN TOP 113163 | 786,00 Kč | Skladem | Pneumatický | — | S těsněním | — | Detail |
| DELPHI MPN DEL EG10508-12B1 | 877,00 Kč | Skladem | Mechanický | — | Bez AGR-chladiče | — | Detail |
| DR.MOTOR AUTOMOTIVE MPN DRM DRM211165 | 882,00 Kč | Skladem | Pneumatický | — | S těsněním | — | Detail |
| MAXGEAR MPN MAX 27-4085 | 898,00 Kč | Skladem | Pneumatický | — | S těsněním | — | Detail |
| ENERGY MPN ENR ZE0047 | 911,00 Kč | Skladem | Pneumatický | — | S těsněním | — | Detail |
| WAHLER MPN WAH 7271D | 956,00 Kč | Skladem | Pneumatický | — | S těsněním | — | Detail |
| ASHIKA MPN ASH 150000905 | 1 002,00 Kč | Skladem | Pneumatický | — | — | — | Detail |
| NISSENS MPN NIS 98294 | 1 018,00 Kč | Skladem | Pneumatický | — | — | Bez senzoru | Detail |
| NRF MPN NRF 48611 | 1 031,00 Kč | Skladem | — | — | S těsněním | — | Detail |
| CASCO MPN CSC CVG73017AS | 1 049,00 Kč | Skladem | Pneumatický | — | — | — | Detail |
| VALEO MPN VAL 703260 | 1 130,00 Kč | Skladem | Pneumatický | 0,54 [kg] | Bez AGR-chladiče | S AGR ventilem | Detail |
| MAGNETI MARELLI MPN MAG 571822112082 | 1 149,00 Kč | Skladem | — | — | — | — | Detail |
| HELLA MPN HEL 6NU 010 171-891 | 1 240,00 Kč | Skladem | Pneumatický | — | S těsněním | — | Detail |
| CASCO MPN CSC CVG73017GS | 1 684,00 Kč | Skladem | Pneumatický | — | — | — | Detail |
| PIERBURG MPN PIE 724809310 | 2 343,00 Kč | Skladem | Pneumatický | — | S těsněním | — | Detail |
Vozidla přiřazená k OE 045 131 501 F
V zobrazeném katalogovém přiřazení najdete 20 modelů, například Seat Ibiza III (6L1), Volkswagen POLO (9N_, 9A_) a Volkswagen POLO IV (9N_, 9A_). U modelu Seat Ibiza III (6L1) katalog eviduje 3 motorizace. Přesnou vhodnost si ověřte podle VIN nebo SPZ, motorizace a parametrů dílu.