NTY AGR-Ventil EGR-NS-001
899,00 Kč
Skladem
Stav
Nové
Doprava zdarma
Doprava zdarma při nákupu nad 2 000 Kč.
Dárek k objednávce
nad 1 650 Kč
Popis produktu
Podrobnosti o produktu
Výrobce NTY uvádí pro tento díl katalogové označení NTY EGR-NS-001. Pro porovnání s údaji původního dílu jsou uvedena OEM čísla XEGR89, EG10297, EG10297-12B1, 424740020, 424740021 a 555033.
Parametry
Technické parametry
Porovnejte důležité hodnoty produktu před nákupem.
- Doplňující informace
- Bez AGR-chladiče
- Počet koncovek
- 5
- Druh provozu
- Elektrický
Kompatibilní vozidla
Rozbalte značku a model a zkontrolujte motorizace, pro které je díl určený.
Dacia
23 motorizací
LOGAN (LS_) 5 motorizací
| Motorizace | Období | Palivo / výkon | Přejít na motorizaci |
|---|---|---|---|
| 1.5 dCi (LS04) | od 2010/05 | nafta / 65 kW | Přejít na motorizaci |
| 1.5 dCi (LS04) | od 2010/05 do 2012/12 | nafta / 55 kW | Přejít na motorizaci |
| 1.5 dCi (LS0J, LS0Y) | od 2005/09 | nafta / 48 kW | Přejít na motorizaci |
| 1.5 dCi (LS0K) | od 2006/01 do 2012/12 | nafta / 50 kW | Přejít na motorizaci |
| 1.5 dCi (LS0W) | od 2007/09 do 2011/12 | nafta / 63 kW | Přejít na motorizaci |
LOGAN EXPRESS (FS_) 4 motorizace
| Motorizace | Období | Palivo / výkon | Přejít na motorizaci |
|---|---|---|---|
| 1.5 dCi | od 2010/05 | nafta / 55 kW | Přejít na motorizaci |
| 1.5 dCi | od 2010/05 | nafta / 65 kW | Přejít na motorizaci |
| 1.5 dCi (FS0K) | od 2009/03 | nafta / 50 kW | Přejít na motorizaci |
| 1.5 dCi (FS0W) | od 2009/03 | nafta / 63 kW | Přejít na motorizaci |
LOGAN MCV (KS_) 4 motorizace
| Motorizace | Období | Palivo / výkon | Přejít na motorizaci |
|---|---|---|---|
| 1.5 dCi (KS04) | od 2010/05 do 2013/06 | nafta / 55 kW | Přejít na motorizaci |
| 1.5 dCi (KS04) | od 2010/05 | nafta / 65 kW | Přejít na motorizaci |
| 1.5 dCi (KS0K) | od 2007/02 | nafta / 50 kW | Přejít na motorizaci |
| 1.5 dCi (KS0W) | od 2007/09 do 2012/12 | nafta / 63 kW | Přejít na motorizaci |
LOGAN pick-up (US_) 5 motorizací
| Motorizace | Období | Palivo / výkon | Přejít na motorizaci |
|---|---|---|---|
| 1.5 dCi | od 2010/05 | nafta / 55 kW | Přejít na motorizaci |
| 1.5 dCi | od 2010/05 | nafta / 65 kW | Přejít na motorizaci |
| 1.5 dCi (US00, US0J, US0Y) | od 2008/04 do 2012/12 | nafta / 48 kW | Přejít na motorizaci |
| 1.5 dCi (US0K) | od 2008/03 | nafta / 50 kW | Přejít na motorizaci |
| 1.5 dCi (US0W) | od 2008/03 | nafta / 63 kW | Přejít na motorizaci |
SANDERO 5 motorizací
| Motorizace | Období | Palivo / výkon | Přejít na motorizaci |
|---|---|---|---|
| 1.5 dCi | od 2010/05 | nafta / 55 kW | Přejít na motorizaci |
| 1.5 dCi | od 2010/05 | nafta / 65 kW | Přejít na motorizaci |
| 1.5 dCi | od 2008/11 | nafta / 50 kW | Přejít na motorizaci |
| 1.5 dCi | od 2008/11 | nafta / 63 kW | Přejít na motorizaci |
| 1.5 dCi | od 2008/11 | nafta / 48 kW | Přejít na motorizaci |
Nissan
6 motorizací
ALMERA II (N16) 1 motorizace
| Motorizace | Období | Palivo / výkon | Přejít na motorizaci |
|---|---|---|---|
| 1.5 dCi | od 2003/01 do 2006/09 | nafta / 60 kW | Přejít na motorizaci |
ALMERA II hatchback (N16) 1 motorizace
| Motorizace | Období | Palivo / výkon | Přejít na motorizaci |
|---|---|---|---|
| 1.5 dCi | od 2003/01 do 2006/09 | nafta / 60 kW | Přejít na motorizaci |
KUBISTAR skříň (X76) 2 motorizace
| Motorizace | Období | Palivo / výkon | Přejít na motorizaci |
|---|---|---|---|
| 1.5 dCi | od 2003/08 | nafta / 48 kW | Přejít na motorizaci |
| 1.5 dCi | od 2003/08 do 2009/10 | nafta / 60 kW | Přejít na motorizaci |
MICRA III (K12) 2 motorizace
| Motorizace | Období | Palivo / výkon | Přejít na motorizaci |
|---|---|---|---|
| 1.5 dCi | od 2003/01 do 2010/06 | nafta / 48 kW | Přejít na motorizaci |
| 1.5 dCi | od 2003/09 do 2010/06 | nafta / 60 kW | Přejít na motorizaci |
RENAULT
80 motorizací
AVANTIME (DE0_) 1 motorizace
| Motorizace | Období | Palivo / výkon | Přejít na motorizaci |
|---|---|---|---|
| 2.2 dCi (DE01) | od 2002/05 do 2003/05 | nafta / 110 kW | Přejít na motorizaci |
CLIO II (BB_, CB_) 7 motorizací
| Motorizace | Období | Palivo / výkon | Přejít na motorizaci |
|---|---|---|---|
| 1.5 dCi | od 2003/10 do 2005/04 | nafta / 74 kW | Přejít na motorizaci |
| 1.5 dCi | od 2001/06 do 2006/12 | nafta / 42 kW | Přejít na motorizaci |
| 1.5 dCi (B/C2J) | od 2004/08 do 2012/12 | nafta / 50 kW | Přejít na motorizaci |
| 1.5 dCi (B/CB03) | od 2001/06 do 2003/10 | nafta / 59 kW | Přejít na motorizaci |
| 1.5 dCi (B/CB07) | od 2001/06 do 2009/07 | nafta / 48 kW | Přejít na motorizaci |
| 1.5 dCi (B/CB08) | od 2001/06 do 2005/04 | nafta / 60 kW | Přejít na motorizaci |
| 1.5 dCi (B/CB3M) | od 2005/06 do 2010/12 | nafta / 47 kW | Přejít na motorizaci |
CLIO II hatchback (SB0/1/2_) 3 motorizace
| Motorizace | Období | Palivo / výkon | Přejít na motorizaci |
|---|---|---|---|
| 1.5 dCi | od 2003/11 | nafta / 60 kW | Přejít na motorizaci |
| 1.5 dCi | od 2001/06 do 2004/10 | nafta / 59 kW | Přejít na motorizaci |
| 1.5 dCi (SB07) | od 2001/06 | nafta / 48 kW | Přejít na motorizaci |
CLIO III (BR0/1, CR0/1) 3 motorizace
| Motorizace | Období | Palivo / výkon | Přejít na motorizaci |
|---|---|---|---|
| 1.5 dCi | od 2005/06 do 2012/12 | nafta / 47 kW | Přejít na motorizaci |
| 1.5 dCi | od 2007/11 do 2012/12 | nafta / 60 kW | Přejít na motorizaci |
| 1.5 dCi | od 2005/05 do 2010/07 | nafta / 48 kW | Přejít na motorizaci |
CLIO III Grandtour (KR0/1_) 1 motorizace
| Motorizace | Období | Palivo / výkon | Přejít na motorizaci |
|---|---|---|---|
| 1.5 dCi | od 2007/11 do 2012/12 | nafta / 48 kW | Přejít na motorizaci |
ESPACE III (JE0_) 2 motorizace
| Motorizace | Období | Palivo / výkon | Přejít na motorizaci |
|---|---|---|---|
| 2.2 dCi (JE0K) | od 2000/10 do 2002/10 | nafta / 95 kW | Přejít na motorizaci |
| 2.2 dCi (JE0S) | od 2000/07 do 2002/10 | nafta / 85 kW | Přejít na motorizaci |
ESPACE IV (JK0/1_) 1 motorizace
| Motorizace | Období | Palivo / výkon | Přejít na motorizaci |
|---|---|---|---|
| 2.2 dCi (JK0H) | od 2002/11 do 2006/08 | nafta / 110 kW | Přejít na motorizaci |
GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) 3 motorizace
| Motorizace | Období | Palivo / výkon | Přejít na motorizaci |
|---|---|---|---|
| 1.5 dCi | od 2006/06 do 2008/11 | nafta / 76 kW | Přejít na motorizaci |
| 1.5 dCi (JM02, JM13) | od 2004/04 do 2008/11 | nafta / 74 kW | Přejít na motorizaci |
| 1.5 dCi (JM1E) | od 2005/05 do 2009/01 | nafta / 78 kW | Přejít na motorizaci |
KANGOO (KC0/1_) 5 motorizací
| Motorizace | Období | Palivo / výkon | Přejít na motorizaci |
|---|---|---|---|
| 1.5 dCi | od 2005/06 | nafta / 62 kW | Přejít na motorizaci |
| 1.5 dCi | od 2005/04 do 2010/06 | nafta / 45 kW | Přejít na motorizaci |
| 1.5 dCi | od 2003/07 | nafta / 42 kW | Přejít na motorizaci |
| 1.5 dCi (KC07) | od 2001/12 | nafta / 48 kW | Přejít na motorizaci |
| 1.5 dCi (KC08, KC09) | od 2002/07 | nafta / 60 kW | Přejít na motorizaci |
KANGOO Express (FC0/1_) 4 motorizace
| Motorizace | Období | Palivo / výkon | Přejít na motorizaci |
|---|---|---|---|
| 1.5 dCi | od 2005/10 | nafta / 45 kW | Přejít na motorizaci |
| 1.5 dCi (FC07, FC1R) | od 2001/12 | nafta / 48 kW | Přejít na motorizaci |
| 1.5 dCi (FC08, FC09) | od 2003/04 | nafta / 60 kW | Přejít na motorizaci |
| 1.5 dCi (FC1R) | od 2002/12 | nafta / 42 kW | Přejít na motorizaci |
LAGUNA II (BG0/1_) 2 motorizace
| Motorizace | Období | Palivo / výkon | Přejít na motorizaci |
|---|---|---|---|
| 2.2 dCi | od 2005/05 do 2007/08 | nafta / 102 kW | Přejít na motorizaci |
| 2.2 dCi (BG0F) | od 2001/10 do 2006/08 | nafta / 110 kW | Přejít na motorizaci |
LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1 motorizace
| Motorizace | Období | Palivo / výkon | Přejít na motorizaci |
|---|---|---|---|
| 2.2 dCi | od 2005/05 do 2007/12 | nafta / 102 kW | Přejít na motorizaci |
LOGAN I (LS_) 3 motorizace
| Motorizace | Období | Palivo / výkon | Přejít na motorizaci |
|---|---|---|---|
| 1.5 dCi | od 2008/02 do 2015/06 | nafta / 63 kW | Přejít na motorizaci |
| 1.5 dCi | od 2007/04 | nafta / 50 kW | Přejít na motorizaci |
| 1.5 dCi | od 2006/04 do 2013/10 | nafta / 48 kW | Přejít na motorizaci |
LOGAN I kombi (KS_) 2 motorizace
| Motorizace | Období | Palivo / výkon | Přejít na motorizaci |
|---|---|---|---|
| 1.5 dCi | od 2008/02 do 2015/06 | nafta / 63 kW | Přejít na motorizaci |
| 1.5 dCi | od 2007/04 | nafta / 50 kW | Přejít na motorizaci |
MASTER II autobus (JD) 4 motorizace
| Motorizace | Období | Palivo / výkon | Přejít na motorizaci |
|---|---|---|---|
| 2.2 dCI 90 | od 2000/09 | nafta / 66 kW | Přejít na motorizaci |
| 2.5 dCi | od 2006/08 | nafta / 88 kW | Přejít na motorizaci |
| 2.5 dCi | od 2006/08 | nafta / 107 kW | Přejít na motorizaci |
| 2.5 dCi 120 | od 2001/10 | nafta / 84 kW | Přejít na motorizaci |
MASTER II valník/podvozek (ED/HD/UD) 2 motorizace
| Motorizace | Období | Palivo / výkon | Přejít na motorizaci |
|---|---|---|---|
| 2.2 dCI 90 | od 2000/09 | nafta / 66 kW | Přejít na motorizaci |
| 2.5 dCi 120 | od 2001/10 | nafta / 84 kW | Přejít na motorizaci |
MASTER II skříň (FD) 2 motorizace
| Motorizace | Období | Palivo / výkon | Přejít na motorizaci |
|---|---|---|---|
| 2.2 dCI 90 | od 2000/09 | nafta / 66 kW | Přejít na motorizaci |
| 2.5 dCi 120 | od 2001/10 | nafta / 84 kW | Přejít na motorizaci |
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 5 motorizací
| Motorizace | Období | Palivo / výkon | Přejít na motorizaci |
|---|---|---|---|
| 1.5 dCi (BM02, BM13, BM2A, CM02, CM13) | od 2003/10 do 2008/02 | nafta / 74 kW | Přejít na motorizaci |
| 1.5 dCi (BM0F, BM0T, BM2B, CM0F, CM0T) | od 2002/09 do 2008/02 | nafta / 60 kW | Přejít na motorizaci |
| 1.5 dCi (BM16, CM16) | od 2007/01 do 2009/03 | nafta / 76 kW | Přejít na motorizaci |
| 1.5 dCi (BM1E, CM1E) | od 2005/05 do 2008/06 | nafta / 78 kW | Přejít na motorizaci |
| 1.5 dCi (BM1F, CM1F) | od 2005/05 do 2008/02 | nafta / 63 kW | Přejít na motorizaci |
MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 1 motorizace
| Motorizace | Období | Palivo / výkon | Přejít na motorizaci |
|---|---|---|---|
| 1.5 dCi (EM16) | od 2007/01 do 2009/06 | nafta / 76 kW | Přejít na motorizaci |
MEGANE II hatchback užitkový vůz (KM0/2_) 1 motorizace
| Motorizace | Období | Palivo / výkon | Přejít na motorizaci |
|---|---|---|---|
| 1.5 dCi | od 2003/08 do 2008/02 | nafta / 60 kW | Přejít na motorizaci |
MEGANE II kombi (KM0/1_) 4 motorizace
| Motorizace | Období | Palivo / výkon | Přejít na motorizaci |
|---|---|---|---|
| 1.5 dCi (KM02, KM13) | od 2004/02 do 2006/03 | nafta / 74 kW | Přejít na motorizaci |
| 1.5 dCi (KM0F, KM0T, KM2B) | od 2003/08 do 2006/05 | nafta / 60 kW | Přejít na motorizaci |
| 1.5 dCi (KM16, KM1E) | od 2005/05 do 2008/06 | nafta / 78 kW | Přejít na motorizaci |
| 1.5 dCi (KM16) | od 2007/01 do 2009/07 | nafta / 76 kW | Přejít na motorizaci |
MEGANE II sedan (LM0/1_) 5 motorizací
| Motorizace | Období | Palivo / výkon | Přejít na motorizaci |
|---|---|---|---|
| 1.5 dCi (LM02, LM13, LM2A) | od 2004/02 do 2010/12 | nafta / 74 kW | Přejít na motorizaci |
| 1.5 dCi (LM0F, LM0T, LM2B) | od 2003/08 do 2010/12 | nafta / 60 kW | Přejít na motorizaci |
| 1.5 dCi (LM16) | od 2003/10 do 2010/12 | nafta / 76 kW | Přejít na motorizaci |
| 1.5 dCi (LM1E) | od 2005/05 do 2010/12 | nafta / 78 kW | Přejít na motorizaci |
| 1.5 dCi (LM1F) | od 2005/05 do 2010/12 | nafta / 63 kW | Přejít na motorizaci |
MEGANE II skříň/kombi (KM_) 2 motorizace
| Motorizace | Období | Palivo / výkon | Přejít na motorizaci |
|---|---|---|---|
| 1.5 dCi (KM02) | od 2003/08 do 2009/07 | nafta / 74 kW | Přejít na motorizaci |
| 1.5 dCi (KM0F) | od 2003/08 do 2009/07 | nafta / 60 kW | Přejít na motorizaci |
MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 2 motorizace
| Motorizace | Období | Palivo / výkon | Přejít na motorizaci |
|---|---|---|---|
| 1.5 dCi (FP0D, JP0D) | od 2004/09 | nafta / 60 kW | Přejít na motorizaci |
| 1.5 dCi (FP0E, JP0E) | od 2004/12 | nafta / 48 kW | Přejít na motorizaci |
SCÉNIC II (JM0/1_) 4 motorizace
| Motorizace | Období | Palivo / výkon | Přejít na motorizaci |
|---|---|---|---|
| 1.5 dCi (JM02, JM13) | od 2003/11 do 2005/08 | nafta / 74 kW | Přejít na motorizaci |
| 1.5 dCi (JM0F) | od 2003/06 do 2006/05 | nafta / 60 kW | Přejít na motorizaci |
| 1.5 dCi (JM16) | od 2007/01 do 2008/11 | nafta / 76 kW | Přejít na motorizaci |
| 1.5 dCi (JM1F) | od 2005/05 do 2008/11 | nafta / 63 kW | Přejít na motorizaci |
THALIA I (LB_) 4 motorizace
| Motorizace | Období | Palivo / výkon | Přejít na motorizaci |
|---|---|---|---|
| 1.5 dCi | od 2002/04 | nafta / 48 kW | Přejít na motorizaci |
| 1.5 dCi | od 2001/06 do 2009/02 | nafta / 60 kW | Přejít na motorizaci |
| 1.5 dCi | od 2003/02 | nafta / 50 kW | Přejít na motorizaci |
| 1.5 dCi | od 2004/04 do 2009/11 | nafta / 58 kW | Přejít na motorizaci |
THALIA II (LU_) 1 motorizace
| Motorizace | Období | Palivo / výkon | Přejít na motorizaci |
|---|---|---|---|
| 1.5 dCi | od 2009/01 | nafta / 48 kW | Přejít na motorizaci |
TRAFIC II autobus (JL) 1 motorizace
| Motorizace | Období | Palivo / výkon | Přejít na motorizaci |
|---|---|---|---|
| 2.5 dCi 135 (JL0D) | od 2003/05 do 2006/10 | nafta / 99 kW | Přejít na motorizaci |
TRAFIC II valník/podvozek (EL) 1 motorizace
| Motorizace | Období | Palivo / výkon | Přejít na motorizaci |
|---|---|---|---|
| 2.5 dCi 135 (EL0D) | od 2001/03 do 2006/10 | nafta / 99 kW | Přejít na motorizaci |
TRAFIC II skříň (FL) 1 motorizace
| Motorizace | Období | Palivo / výkon | Přejít na motorizaci |
|---|---|---|---|
| 2.5 dCi 135 (FL0D) | od 2003/05 do 2006/10 | nafta / 99 kW | Přejít na motorizaci |
VEL SATIS (BJ0_) 2 motorizace
| Motorizace | Období | Palivo / výkon | Přejít na motorizaci |
|---|---|---|---|
| 2.2 dCi (BJ0E, BJ0F, BJ0G, BJ0H) | od 2004/09 | nafta / 102 kW | Přejít na motorizaci |
| 2.2 dCi (BJ0E, BJ0F) | od 2002/06 do 2009/08 | nafta / 110 kW | Přejít na motorizaci |
Suzuki
1 motorizace
JIMNY uzavřený terénní vůz (SN) 1 motorizace
| Motorizace | Období | Palivo / výkon | Přejít na motorizaci |
|---|---|---|---|
| 1.5 DDiS 4WD (SN415D) | od 2003/12 | nafta / 48 kW | Přejít na motorizaci |
OEM
OEM čísla
Porovnejte OEM označení s původním dílem.
XEGR89CI
EG10297DELPHI
EG10297-12B1DELPHI
424740020ECP
424740021ECP
555033ERA
14SKV011ESEN SKV
EGR093FUELPARTS
14311INTER
FDR146LUCCAV
88013MEATDORIA
88013RMEATDORIA
88513MEATDORIA
LVER165MOTAQUIP
14710-BN701NISSA
14956-00Q0MNISSA
7.22818.01.0PIERBURG
7.22818.03.0PIERBURG
7.22818.26.0PIERBURG
7.22818.45.0PIERBURG
7.22818.49.0PIERBURG
7.22818.58.0PIERBURG
7.22818.60PIERBURG
XEGR89QUINTON HA
82 00 004 883Renault
82 00 130 609Renault
82 00 164 563Renault
82 00 247 250Renault
82 00 469 586Renault
82 00 488 774Renault
82 00 488 774 ARenault
82 00 656 008Renault
83.638SIDAT
83.638ITSIDAT
V46-63-0002VEMO
Nakupte výhodně ještě dnes
Po registraci získáte slevu až 5 % a k objednávce nad 1 650 Kč také dárek. Doprava při nákupu nad 2 000 Kč je zdarma. Zboží můžete do 14 dnů vrátit bez udání důvodu.