NTK Lambda sonda 92874
1 581,00 Kč
Skladem
Stav
Nové
Doprava zdarma
Doprava zdarma při nákupu nad 2 000 Kč.
Dárek k objednávce
nad 1 650 Kč
Popis produktu
Podrobnosti o produktu
Výrobce NTK uvádí pro tento díl katalogové označení NTK 92874. Pro porovnání s údaji původního dílu jsou uvedena OEM čísla 19347506, 19350872, SLS-13217, SLS-13231, 54517 a 70868.
Výrobce uvádí tyto technické údaje: délka – 600 mm. Před objednáním si údaje porovnejte s původním dílem a ověřte přesnou verzi vozidla.
Parametry
Technické parametry
Porovnejte důležité hodnoty produktu před nákupem.
- Lamdasonda
- Vyhřívaná
- Lamdasonda
- Skoková sonda
- Počet vedení
- 4
- Délka
- 600 [mm]
Kompatibilní vozidla
Rozbalte značku a model a zkontrolujte motorizace, pro které je díl určený.
Chevrolet
25 motorizací
AVEO sedan (T300) 6 motorizací
| Motorizace | Období | Palivo / výkon | Přejít na motorizaci |
|---|---|---|---|
| 1.2 | od 2011/03 | benzín / 63 kW | Přejít na motorizaci |
| 1.2 | od 2011/03 | benzín / 51 kW | Přejít na motorizaci |
| 1.2 LPG | od 2012/11 do 2015/12 | benzín / LPG / 63 kW | Přejít na motorizaci |
| 1.4 | od 2011/07 | benzín / 74 kW | Přejít na motorizaci |
| 1.6 | od 2011/03 | benzín / 85 kW | Přejít na motorizaci |
| 1.6 | od 2011/03 | benzín / 85 kW | Přejít na motorizaci |
AVEO hatchback (T300) 6 motorizací
| Motorizace | Období | Palivo / výkon | Přejít na motorizaci |
|---|---|---|---|
| 1.2 | od 2011/03 | benzín / 51 kW | Přejít na motorizaci |
| 1.2 | od 2011/03 | benzín / 63 kW | Přejít na motorizaci |
| 1.2 LPG | od 2012/11 do 2015/12 | benzín / LPG / 63 kW | Přejít na motorizaci |
| 1.4 | od 2011/03 | benzín / 74 kW | Přejít na motorizaci |
| 1.6 | od 2011/03 | benzín / 85 kW | Přejít na motorizaci |
| 1.6 | od 2011/03 | benzín / 85 kW | Přejít na motorizaci |
CAPTIVA (C100, C140) 1 motorizace
| Motorizace | Období | Palivo / výkon | Přejít na motorizaci |
|---|---|---|---|
| 3.2 4WD | od 2006/06 | benzín / 169 kW | Přejít na motorizaci |
CRUZE (J300) 3 motorizace
| Motorizace | Období | Palivo / výkon | Přejít na motorizaci |
|---|---|---|---|
| 1.4 | od 2010/09 | benzín / 103 kW | Přejít na motorizaci |
| 1.4 | od 2013/07 | benzín / 74 kW | Přejít na motorizaci |
| 1.6 | od 2012/12 | benzín / 86 kW | Přejít na motorizaci |
CRUZE hatchback (J305) 3 motorizace
| Motorizace | Období | Palivo / výkon | Přejít na motorizaci |
|---|---|---|---|
| 1.4 | od 2013/07 do 2015/12 | benzín / 74 kW | Přejít na motorizaci |
| 1.4 | od 2012/06 | benzín / 103 kW | Přejít na motorizaci |
| 1.6 | od 2012/12 | benzín / 86 kW | Přejít na motorizaci |
CRUZE Station Wagon (J308) 3 motorizace
| Motorizace | Období | Palivo / výkon | Přejít na motorizaci |
|---|---|---|---|
| 1.4 | od 2013/07 do 2015/12 | benzín / 74 kW | Přejít na motorizaci |
| 1.4 | od 2012/08 | benzín / 103 kW | Přejít na motorizaci |
| 1.6 | od 2012/12 do 2015/12 | benzín / 86 kW | Přejít na motorizaci |
TRAX 3 motorizace
| Motorizace | Období | Palivo / výkon | Přejít na motorizaci |
|---|---|---|---|
| 1.6 | od 2012/12 | benzín / 85 kW | Přejít na motorizaci |
| 1.8 | od 2013/03 | benzín / 103 kW | Přejít na motorizaci |
| 1.8 AWD | od 2013/03 | benzín / 103 kW | Přejít na motorizaci |
Opel
116 motorizací
ADAM (M13) 5 motorizací
| Motorizace | Období | Palivo / výkon | Přejít na motorizaci |
|---|---|---|---|
| 1.2 | od 2012/10 do 2019/05 | benzín / 51 kW | Přejít na motorizaci |
| 1.4 | od 2012/10 do 2019/05 | benzín / 64 kW | Přejít na motorizaci |
| 1.4 | od 2012/10 do 2019/05 | benzín / 74 kW | Přejít na motorizaci |
| 1.4 LPG | od 2013/07 do 2018/11 | benzín / LPG / 64 kW | Přejít na motorizaci |
| 1.4 S | od 2014/11 do 2019/05 | benzín / 110 kW | Přejít na motorizaci |
AGILA A (H00) 4 motorizace
| Motorizace | Období | Palivo / výkon | Přejít na motorizaci |
|---|---|---|---|
| 1.0 (F68) | od 2003/08 do 2007/12 | benzín / 44 kW | Přejít na motorizaci |
| 1.0 12V (F68) | od 2000/09 do 2007/12 | benzín / 43 kW | Přejít na motorizaci |
| 1.2 16V (F68) | od 2000/09 do 2007/12 | benzín / 55 kW | Přejít na motorizaci |
| 1.2 16V Twinport (F68) | od 2004/07 do 2007/12 | benzín / 59 kW | Přejít na motorizaci |
ANTARA A (L07) 1 motorizace
| Motorizace | Období | Palivo / výkon | Přejít na motorizaci |
|---|---|---|---|
| 3.2 V6 | od 2006/08 do 2011/12 | benzín / 167 kW | Přejít na motorizaci |
ASTRA G CLASSIC Caravan (F35) 1 motorizace
| Motorizace | Období | Palivo / výkon | Přejít na motorizaci |
|---|---|---|---|
| 1.4 (F35) | od 2007/10 do 2009/07 | benzín / 66 kW | Přejít na motorizaci |
ASTRA G sedan (T98) 1 motorizace
| Motorizace | Období | Palivo / výkon | Přejít na motorizaci |
|---|---|---|---|
| 1.4 (F69) | od 2007/09 do 2009/12 | benzín / 66 kW | Přejít na motorizaci |
ASTRA G hatchback (T98) 1 motorizace
| Motorizace | Období | Palivo / výkon | Přejít na motorizaci |
|---|---|---|---|
| 1.4 (F08, F48) | od 2007/09 do 2009/12 | benzín / 66 kW | Přejít na motorizaci |
ASTRA H (A04) 4 motorizace
| Motorizace | Období | Palivo / výkon | Přejít na motorizaci |
|---|---|---|---|
| 1.2 (L48) | od 2005/08 do 2010/10 | benzín / 59 kW | Přejít na motorizaci |
| 1.4 (L48) | od 2004/04 do 2004/10 | benzín / 55 kW | Přejít na motorizaci |
| 1.4 (L48) | od 2004/03 do 2010/10 | benzín / 66 kW | Přejít na motorizaci |
| 1.4 LPG (L48) | od 2009/08 do 2010/10 | benzín / LPG / 66 kW | Přejít na motorizaci |
ASTRA H CLASSIC kombi (A04) 1 motorizace
| Motorizace | Období | Palivo / výkon | Přejít na motorizaci |
|---|---|---|---|
| 1.4 (L35) | od 2009/01 | benzín / 66 kW | Přejít na motorizaci |
ASTRA H CLASSIC hatchback (A04) 1 motorizace
| Motorizace | Období | Palivo / výkon | Přejít na motorizaci |
|---|---|---|---|
| 1.4 (L48) | od 2009/01 | benzín / 66 kW | Přejít na motorizaci |
ASTRA H GTC (A04) 2 motorizace
| Motorizace | Období | Palivo / výkon | Přejít na motorizaci |
|---|---|---|---|
| 1.4 (L08) | od 2005/03 do 2010/10 | benzín / 55 kW | Přejít na motorizaci |
| 1.4 (L08) | od 2005/03 do 2010/10 | benzín / 66 kW | Přejít na motorizaci |
ASTRA H kombi (A04) 3 motorizace
| Motorizace | Období | Palivo / výkon | Přejít na motorizaci |
|---|---|---|---|
| 1.4 (L35) | od 2004/08 do 2010/10 | benzín / 55 kW | Přejít na motorizaci |
| 1.4 (L35) | od 2004/08 do 2010/10 | benzín / 66 kW | Přejít na motorizaci |
| 1.4 LPG (L35) | od 2009/08 do 2010/10 | benzín / LPG / 66 kW | Přejít na motorizaci |
ASTRA H sedan (A04) 1 motorizace
| Motorizace | Období | Palivo / výkon | Přejít na motorizaci |
|---|---|---|---|
| 1.4 (L69) | od 2007/02 do 2010/06 | benzín / 66 kW | Přejít na motorizaci |
ASTRA H skříň/kombi (L70) 1 motorizace
| Motorizace | Období | Palivo / výkon | Přejít na motorizaci |
|---|---|---|---|
| 1.4 EcoTec (L70) | od 2004/12 do 2012/12 | benzín / 66 kW | Přejít na motorizaci |
ASTRA J (P10) 6 motorizací
| Motorizace | Období | Palivo / výkon | Přejít na motorizaci |
|---|---|---|---|
| 1.4 (68) | od 2009/12 do 2015/10 | benzín / 64 kW | Přejít na motorizaci |
| 1.4 (68) | od 2009/12 do 2015/10 | benzín / 74 kW | Přejít na motorizaci |
| 1.4 LPG (68) | od 2012/01 do 2015/10 | benzín / LPG / 103 kW | Přejít na motorizaci |
| 1.4 Turbo (68) | od 2010/10 do 2015/10 | benzín / 88 kW | Přejít na motorizaci |
| 1.4 Turbo (68) | od 2009/12 do 2015/10 | benzín / 103 kW | Přejít na motorizaci |
| 1.6 (68) | od 2009/12 do 2015/10 | benzín / 85 kW | Přejít na motorizaci |
ASTRA J GTC 4 motorizace
| Motorizace | Období | Palivo / výkon | Přejít na motorizaci |
|---|---|---|---|
| 1.4 (08) | od 2011/10 do 2013/11 | benzín / 74 kW | Přejít na motorizaci |
| 1.4 (08) | od 2011/10 do 2018/04 | benzín / 88 kW | Přejít na motorizaci |
| 1.4 Turbo (08) | od 2011/10 do 2018/04 | benzín / 103 kW | Přejít na motorizaci |
| 1.8 (08) | od 2011/10 do 2013/10 | benzín / 103 kW | Přejít na motorizaci |
ASTRA J sedan 6 motorizací
| Motorizace | Období | Palivo / výkon | Přejít na motorizaci |
|---|---|---|---|
| 1.4 | od 2014/01 do 2015/10 | benzín / 64 kW | Přejít na motorizaci |
| 1.4 (69) | od 2012/06 do 2015/10 | benzín / 74 kW | Přejít na motorizaci |
| 1.4 LPG (69) | od 2014/07 | benzín / LPG / 103 kW | Přejít na motorizaci |
| 1.4 Turbo (69) | od 2012/06 | benzín / 103 kW | Přejít na motorizaci |
| 1.4 Turbo (69) | od 2012/06 do 2015/10 | benzín / 88 kW | Přejít na motorizaci |
| 1.6 (69) | od 2012/06 | benzín / 85 kW | Přejít na motorizaci |
ASTRA J Sports Tourer (P10) 6 motorizací
| Motorizace | Období | Palivo / výkon | Přejít na motorizaci |
|---|---|---|---|
| 1.4 (35) | od 2010/10 do 2015/10 | benzín / 74 kW | Přejít na motorizaci |
| 1.4 (35) | od 2010/10 do 2015/10 | benzín / 64 kW | Přejít na motorizaci |
| 1.4 LPG (35) | od 2011/12 do 2015/10 | benzín / LPG / 103 kW | Přejít na motorizaci |
| 1.4 Turbo (35) | od 2010/10 do 2015/10 | benzín / 88 kW | Přejít na motorizaci |
| 1.4 Turbo (35) | od 2010/10 do 2015/10 | benzín / 103 kW | Přejít na motorizaci |
| 1.6 (35) | od 2010/10 do 2015/10 | benzín / 85 kW | Přejít na motorizaci |
CASCADA (W13) 2 motorizace
| Motorizace | Období | Palivo / výkon | Přejít na motorizaci |
|---|---|---|---|
| 1.4 (67) | od 2013/04 do 2018/04 | benzín / 88 kW | Přejít na motorizaci |
| 1.4 Turbo (67) | od 2013/03 do 2018/04 | benzín / 103 kW | Přejít na motorizaci |
COMBO skříň/velkoprostorový vůz 1 motorizace
| Motorizace | Období | Palivo / výkon | Přejít na motorizaci |
|---|---|---|---|
| 1.4 16V | od 2005/08 | benzín / 66 kW | Přejít na motorizaci |
COMBO Tour 1 motorizace
| Motorizace | Období | Palivo / výkon | Přejít na motorizaci |
|---|---|---|---|
| 1.4 | od 2004/10 do 2011/12 | benzín / 66 kW | Přejít na motorizaci |
CORSA C (X01) 5 motorizací
| Motorizace | Období | Palivo / výkon | Přejít na motorizaci |
|---|---|---|---|
| 1.0 (F08, F68) | od 2000/09 do 2003/06 | benzín / 43 kW | Přejít na motorizaci |
| 1.0 (F08, F68) | od 2003/06 do 2009/12 | benzín / 44 kW | Přejít na motorizaci |
| 1.2 (F08, F68) | od 2000/09 do 2009/12 | benzín / 55 kW | Přejít na motorizaci |
| 1.2 Twinport (F08, F68) | od 2004/07 do 2009/12 | benzín / 59 kW | Přejít na motorizaci |
| 1.4 Twinport (F08, F68) | od 2003/06 do 2009/12 | benzín / 66 kW | Přejít na motorizaci |
CORSA D (S07) 14 motorizací
| Motorizace | Období | Palivo / výkon | Přejít na motorizaci |
|---|---|---|---|
| 1.0 (L08, L68) | od 2006/07 do 2010/12 | benzín / 44 kW | Přejít na motorizaci |
| 1.2 (L08, L68) | od 2006/07 do 2014/08 | benzín / 59 kW | Přejít na motorizaci |
| 1.2 (L08, L68) | od 2009/12 do 2014/08 | benzín / 51 kW | Přejít na motorizaci |
| 1.2 (L08, L68) | od 2009/12 do 2014/08 | benzín / 63 kW | Přejít na motorizaci |
| 1.2 LPG (L08, L68) | od 2011/06 do 2014/08 | benzín / LPG / 61 kW | Přejít na motorizaci |
| 1.2 LPG (L08, L68) | od 2011/06 do 2014/08 | benzín / LPG / 63 kW | Přejít na motorizaci |
| 1.2 LPG (L08, L68) | od 2006/08 do 2014/08 | benzín / LPG / 59 kW | Přejít na motorizaci |
| 1.2 LPG (L08, L68) | od 2009/09 do 2011/12 | benzín / LPG / 55 kW | Přejít na motorizaci |
| 1.4 (L08, L68) | od 2006/07 do 2014/08 | benzín / 66 kW | Přejít na motorizaci |
| 1.4 (L08, L68) | od 2009/09 do 2014/08 | benzín / 64 kW | Přejít na motorizaci |
| 1.4 (L08, L68) | od 2009/12 do 2014/08 | benzín / 74 kW | Přejít na motorizaci |
| 1.4 (L08, L68) | od 2012/07 do 2014/08 | benzín / 88 kW | Přejít na motorizaci |
| 1.4 LPG (L08, L68) | od 2009/09 do 2014/08 | benzín / LPG / 64 kW | Přejít na motorizaci |
| 1.4 LPG (L08, L68) | od 2006/08 do 2011/12 | benzín / LPG / 66 kW | Přejít na motorizaci |
CORSA E (X15) 8 motorizací
| Motorizace | Období | Palivo / výkon | Přejít na motorizaci |
|---|---|---|---|
| 1.2 (08, 68) | od 2014/09 | benzín / 51 kW | Přejít na motorizaci |
| 1.2 (08, 68) | od 2014/09 | benzín / 51 kW | Přejít na motorizaci |
| 1.4 (08, 68) | od 2014/09 | benzín / 66 kW | Přejít na motorizaci |
| 1.4 (08, 68) | od 2014/09 | benzín / 55 kW | Přejít na motorizaci |
| 1.4 LPG (08, 68) | od 2015/03 | benzín / LPG / 66 kW | Přejít na motorizaci |
| 1.4 LPG (08, 68) | od 2015/11 | benzín / LPG / 64 kW | Přejít na motorizaci |
| 1.4 Turbo (08, 68) | od 2014/09 do 2019/06 | benzín / 74 kW | Přejít na motorizaci |
| 1.4 Turbo (08, 68) | od 2015/03 | benzín / 110 kW | Přejít na motorizaci |
INSIGNIA A (G09) 4 motorizace
| Motorizace | Období | Palivo / výkon | Přejít na motorizaci |
|---|---|---|---|
| 1.4 (68) | od 2011/04 do 2017/03 | benzín / 103 kW | Přejít na motorizaci |
| 1.4 LPG (68) | od 2012/07 do 2017/03 | benzín / LPG / 103 kW | Přejít na motorizaci |
| 1.6 (68) | od 2008/07 do 2017/03 | benzín / 85 kW | Přejít na motorizaci |
| 1.8 (68) | od 2008/07 do 2017/03 | benzín / 103 kW | Přejít na motorizaci |
INSIGNIA A sedan (G09) 4 motorizace
| Motorizace | Období | Palivo / výkon | Přejít na motorizaci |
|---|---|---|---|
| 1.4 (69) | od 2011/04 do 2017/03 | benzín / 103 kW | Přejít na motorizaci |
| 1.4 LPG (69) | od 2012/07 do 2017/03 | benzín / LPG / 103 kW | Přejít na motorizaci |
| 1.6 (69) | od 2008/07 do 2017/03 | benzín / 85 kW | Přejít na motorizaci |
| 1.8 (69) | od 2008/07 do 2017/03 | benzín / 103 kW | Přejít na motorizaci |
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 4 motorizace
| Motorizace | Období | Palivo / výkon | Přejít na motorizaci |
|---|---|---|---|
| 1.4 (35) | od 2011/04 do 2017/03 | benzín / 103 kW | Přejít na motorizaci |
| 1.4 LPG (35) | od 2012/09 do 2017/03 | benzín / LPG / 103 kW | Přejít na motorizaci |
| 1.6 (35) | od 2008/07 do 2012/06 | benzín / 85 kW | Přejít na motorizaci |
| 1.8 (35) | od 2008/07 do 2017/03 | benzín / 103 kW | Přejít na motorizaci |
MERIVA A velkoprostorový vůz (X03) 2 motorizace
| Motorizace | Období | Palivo / výkon | Přejít na motorizaci |
|---|---|---|---|
| 1.4 16V Twinport (E75) | od 2004/07 do 2010/05 | benzín / 66 kW | Přejít na motorizaci |
| 1.4 16V Twinport LPG (E75) | od 2004/07 do 2010/05 | benzín / LPG / 66 kW | Přejít na motorizaci |
MERIVA B VAN (S10) 1 motorizace
| Motorizace | Období | Palivo / výkon | Přejít na motorizaci |
|---|---|---|---|
| 1.4 ECOTEC (75) | od 2013/01 do 2017/03 | benzín / 74 kW | Přejít na motorizaci |
MERIVA B velkoprostorový vůz (S10) 4 motorizace
| Motorizace | Období | Palivo / výkon | Přejít na motorizaci |
|---|---|---|---|
| 1.4 (75) | od 2010/06 do 2017/03 | benzín / 74 kW | Přejít na motorizaci |
| 1.4 (75) | od 2010/06 do 2017/03 | benzín / 88 kW | Přejít na motorizaci |
| 1.4 (75) | od 2010/06 do 2017/03 | benzín / 103 kW | Přejít na motorizaci |
| 1.4 LPG (75) | od 2011/06 do 2017/03 | benzín / LPG / 88 kW | Přejít na motorizaci |
MOKKA / MOKKA X (J13) 6 motorizací
| Motorizace | Období | Palivo / výkon | Přejít na motorizaci |
|---|---|---|---|
| 1.6 (_76) | od 2012/06 | benzín / 85 kW | Přejít na motorizaci |
| 1.6 (_76) | od 2012/06 do 2019/12 | benzín / 85 kW | Přejít na motorizaci |
| 1.8 (_76) | od 2013/01 | benzín / 103 kW | Přejít na motorizaci |
| 1.8 (_76) | od 2013/01 do 2019/12 | benzín / 103 kW | Přejít na motorizaci |
| 1.8 4x4 (_76) | od 2013/01 | benzín / 103 kW | Přejít na motorizaci |
| 1.8 4x4 (_76) | od 2013/01 do 2019/12 | benzín / 103 kW | Přejít na motorizaci |
TIGRA TwinTop (X04) 1 motorizace
| Motorizace | Období | Palivo / výkon | Přejít na motorizaci |
|---|---|---|---|
| 1.4 (R97) | od 2004/06 do 2010/12 | benzín / 66 kW | Přejít na motorizaci |
ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) 1 motorizace
| Motorizace | Období | Palivo / výkon | Přejít na motorizaci |
|---|---|---|---|
| 1.8 (M75) | od 2013/06 do 2015/04 | benzín / 88 kW | Přejít na motorizaci |
ZAFIRA TOURER C (P12) 10 motorizací
| Motorizace | Období | Palivo / výkon | Přejít na motorizaci |
|---|---|---|---|
| 1.4 (75) | od 2011/10 | benzín / 88 kW | Přejít na motorizaci |
| 1.4 (75) | od 2011/10 | benzín / 103 kW | Přejít na motorizaci |
| 1.4 (75) | od 2011/10 do 2018/05 | benzín / 88 kW | Přejít na motorizaci |
| 1.4 (75) | od 2011/10 do 2018/05 | benzín / 103 kW | Přejít na motorizaci |
| 1.4 LPG (75) | od 2011/10 | benzín / LPG / 103 kW | Přejít na motorizaci |
| 1.4 LPG (75) | od 2011/10 do 2018/05 | benzín / LPG / 103 kW | Přejít na motorizaci |
| 1.8 (75) | od 2011/10 | benzín / 103 kW | Přejít na motorizaci |
| 1.8 (75) | od 2011/10 | benzín / 85 kW | Přejít na motorizaci |
| 1.8 (75) | od 2011/10 do 2018/05 | benzín / 103 kW | Přejít na motorizaci |
| 1.8 (75) | od 2011/10 do 2015/06 | benzín / 85 kW | Přejít na motorizaci |
OEM
OEM čísla
Porovnejte OEM označení s původním dílem.
19347506ACDELCO
19350872ACDELCO
SLS-13217ACI AVESA
SLS-13231ACI AVESA
54517AIC
70868AIC
71934AIC
at12131at autotei
at12417at autotei
at12418at autotei
at12428at autotei
at12430at autotei
AS2206AUTLOG
M0051AUTOTEAM
M0051A2AUTOTEAM
M0061AUTOTEAM
M0061A2AUTOTEAM
OXY470.030BBT
OXY470.052BBT
OPH078BeruByDriv
ADG070118BLUEPRINT
0 258 006 172BOSCH
0 258 006 378BOSCH
0 258 006 499BOSCH
0 258 006 501BOSCH
0 258 006 503BOSCH
0 258 006 595BOSCH
0 258 006 743BOSCH
0 258 006 901BOSCH
0 258 006 924BOSCH
0 258 010 065BOSCH
0 258 010 067BOSCH
0 258 010 196BOSCH
0 258 010 210BOSCH
0 258 010 319BOSCH
0 258 010 320BOSCH
0 258 010 454BOSCH
0 258 010 514BOSCH
0 258 986 727BOSCH
0 258 986 729BOSCH
0 258 986 735BOSCH
0 258 986 736BOSCH
LS10065BOSCH
LS10067BOSCH
LS6172BOSCH
LS6499BOSCH
LS6501BOSCH
LS6503BOSCH
LS6924BOSCH
LS140016CALORSTAT
LS140066CALORSTAT
12 571 768CHEVR
48 03 502CHEVR
55 562 205CHEVR
55 562 206CHEVR
55 572 215CHEVR
55 573 711CHEVR
855 483CHEVR
CSL2061CSV ELECTR
ES10791-12B1DELPHI
ES20011-12B1DELPHI
ES20314DELPHI
ES2031412B1DELPHI
ES20315-12B1DELPHI
ES20426-11B1DELPHI
ES20426-12B1DELPHI
ES20514-12B1DELPHI
ES20526-12B1DELPHI
ES21083-12B1DELPHI
ES21225-12B1DELPHI
DOX-2003DENSO
DOX-2050DENSO
DOX0150DENSO
INJLS090NDIPASPORT
INJLS203BSCNDIPASPORT
INJLS203HLLNDIPASPORT
301355EFI AUTOMO
301407EFI AUTOMO
301704EFI AUTOMO
301721EFI AUTOMO
301766EFI AUTOMO
EX0001ELTA AUTOM
EX0003ELTA AUTOM
EX0028ELTA AUTOM
XLS1001ELTA AUTOM
XLS1003ELTA AUTOM
XLS1464ELTA AUTOM
1.998.264EPS
1.998.265EPS
1.998.266EPS
1.998.267EPS
570053AERA
570092AERA
570150ERA
570150AERA
570235AERA
570237AERA
570321AERA
10.8264FACET
10.8265FACET
10.8266FACET
107157FACET
108267FACET
1997157FACET
EPS 1.997.157FACET
77154FAE
77208FAE
77420FAE
77575FAE
77597FAE
77664FAE
107599FEBI
175950FEBI
175951FEBI
175952FEBI
29332FEBI
29342FEBI
90051FISPA
90051A2FISPA
90051HQFISPA
90061FISPA
90061A2FISPA
GO9035GAUSS
GO9036GAUSS
9 7015 1GEBE
6PA 009 166-981HELLA
6PA 358 103-071HELLA
6PA 358 103-601HELLA
6PA 358 150-831HELLA
6PA358066121HELLA
135325HITACHI
135331HITACHI
2505325HITACHI
2505331HITACHI
7481509HOFFER
7481509EHOFFER
7481647HOFFER
7481647EHOFFER
64239INTER
64839INTER
64239INTERMOTOR
64677INTERMOTOR
64839INTERMOTOR
498 264KW
498 265KW
498 266KW
498 267KW
LB1441LEMARK
LLB182LEMARK
LLB633LEMARK
LLB822LEMARK
LEB446LUCAS
LEB447LUCAS
LEB770LUCAS
359000602240MAG
460002084010MAG
460002088010MAG
466016355003MAG
466016355015MAG
466016355019MAG
59-0057MAXGEAR
59-0072MAXGEAR
59-0075MAXGEAR
59-0106MAXGEAR
59-0109MAXGEAR
59-0150MAXGEAR
81509MEATDORIA
81509EMEATDORIA
81647MEATDORIA
81647EMEATDORIA
7370449DPMEC-DIESEL
7370458DPMEC-DIESEL
7370458MMEC-DIESEL
E102030MEC-DIESEL
E102030DPMEC-DIESEL
E105276DPMEC-DIESEL
E105331DPMEC-DIESEL
E105393DPMEC-DIESEL
0893002METZGER
0893078METZGER
0893197METZGER
0893221METZGER
893002METZGER
893078METZGER
893197METZGER
893221METZGER
895221METZGER
OS-B485PMOBILETRON
OSB4162PMOBILETRON
OSB483PMOBILETRON
LVOS1120MOTAQUIP
LVOS1568MOTAQUIP
LVOS1817MOTAQUIP
8879.45.035MTETHOMSON
8879.45.040MTETHOMSON
8879.45.057MTETHOMSON
887945030MTETHOMSON
09 192 922Opel
12 571 768Opel
13 103 981Opel
24 420 594Opel
25 198 484Opel
47 08 587Opel
48 03 502Opel
55 561 863Opel
55 562 205Opel
55 562 206Opel
55 572 215Opel
55 573 711Opel
8 55 252Opel
8 55 530Opel
855 351Opel
855 402Opel
855 405Opel
855 406Opel
855 483Opel
855 516Opel
855 528Opel
91 29 954Opel
91 92 922Opel
93 177 169Opel
93 177 450Opel
93 177 451Opel
93 186 800Opel
93 190 419Opel
93 193 419Opel
05909OSSCA
17042OSSCA
19947OSSCA
26627OSSCA
41504OSSCA
41532OSSCA
41628OSSCA
44368OSSCA
54312OSSCA
59322OSSCA
7.05271.81.0PIERBURG
7.05271.91.0PIERBURG
702604070PIERBURG
XLOS1182QUINTON HA
XLOS1560QUINTON HA
XLOS1562QUINTON HA
XLOS1714QUINTON HA
XLOS1736QUINTON HA
3922L0008RIDEX
3922L0017RIDEX
3922L0021RIDEX
3922L0044RIDEX
3922L0108RIDEX
3922L0214RIDEX
3922L0311RIDEX
3922L0323RIDEX
3922L0326RIDEX
3922L0616RIDEX
90051SIDAT
90051A2SIDAT
90051HQSIDAT
90061SIDAT
90061A2SIDAT
90074SIDAT
VKRA 310019SKF
VKRA 310020SKF
VKRA 310022SKF
VKRA 310028SKF
33 10 3203SWAG
33 10 3204SWAG
33 10 3205SWAG
40 92 9332SWAG
40 92 9342SWAG
207 053TOPRAN
207 059TOPRAN
207 060TOPRAN
207 878TOPRAN
8845 21071TRISCAN
8845 24000TRISCAN
8845 24001TRISCAN
8845 24003TRISCAN
8845 24004TRISCAN
8845 24005TRISCAN
8845 24010TRISCAN
8845 24038TRISCAN
368000VALEO
368005VALEO
368506VALEO
12 571 768Vauxhall
25 198 484Vauxhall
47 08 587Vauxhall
48 03 502Vauxhall
55 562 205Vauxhall
55 562 206Vauxhall
55 572 215Vauxhall
55 573 711Vauxhall
8 55 252Vauxhall
8 55 530Vauxhall
855 402Vauxhall
855 406Vauxhall
855 483Vauxhall
855 516Vauxhall
855 528Vauxhall
91 92 922Vauxhall
93 177 169Vauxhall
93 177 450Vauxhall
93 177 451Vauxhall
93 186 800Vauxhall
93 190 419Vauxhall
A2C59513217ZVDO
V40-76-0012VEMO
V40-76-0033VEMO
V40-76-0034-1VEMO
V40760010VEMO
V40760016VEMO
V40760036VEMO
V40760037VEMO
V99-76-0002VEMO
250-241125WALKER P
250-24612WALKER P
25024648WALKER P
350-34114WALKER P
350-34491WALKER P
350-34685WALKER P
450-34114WALKER P
450-34491WALKER P
450-34685WALKER P
YOS014YSPARTS
Nakupte výhodně ještě dnes
Po registraci získáte slevu až 5 % a k objednávce nad 1 650 Kč také dárek. Doprava při nákupu nad 2 000 Kč je zdarma. Zboží můžete do 14 dnů vrátit bez udání důvodu.