LESJÖFORS Paket pružin 5856814

LESJÖFORS | MPN: KME 5856814

3 411,00 Kč
Skladem
Do obchodu

Po kliknutí přejdete přímo na stránku produktu.

Ověřený e-shop
Stav Nové
Doprava zdarma Pro tuto objednávku
Dárek k objednávce nad 1 650 Kč
Popis produktu

Podrobnosti o produktu

Výrobce LESJÖFORS uvádí pro tento díl katalogové označení KME 5856814. Pro porovnání s údaji původního dílu jsou uvedena OEM čísla 9063201806, 9063207506, A9063201806, A9063207506, 2E0511131BD a 2E0511131R.
Výrobce uvádí tyto technické údaje: montovací strana – zadní náprava a šířka – 70 mm. Zkontrolujte shodu katalogového čísla, technických údajů a použití pro konkrétní vozidlo.

Parametry

Technické parametry

Porovnejte důležité hodnoty produktu před nákupem.

Tvar pružiny
Listové pero
Tvar pružiny
Parabolické péro
Strana montáže
Zadní náprava
Počet listů pružin
1
Šířka
70 [mm]
L1/L2
740/753 [mm]
Číslo výrobku doporučeného příslušenství
77816 (4x2)
Číslo výrobku doporučeného příslušenství
77838 (4x4)

Kompatibilní vozidla

Rozbalte značku a model a zkontrolujte motorizace, pro které je díl určený.

Mercedes-Benz - 6 modelů

90 motorizací
SPRINTER 3-t autobus (B906) 11 motorizací
MotorizaceObdobíPalivo / výkonPřejít na motorizaci
209 CDI (906.711, 906.713) od 2012/04 do 2019/12 nafta / 65 kW Přejít na motorizaci
210 CDI (906.711, 906.713) od 2009/03 do 2016/12 nafta / 70 kW Přejít na motorizaci
211 CDI (906.711, 906.713) od 2016/04 do 2018/12 nafta / 84 kW Přejít na motorizaci
211 CDI (906.711, 906.713) od 2006/06 do 2009/12 nafta / 80 kW Přejít na motorizaci
213 CDI (906.711, 906.713) od 2006/06 do 2016/12 nafta / 95 kW Přejít na motorizaci
214 CDI (906.711, 906.713) od 2016/04 do 2018/12 nafta / 105 kW Přejít na motorizaci
215 CDI (906.711, 906.713) od 2006/06 do 2009/12 nafta / 110 kW Přejít na motorizaci
216 (906.713) od 2009/03 do 2018/12 benzín / 115 kW Přejít na motorizaci
216 CDI (906.711, 906.713) od 2009/06 do 2018/12 nafta / 120 kW Přejít na motorizaci
218 CDI (906.711, 906.713) od 2012/04 do 2018/12 nafta / 135 kW Přejít na motorizaci
224 (906.713) od 2006/06 do 2013/12 benzín / 190 kW Přejít na motorizaci
SPRINTER 3-t valník/podvozek (B906) 13 motorizací
SPRINTER 3-t skříň (B906) 13 motorizací
MotorizaceObdobíPalivo / výkonPřejít na motorizaci
209 CDI (906.611, 906.613) od 2006/06 do 2009/12 nafta / 65 kW Přejít na motorizaci
210 CDI (906.611, 906.613) od 2009/03 do 2016/12 nafta / 70 kW Přejít na motorizaci
211 CDI (906.611, 906.613) od 2016/04 do 2018/12 nafta / 84 kW Přejít na motorizaci
211 CDI (906.611, 906.613) od 2006/06 do 2009/12 nafta / 80 kW Přejít na motorizaci
213 CDI (906.611, 906.613) od 2006/06 do 2016/12 nafta / 95 kW Přejít na motorizaci
213 CDI (906.611, 906.613) od 2006/06 do 2009/12 nafta / 95 kW Přejít na motorizaci
214 CDI (906.611, 906.613) od 2016/04 do 2018/12 nafta / 105 kW Přejít na motorizaci
215 CDI (906.611, 906.613) od 2006/06 do 2009/12 nafta / 110 kW Přejít na motorizaci
216 (906.613) od 2008/09 do 2018/12 benzín / 115 kW Přejít na motorizaci
216 CDI (906.611, 906.613) od 2009/03 do 2018/12 nafta / 120 kW Přejít na motorizaci
218 CDI (906.611, 906.613) od 2006/06 do 2009/12 nafta / 135 kW Přejít na motorizaci
219 CDI / BlueTEC (906.611, 906.613) od 2009/03 do 2018/12 nafta / 140 kW Přejít na motorizaci
224 (906.613) od 2006/06 do 2016/12 benzín / 190 kW Přejít na motorizaci
SPRINTER 3,5-t autobus (B906) 20 motorizací
MotorizaceObdobíPalivo / výkonPřejít na motorizaci
309 CDI (906.731, 906.733, 906.735) od 2012/04 do 2019/12 nafta / 65 kW Přejít na motorizaci
310 CDI (906.731, 906.733, 906.735) od 2009/03 do 2016/12 nafta / 70 kW Přejít na motorizaci
311 CDI (906.731, 906.733, 906.735) od 2016/05 do 2018/12 nafta / 84 kW Přejít na motorizaci
311 CDI (906.731, 906.733, 906.735) od 2006/06 do 2009/12 nafta / 80 kW Přejít na motorizaci
311 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) od 2008/02 do 2009/12 nafta / 80 kW Přejít na motorizaci
313 CDI (906.731, 906.733, 906.735) od 2011/08 do 2016/12 nafta / 95 kW Přejít na motorizaci
313 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) od 2011/08 do 2016/12 nafta / 95 kW Přejít na motorizaci
314 CDI (906.731, 906.733, 906.735) od 2016/05 do 2018/12 nafta / 105 kW Přejít na motorizaci
314 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) od 2016/05 do 2018/12 nafta / 105 kW Přejít na motorizaci
315 CDI (906.731, 906.733, 906.735) od 2006/06 do 2009/12 nafta / 110 kW Přejít na motorizaci
315 CDI (906.733) od 2013/06 do 2020/09 nafta / 110 kW Přejít na motorizaci
315 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) od 2008/02 do 2009/12 nafta / 110 kW Přejít na motorizaci
316 (906.733, 906.735) od 2008/09 do 2018/12 benzín / 115 kW Přejít na motorizaci
316 CDI (906.731, 906.733, 906.735) od 2011/08 do 2018/12 nafta / 120 kW Přejít na motorizaci
316 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) od 2011/08 do 2018/12 nafta / 120 kW Přejít na motorizaci
318 CDI (906.731, 906.733, 906.735) od 2008/02 do 2009/12 nafta / 135 kW Přejít na motorizaci
318 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) od 2008/02 do 2009/12 nafta / 135 kW Přejít na motorizaci
319 CDI / BlueTEC (906.731, 906.733, 906.735) od 2009/03 do 2018/12 nafta / 140 kW Přejít na motorizaci
319 CDI / BlueTEC 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) od 2009/03 do 2018/12 nafta / 140 kW Přejít na motorizaci
324 (906.733, 906.735) od 2006/06 do 2016/12 benzín / 190 kW Přejít na motorizaci
SPRINTER 3,5-t valník/podvozek (B906) 13 motorizací
MotorizaceObdobíPalivo / výkonPřejít na motorizaci
309 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... od 2006/06 do 2009/12 nafta / 65 kW Přejít na motorizaci
310 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... od 2009/03 do 2016/12 nafta / 70 kW Přejít na motorizaci
311 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... od 2016/05 do 2018/12 nafta / 84 kW Přejít na motorizaci
311 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... od 2006/06 do 2009/12 nafta / 80 kW Přejít na motorizaci
313 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... od 2006/06 do 2016/12 nafta / 95 kW Přejít na motorizaci
313 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... od 2006/06 do 2016/05 nafta / 95 kW Přejít na motorizaci
314 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... od 2016/04 do 2018/12 nafta / 105 kW Přejít na motorizaci
315 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... od 2006/06 do 2009/12 nafta / 110 kW Přejít na motorizaci
316 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) od 2008/09 do 2018/12 benzín / 115 kW Přejít na motorizaci
316 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... od 2009/03 do 2018/12 nafta / 120 kW Přejít na motorizaci
318 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... od 2006/06 do 2009/12 nafta / 135 kW Přejít na motorizaci
319 CDI / BlueTEC (906.131, 906.133, 906.135, 906.231,... od 2009/03 do 2018/12 nafta / 140 kW Přejít na motorizaci
324 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235, 906.132,... od 2006/06 do 2016/12 benzín / 190 kW Přejít na motorizaci
SPRINTER 3,5-t skříň (B906) 20 motorizací
MotorizaceObdobíPalivo / výkonPřejít na motorizaci
309 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) od 2006/06 do 2009/12 nafta / 65 kW Přejít na motorizaci
310 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) od 2009/03 do 2016/12 nafta / 70 kW Přejít na motorizaci
311 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) od 2016/05 do 2018/12 nafta / 84 kW Přejít na motorizaci
311 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) od 2006/06 do 2009/12 nafta / 80 kW Přejít na motorizaci
311 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) od 2008/02 do 2009/12 nafta / 80 kW Přejít na motorizaci
313 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) od 2009/05 do 2016/12 nafta / 95 kW Přejít na motorizaci
313 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) od 2006/06 do 2016/12 nafta / 95 kW Přejít na motorizaci
313 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) od 2009/03 do 2016/12 nafta / 95 kW Přejít na motorizaci
314 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) od 2016/05 do 2018/12 nafta / 105 kW Přejít na motorizaci
314 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) od 2016/05 do 2018/12 nafta / 105 kW Přejít na motorizaci
315 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) od 2006/06 do 2009/12 nafta / 110 kW Přejít na motorizaci
315 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) od 2008/02 do 2009/12 nafta / 110 kW Přejít na motorizaci
316 (906.635, 906.633) od 2008/09 do 2018/12 benzín / 115 kW Přejít na motorizaci
316 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) od 2009/03 do 2018/12 nafta / 120 kW Přejít na motorizaci
316 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) od 2009/03 do 2018/12 nafta / 120 kW Přejít na motorizaci
318 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) od 2006/06 do 2009/12 nafta / 135 kW Přejít na motorizaci
318 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) od 2008/02 do 2009/12 nafta / 135 kW Přejít na motorizaci
319 CDI / BlueTEC (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) od 2009/03 do 2018/12 nafta / 140 kW Přejít na motorizaci
319 CDI / BlueTEC 4x4 (906.631, 906.633, 906.635,... od 2009/03 do 2018/12 nafta / 140 kW Přejít na motorizaci
324 (906.633, 906.635, 906.637) od 2006/06 do 2016/12 benzín / 190 kW Přejít na motorizaci

Volkswagen - 2 modely

19 motorizací
CRAFTER 30-35 autobus (2E_) 9 motorizací
MotorizaceObdobíPalivo / výkonPřejít na motorizaci
2.0 TDI od 2011/05 do 2016/12 nafta / 80 kW Přejít na motorizaci
2.0 TDI od 2011/05 do 2016/12 nafta / 100 kW Přejít na motorizaci
2.0 TDI od 2013/11 do 2016/12 nafta / 84 kW Přejít na motorizaci
2.0 TDI od 2011/10 do 2016/12 nafta / 105 kW Přejít na motorizaci
2.0 TDI od 2011/07 do 2016/12 nafta / 120 kW Přejít na motorizaci
2.5 TDI od 2006/04 do 2011/07 nafta / 65 kW Přejít na motorizaci
2.5 TDI od 2006/04 do 2013/05 nafta / 80 kW Přejít na motorizaci
2.5 TDI od 2006/04 do 2013/05 nafta / 100 kW Přejít na motorizaci
2.5 TDI od 2006/04 do 2011/07 nafta / 120 kW Přejít na motorizaci
CRAFTER 30-50 skříň (2E_) 10 motorizací
MotorizaceObdobíPalivo / výkonPřejít na motorizaci
2.0 TDI od 2011/05 do 2016/12 nafta / 80 kW Přejít na motorizaci
2.0 TDI od 2011/05 do 2016/12 nafta / 100 kW Přejít na motorizaci
2.0 TDI od 2011/10 do 2016/12 nafta / 105 kW Přejít na motorizaci
2.0 TDI od 2013/11 do 2016/12 nafta / 84 kW Přejít na motorizaci
2.0 TDI od 2015/11 do 2016/12 nafta / 103 kW Přejít na motorizaci
2.0 TDI od 2011/07 do 2016/12 nafta / 120 kW Přejít na motorizaci
2.5 TDI od 2006/04 do 2013/05 nafta / 80 kW Přejít na motorizaci
2.5 TDI od 2006/04 do 2013/05 nafta / 100 kW Přejít na motorizaci
2.5 TDI od 2006/04 do 2011/07 nafta / 120 kW Přejít na motorizaci
2.5 TDI od 2006/04 do 2011/07 nafta / 65 kW Přejít na motorizaci
OEM

OEM čísla

Porovnejte OEM označení s původním dílem.

2E0511131BDVolkswagen
2E0511131RVolkswagen
Nakupte výhodně ještě dnes

Po registraci získáte slevu až 5 % a k objednávce nad 1 650 Kč také dárek. Doprava při nákupu nad 2 000 Kč je zdarma. Zboží můžete do 14 dnů vrátit bez udání důvodu.