FEBI BILSTEIN Startér 196352
3 528,00 Kč
Skladem
Stav
Nové
Doprava zdarma
Pro tuto objednávku
Dárek k objednávce
nad 1 650 Kč
Popis produktu
Podrobnosti o produktu
Tento díl od výrobce FEBI BILSTEIN najdete pod katalogovým označením FEB 196352. Pro porovnání s údaji původního dílu jsou uvedena OEM čísla AC-CBS6093, 255441, 255441B, 255441D, 550.585.132.050 a 550.585.132.260.
Výrobce uvádí tyto technické údaje: napětí – 12 v. Zkontrolujte shodu katalogového čísla, technických údajů a použití pro konkrétní vozidlo.
Parametry
Technické parametry
Porovnejte důležité hodnoty produktu před nákupem.
- Napětí
- 12 [v]
- Počet zubů
- 13
- Výkon startéru
- 1,7 [kw]
Kompatibilní vozidla
Rozbalte značku a model a zkontrolujte motorizace, pro které je díl určený.
Mercedes-Benz
65 motorizací
C-CLASS (W204) 1 motorizace
| Motorizace | Období | Palivo / výkon | Přejít na motorizaci |
|---|---|---|---|
| C 180 CGI (204.031) | od 2008/01 do 2014/01 | benzín / 115 kW | Přejít na motorizaci |
C-CLASS (W205) 8 motorizací
| Motorizace | Období | Palivo / výkon | Přejít na motorizaci |
|---|---|---|---|
| C 160 (205.044) | od 2015/04 do 2019/11 | benzín / 95 kW | Přejít na motorizaci |
| C 180 (205.040, 205.140) | od 2014/03 do 2021/03 | benzín / 115 kW | Přejít na motorizaci |
| C 180 (205.040) | od 2018/10 do 2021/03 | benzín / 110 kW | Přejít na motorizaci |
| C 200 (205.042) | od 2013/12 do 2018/08 | benzín / 135 kW | Přejít na motorizaci |
| C 200 4-matic (205.043) | od 2015/04 do 2018/08 | benzín / 135 kW | Přejít na motorizaci |
| C 250 (205.045) | od 2014/03 do 2018/05 | benzín / 155 kW | Přejít na motorizaci |
| C 300 (205.048) | od 2015/09 do 2018/08 | benzín / 180 kW | Přejít na motorizaci |
| C 300 4-matic (205.049) | od 2013/12 do 2018/08 | benzín / 180 kW | Přejít na motorizaci |
C-CLASS kabriolet (A205) 5 motorizací
| Motorizace | Období | Palivo / výkon | Přejít na motorizaci |
|---|---|---|---|
| C 180 (205.440) | od 2016/06 do 2020/08 | benzín / 115 kW | Přejít na motorizaci |
| C 200 (205.442) | od 2016/06 do 2018/05 | benzín / 135 kW | Přejít na motorizaci |
| C 200 4-matic (205.443) | od 2016/06 do 2018/05 | benzín / 135 kW | Přejít na motorizaci |
| C 250 (205.445) | od 2016/06 do 2018/05 | benzín / 155 kW | Přejít na motorizaci |
| C 300 (205.448) | od 2016/06 do 2018/05 | benzín / 180 kW | Přejít na motorizaci |
C-CLASS kupé (C204) 1 motorizace
| Motorizace | Období | Palivo / výkon | Přejít na motorizaci |
|---|---|---|---|
| C 180 (204.331) | od 2013/01 | benzín / 115 kW | Přejít na motorizaci |
C-CLASS kupé (C205) 6 motorizací
| Motorizace | Období | Palivo / výkon | Přejít na motorizaci |
|---|---|---|---|
| C 180 (205.340) | od 2015/10 do 2020/08 | benzín / 115 kW | Přejít na motorizaci |
| C 180 (205.340) | od 2018/11 do 2020/08 | benzín / 110 kW | Přejít na motorizaci |
| C 200 (205.342) | od 2015/10 do 2018/05 | benzín / 135 kW | Přejít na motorizaci |
| C 200 4-matic (205.343) | od 2016/04 do 2018/05 | benzín / 135 kW | Přejít na motorizaci |
| C 250 (205.345) | od 2015/10 do 2018/05 | benzín / 155 kW | Přejít na motorizaci |
| C 300 (205.348) | od 2015/10 do 2018/12 | benzín / 180 kW | Přejít na motorizaci |
C-CLASS T-Model (S204) 1 motorizace
| Motorizace | Období | Palivo / výkon | Přejít na motorizaci |
|---|---|---|---|
| C 180 (204.231) | od 2012/02 do 2014/08 | benzín / 115 kW | Přejít na motorizaci |
C-CLASS T-Model (S205) 6 motorizací
| Motorizace | Období | Palivo / výkon | Přejít na motorizaci |
|---|---|---|---|
| C 160 (205.244) | od 2015/04 do 2019/11 | benzín / 95 kW | Přejít na motorizaci |
| C 180 (205.240) | od 2014/09 do 2020/08 | benzín / 115 kW | Přejít na motorizaci |
| C 200 (205.242) | od 2014/09 do 2018/05 | benzín / 135 kW | Přejít na motorizaci |
| C 200 4-matic (205.243) | od 2015/04 do 2018/05 | benzín / 135 kW | Přejít na motorizaci |
| C 250 (205.245) | od 2014/09 do 2018/05 | benzín / 155 kW | Přejít na motorizaci |
| C 300 (205.248) | od 2015/09 do 2018/05 | benzín / 180 kW | Přejít na motorizaci |
E-CLASS (W212) 3 motorizace
| Motorizace | Období | Palivo / výkon | Přejít na motorizaci |
|---|---|---|---|
| E 200 (212.034) | od 2013/01 do 2016/12 | benzín / 135 kW | Přejít na motorizaci |
| E 200 NGT (212.035) | od 2013/07 do 2015/12 | benzín / CNG / 115 kW | Přejít na motorizaci |
| E 250 (212.036) | od 2013/01 do 2016/12 | benzín / 155 kW | Přejít na motorizaci |
E-CLASS (W213) 6 motorizací
| Motorizace | Období | Palivo / výkon | Přejít na motorizaci |
|---|---|---|---|
| E 180 (213.040) | od 2016/01 do 2019/06 | benzín / 115 kW | Přejít na motorizaci |
| E 200 (213.042) | od 2016/01 do 2019/05 | benzín / 135 kW | Přejít na motorizaci |
| E 200 4-matic (213.043) | od 2016/07 do 2019/06 | benzín / 135 kW | Přejít na motorizaci |
| E 250 (213.045) | od 2016/07 do 2023/10 | benzín / 155 kW | Přejít na motorizaci |
| E 300 (213.048, 213.083) | od 2019/02 do 2023/10 | benzín / 190 kW | Přejít na motorizaci |
| E 300 (213.048) | od 2016/07 do 2020/06 | benzín / 180 kW | Přejít na motorizaci |
E-CLASS kabriolet (A207) 2 motorizace
| Motorizace | Období | Palivo / výkon | Přejít na motorizaci |
|---|---|---|---|
| E 200 (207.434) | od 2013/03 do 2016/12 | benzín / 135 kW | Přejít na motorizaci |
| E 250 (207.436) | od 2013/06 do 2016/12 | benzín / 155 kW | Přejít na motorizaci |
E-CLASS kabriolet (A238) 3 motorizace
| Motorizace | Období | Palivo / výkon | Přejít na motorizaci |
|---|---|---|---|
| E 200 (238.442) | od 2017/06 | benzín / 135 kW | Přejít na motorizaci |
| E 200 4-matic (238.443) | od 2017/10 | benzín / 135 kW | Přejít na motorizaci |
| E 300 (238.448) | od 2017/06 | benzín / 180 kW | Přejít na motorizaci |
E-CLASS kupé (C207) 2 motorizace
| Motorizace | Období | Palivo / výkon | Přejít na motorizaci |
|---|---|---|---|
| E 200 (207.334) | od 2013/06 do 2016/12 | benzín / 135 kW | Přejít na motorizaci |
| E 250 (207.336) | od 2013/06 do 2016/12 | benzín / 155 kW | Přejít na motorizaci |
E-CLASS kupé (C238) 3 motorizace
| Motorizace | Období | Palivo / výkon | Přejít na motorizaci |
|---|---|---|---|
| E 200 (238.342) | od 2016/12 | benzín / 135 kW | Přejít na motorizaci |
| E 200 4-matic (238.343) | od 2017/06 | benzín / 135 kW | Přejít na motorizaci |
| E 300 (238.348) | od 2016/12 | benzín / 180 kW | Přejít na motorizaci |
E-CLASS T-Model (S212) 2 motorizace
| Motorizace | Období | Palivo / výkon | Přejít na motorizaci |
|---|---|---|---|
| E 200 (212.234) | od 2012/11 do 2016/12 | benzín / 135 kW | Přejít na motorizaci |
| E 250 (212.236) | od 2012/11 do 2016/12 | benzín / 155 kW | Přejít na motorizaci |
E-CLASS T-Model (S213) 3 motorizace
| Motorizace | Období | Palivo / výkon | Přejít na motorizaci |
|---|---|---|---|
| E 200 (213.242) | od 2016/07 do 2020/06 | benzín / 135 kW | Přejít na motorizaci |
| E 200 4-matic (213.243) | od 2017/01 do 2019/06 | benzín / 135 kW | Přejít na motorizaci |
| E 250 (213.245) | od 2016/07 do 2018/11 | benzín / 155 kW | Přejít na motorizaci |
GLC (X253) 3 motorizace
| Motorizace | Období | Palivo / výkon | Přejít na motorizaci |
|---|---|---|---|
| 250 4-matic (253.946) | od 2015/06 do 2019/04 | benzín / 155 kW | Přejít na motorizaci |
| 300 (253.948) | od 2016/01 do 2019/04 | benzín / 180 kW | Přejít na motorizaci |
| 300 4-matic (253.949) | od 2015/07 do 2019/04 | benzín / 180 kW | Přejít na motorizaci |
GLC Coupe (C253) 2 motorizace
| Motorizace | Období | Palivo / výkon | Přejít na motorizaci |
|---|---|---|---|
| 250 4-matic (253.346) | od 2016/06 do 2019/04 | benzín / 155 kW | Přejít na motorizaci |
| 300 4-matic (253.349) | od 2016/10 do 2019/04 | benzín / 180 kW | Přejít na motorizaci |
GLK-CLASS (X204) 3 motorizace
| Motorizace | Období | Palivo / výkon | Přejít na motorizaci |
|---|---|---|---|
| 200 (204.934) | od 2013/08 do 2015/06 | benzín / 135 kW | Přejít na motorizaci |
| 250 (204.936) | od 2013/08 do 2015/06 | benzín / 155 kW | Přejít na motorizaci |
| 250 4-matic (204.937) | od 2013/08 do 2015/06 | benzín / 155 kW | Přejít na motorizaci |
SLC (R172) 3 motorizace
| Motorizace | Období | Palivo / výkon | Přejít na motorizaci |
|---|---|---|---|
| 180 (172.431) | od 2016/01 | benzín / 115 kW | Přejít na motorizaci |
| 200 (172.434) | od 2016/01 | benzín / 135 kW | Přejít na motorizaci |
| 300 (172.438) | od 2016/01 | benzín / 180 kW | Přejít na motorizaci |
SLK (R172) 2 motorizace
| Motorizace | Období | Palivo / výkon | Přejít na motorizaci |
|---|---|---|---|
| 200 (172.434) | od 2015/04 | benzín / 135 kW | Přejít na motorizaci |
| 300 (172.438) | od 2015/07 | benzín / 180 kW | Přejít na motorizaci |
OEM
OEM čísla
Porovnejte OEM označení s původním dílem.
AC-CBS6093ACAUTO
255441AD KUHNER
255441BAD KUHNER
255441DAD KUHNER
550.585.132.050AES PSH
550.585.132.260AES PSH
25-4477CTAINDE
10438221ALANKO
ANM99758ANDEL
ASM2023APEC
S6262SAS-PL
S6296SAS-PL
AS2557AUTOCHARGE
AS2650AUTOCHARGE
AEY3804AUTOELECTR
SDN407AUTOTEAM
SDN407AAUTOTEAM
BF0428000070BAPMIC
001-10-30946BBR
B12940BORSEHUNG
0 986 026 600BOSCH
0 986 UR1 837BOSCH
1 986 S01 182BOSCH
S101539BTS TURBO
S102342BTS TURBO
S102974BTS TURBO
S105513BTS TURBO
BREF0320986026600Carwood Gr
BREF032116555Carwood Gr
BREF0321986S01182Carwood Gr
CST40407ASCASCO
CST40407GSCASCO
3744CEVAM
GA3744CEVAM
OL3744CEVAM
021375DA SILVA
DSN1205DENSO
325081132DRI
12455EAI
30-0159ELITE
25-4477ELSTOCK
220938ERA
220938RERA
11090347EUROTEC
108155FARCOM
S12DE0360FISPA
S12DE0360A2FISPA
ARF810404DNFLAMAR
ARF810404HQFLAMAR
5481FB0020397Frankberg
8080477FRIESEN
ST0587DEGFQ - GF
STDE00035GFQ - GF
211-233HANSA PART
211-306HANSA PART
L5K0AFHANSA PART
42001002HBELPARTS
F032116555HC-CARGO
8EA 011 612-161HELLA
3120160Henkel Par
3120161Henkel Par
H5040573HOFFER
10040407AVITAB AUTOM
10040407OVITAB AUTOM
JMT-0607OEJAPOCAT
8610287KAMOKA
332166LGK
LRS03804LUCAS
5040573MEATDORIA
274 906 04 00MERCE
274 906 16 00MERCE
274 906 21 00MERCE
274 906 21 00 80MERCE
A274 906 04 00MERCE
A274 906 16 00MERCE
A274 906 21 00MERCE
A274 906 21 00 80MERCE
NSM2023NAPA
4799054NK
67706OSSCA
550585132050Profession
IR1063PROTECH
550.585.132.050PSH
550.585.132.051PSH
550.585.132.260PSH
550.585.132.262PSH
550.585.132.265PSH
550.585.132.280PSH
550.585.132.340PSH
SND1202QUASAR
SND1202OEQUASAR
QRS2716QUINTON HA
20432704BNREAL
20432704OEREAL
REC6040407.1RECOFICIAL
2S0854RIDEX
6040407.0SANDO
6040407.1SANDO
0399707144SEG Automo
ME7047SERA
S12DE0360SIDAT
S12DE0360A2SIDAT
ME9047SNRA
STX210312RSTARDAX
455ST21STARTCAR
LSt 1506STARTVOLT
VCS 1506STARTVOLT
VSR 1506STARTVOLT
TM19C0014TIBAO
ST01953TMI
8305 10104TRISCAN
442522VALEO
442531VALEO
445668VALEO
458981VALEO
V30-12-50012VEMO
31257NWAI
WST00229WALKER
WG1920053WILMINK
Nakupte výhodně ještě dnes
Po registraci získáte slevu až 5 % a k objednávce nad 1 650 Kč také dárek. Doprava při nákupu nad 2 000 Kč je zdarma. Zboží můžete do 14 dnů vrátit bez udání důvodu.