FA1 Těsnicí kroužek, výfuková trubka 251976
35,00 Kč
Skladem
Stav
Nové
Doprava zdarma
Doprava zdarma při nákupu nad 2 000 Kč.
Dárek k objednávce
nad 1 650 Kč
Popis produktu
Podrobnosti o produktu
Výrobce FA1 uvádí pro tento díl katalogové označení FA1 251976. Pro porovnání s údaji původního dílu jsou uvedena OEM čísla 01334900, CEG6809, 05175669AA a 5175669AA.
Výrobce uvádí tyto technické údaje: vnější průměr – 84 mm a vnitřní průměr – 76 mm. Před objednáním si údaje porovnejte s původním dílem a ověřte přesnou verzi vozidla.
Parametry
Technické parametry
Porovnejte důležité hodnoty produktu před nákupem.
- Vnější průměr
- 84 [mm]
- Vnitřní průměr
- 76 [mm]
- Tloušťka/síla
- 6 [mm]
Kompatibilní vozidla
Rozbalte značku a model a zkontrolujte motorizace, pro které je díl určený.
Jeep
5 motorizací
COMMANDER (XK, XH) 1 motorizace
| Motorizace | Období | Palivo / výkon | Přejít na motorizaci |
|---|---|---|---|
| 3.0 CRD 4x4 | od 2006/04 do 2010/12 | nafta / 160 kW | Přejít na motorizaci |
GRAND CHEROKEE III (WH, WK) 2 motorizace
| Motorizace | Období | Palivo / výkon | Přejít na motorizaci |
|---|---|---|---|
| 3.0 CRD 4x4 | od 2006/05 do 2010/12 | nafta / 155 kW | Přejít na motorizaci |
| 3.0 CRD 4x4 | od 2005/06 do 2010/12 | nafta / 160 kW | Přejít na motorizaci |
GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) 2 motorizace
| Motorizace | Období | Palivo / výkon | Přejít na motorizaci |
|---|---|---|---|
| 3.0 CRD V6 4x4 | od 2011/02 | nafta / 140 kW | Přejít na motorizaci |
| 3.0 CRD V6 4x4 | od 2011/02 | nafta / 177 kW | Přejít na motorizaci |
Mercedes-Benz
225 motorizací
C-CLASS (W204) 8 motorizací
| Motorizace | Období | Palivo / výkon | Přejít na motorizaci |
|---|---|---|---|
| C 300 CDI 4-matic (204.092) | od 2011/01 do 2014/01 | nafta / 170 kW | Přejít na motorizaci |
| C 320 CDI (204.022) | od 2007/01 do 2014/01 | nafta / 165 kW | Přejít na motorizaci |
| C 320 CDI 4-matic (204.089) | od 2007/07 do 2014/01 | nafta / 165 kW | Přejít na motorizaci |
| C 350 CDI (204.022) | od 2009/07 do 2014/01 | nafta / 165 kW | Přejít na motorizaci |
| C 350 CDI (204.023) | od 2011/06 do 2014/01 | nafta / 195 kW | Přejít na motorizaci |
| C 350 CDI (204.025) | od 2009/10 do 2014/01 | nafta / 170 kW | Přejít na motorizaci |
| C 350 CDI 4-matic (204.089) | od 2009/07 do 2014/01 | nafta / 165 kW | Přejít na motorizaci |
| C 350 CDI 4-matic (204.092) | od 2009/10 do 2014/01 | nafta / 170 kW | Přejít na motorizaci |
C-CLASS (W205) 16 motorizací
C-CLASS kabriolet (A205) 7 motorizací
| Motorizace | Období | Palivo / výkon | Přejít na motorizaci |
|---|---|---|---|
| C 200 d (205.401) | od 2018/07 do 2019/11 | nafta / 118 kW | Přejít na motorizaci |
| C 220 d (205.404) | od 2016/06 do 2018/05 | nafta / 125 kW | Přejít na motorizaci |
| C 220 d (205.414) | od 2018/04 do 2023/04 | nafta / 143 kW | Přejít na motorizaci |
| C 220 d 4-matic (205.405) | od 2016/06 do 2018/05 | nafta / 125 kW | Přejít na motorizaci |
| C 220 d 4-matic (205.415) | od 2018/06 do 2023/04 | nafta / 143 kW | Přejít na motorizaci |
| C 250 d (205.408) | od 2016/06 do 2018/05 | nafta / 150 kW | Přejít na motorizaci |
| C 300 d (205.418) | od 2018/07 do 2023/04 | nafta / 180 kW | Přejít na motorizaci |
C-CLASS kupé (C205) 10 motorizací
| Motorizace | Období | Palivo / výkon | Přejít na motorizaci |
|---|---|---|---|
| C 200 d (205.301) | od 2018/07 do 2019/11 | nafta / 118 kW | Přejít na motorizaci |
| C 220 d (205.304) | od 2015/10 do 2018/05 | nafta / 125 kW | Přejít na motorizaci |
| C 220 d (205.304) | od 2015/10 do 2018/05 | nafta / 120 kW | Přejít na motorizaci |
| C 220 d (205.314) | od 2018/04 do 2023/04 | nafta / 143 kW | Přejít na motorizaci |
| C 220 d 4-matic (205.305) | od 2016/04 do 2018/05 | nafta / 125 kW | Přejít na motorizaci |
| C 220 d 4-matic (205.315) | od 2018/06 do 2023/04 | nafta / 143 kW | Přejít na motorizaci |
| C 250 d (205.308) | od 2015/10 do 2018/05 | nafta / 150 kW | Přejít na motorizaci |
| C 250 d 4-matic (205.309) | od 2016/04 do 2018/05 | nafta / 150 kW | Přejít na motorizaci |
| C 300 d (205.318) | od 2018/07 do 2023/04 | nafta / 180 kW | Přejít na motorizaci |
| C 300 d 4-matic (205.319) | od 2018/07 do 2023/04 | nafta / 180 kW | Přejít na motorizaci |
C-CLASS T-Model (S204) 8 motorizací
| Motorizace | Období | Palivo / výkon | Přejít na motorizaci |
|---|---|---|---|
| C 300 CDI 4-matic (204.292) | od 2011/06 do 2014/08 | nafta / 170 kW | Přejít na motorizaci |
| C 320 CDI (204.222) | od 2007/08 do 2014/08 | nafta / 165 kW | Přejít na motorizaci |
| C 320 CDI 4-matic (204.289) | od 2007/08 do 2011/12 | nafta / 165 kW | Přejít na motorizaci |
| C 350 CDI (204.223) | od 2011/06 do 2014/08 | nafta / 195 kW | Přejít na motorizaci |
| C 350 CDI (204.225) | od 2009/10 do 2014/08 | nafta / 170 kW | Přejít na motorizaci |
| C 350 CDI (204.225) | od 2007/08 do 2014/08 | nafta / 165 kW | Přejít na motorizaci |
| C 350 CDI 4-matic (204.289) | od 2007/08 do 2011/12 | nafta / 165 kW | Přejít na motorizaci |
| C 350 CDI 4-matic (204.292) | od 2009/10 do 2014/08 | nafta / 170 kW | Přejít na motorizaci |
C-CLASS T-Model (S205) 15 motorizací
| Motorizace | Období | Palivo / výkon | Přejít na motorizaci |
|---|---|---|---|
| C 180 d (205.200) | od 2018/05 do 2021/02 | nafta / 90 kW | Přejít na motorizaci |
| C 200 d (205.201) | od 2018/05 do 2021/02 | nafta / 118 kW | Přejít na motorizaci |
| C 200 d (205.207) | od 2015/10 do 2018/05 | nafta / 100 kW | Přejít na motorizaci |
| C 200 d (205.211) | od 2018/05 do 2018/11 | nafta / 110 kW | Přejít na motorizaci |
| C 220 BlueTEC / d (205.204) | od 2014/09 do 2018/05 | nafta / 125 kW | Přejít na motorizaci |
| C 220 BlueTEC / d (205.204) | od 2014/09 do 2018/05 | nafta / 120 kW | Přejít na motorizaci |
| C 220 d (205.214) | od 2018/04 do 2021/02 | nafta / 143 kW | Přejít na motorizaci |
| C 220 d 4-matic (205.205) | od 2015/04 do 2018/05 | nafta / 125 kW | Přejít na motorizaci |
| C 220 d 4-matic (205.215) | od 2018/05 do 2021/02 | nafta / 143 kW | Přejít na motorizaci |
| C 250 BlueTEC / d (205.208) | od 2014/09 do 2018/05 | nafta / 150 kW | Přejít na motorizaci |
| C 250 BlueTEC / d 4-matic (205.209) | od 2014/10 do 2018/05 | nafta / 150 kW | Přejít na motorizaci |
| C 300 BlueTEC Hybrid / h (205.212) | od 2014/10 do 2018/05 | nafta / elektřina / 150 kW | Přejít na motorizaci |
| C 300 d (205.218) | od 2018/06 do 2021/02 | nafta / 180 kW | Přejít na motorizaci |
| C 300 d 4-matic (205.219) | od 2018/06 do 2021/02 | nafta / 180 kW | Přejít na motorizaci |
| C 300 de (205.213) | od 2019/05 do 2021/02 | nafta / elektřina / 225 kW | Přejít na motorizaci |
CLS (C257) 6 motorizací
| Motorizace | Období | Palivo / výkon | Přejít na motorizaci |
|---|---|---|---|
| CLS 220 d (257.314) | od 2018/06 | nafta / 143 kW | Přejít na motorizaci |
| CLS 300 d (257.318) | od 2018/04 | nafta / 180 kW | Přejít na motorizaci |
| CLS 350 d (257.320) | od 2018/08 | nafta / 210 kW | Přejít na motorizaci |
| CLS 350 d 4-matic (257.321) | od 2017/12 | nafta / 210 kW | Přejít na motorizaci |
| CLS 400 d 4-matic (257.323) | od 2017/12 | nafta / 250 kW | Přejít na motorizaci |
| CLS 400 d 4-matic (257.323) | od 2020/06 | nafta / 243 kW | Přejít na motorizaci |
E-CLASS (W213) 15 motorizací
| Motorizace | Období | Palivo / výkon | Přejít na motorizaci |
|---|---|---|---|
| E 200 d (213.012) | od 2018/11 do 2023/08 | nafta / 118 kW | Přejít na motorizaci |
| E 200 d (213.013) | od 2016/07 do 2020/06 | nafta / 110 kW | Přejít na motorizaci |
| E 220 d (213.004) | od 2016/01 do 2023/10 | nafta / 143 kW | Přejít na motorizaci |
| E 220 d (213.004) | od 2016/01 do 2023/10 | nafta / 120 kW | Přejít na motorizaci |
| E 220 d 4-matic (213.005) | od 2016/10 do 2023/10 | nafta / 143 kW | Přejít na motorizaci |
| E 220 d 4-matic (213.005) | od 2016/10 do 2023/10 | nafta / 120 kW | Přejít na motorizaci |
| E 300 d (213.008) | od 2017/12 do 2020/06 | nafta / 180 kW | Přejít na motorizaci |
| E 300 de (213.016) | od 2018/10 do 2023/10 | nafta / elektřina / 225 kW | Přejít na motorizaci |
| E 300 de 4-matic (213.011) | od 2020/06 do 2023/08 | nafta / elektřina / 225 kW | Přejít na motorizaci |
| E 350 d (213.022) | od 2018/08 do 2020/06 | nafta / 210 kW | Přejít na motorizaci |
| E 350 d (213.033) | od 2016/01 do 2018/05 | nafta / 190 kW | Přejít na motorizaci |
| E 350 d 4-matic (213.034) | od 2017/06 do 2018/05 | nafta / 190 kW | Přejít na motorizaci |
| E 400 d (213.020) | od 2018/12 do 2020/06 | nafta / 250 kW | Přejít na motorizaci |
| E 400 d 4-matic (213.023) | od 2018/04 do 2023/10 | nafta / 250 kW | Přejít na motorizaci |
| E 400 d 4-matic (213.023) | od 2020/06 do 2023/10 | nafta / 243 kW | Přejít na motorizaci |
E-CLASS All-Terrain (S213) 4 motorizace
| Motorizace | Období | Palivo / výkon | Přejít na motorizaci |
|---|---|---|---|
| E 220 d 4-matic (213.217) | od 2017/01 do 2023/10 | nafta / 143 kW | Přejít na motorizaci |
| E 350 d 4-matic (213.237) | od 2017/06 do 2018/05 | nafta / 190 kW | Přejít na motorizaci |
| E 400 d 4-matic (213.227) | od 2018/08 do 2023/10 | nafta / 250 kW | Přejít na motorizaci |
| E 400 d 4-matic (213.227) | od 2020/07 do 2023/10 | nafta / 243 kW | Přejít na motorizaci |
E-CLASS kabriolet (A238) 7 motorizací
| Motorizace | Období | Palivo / výkon | Přejít na motorizaci |
|---|---|---|---|
| E 220 d (238.414) | od 2017/06 | nafta / 143 kW | Přejít na motorizaci |
| E 220 d 4-matic (238.415) | od 2017/10 | nafta / 143 kW | Přejít na motorizaci |
| E 300 d (238.418) | od 2018/05 | nafta / 180 kW | Přejít na motorizaci |
| E 350 d (238.420) | od 2018/11 | nafta / 210 kW | Přejít na motorizaci |
| E 350 d 4-matic (238.434) | od 2017/06 | nafta / 190 kW | Přejít na motorizaci |
| E 400 d 4-matic (238.423) | od 2018/08 | nafta / 250 kW | Přejít na motorizaci |
| E 400 d 4-matic (238.423) | od 2020/07 | nafta / 243 kW | Přejít na motorizaci |
E-CLASS kupé (C238) 7 motorizací
| Motorizace | Období | Palivo / výkon | Přejít na motorizaci |
|---|---|---|---|
| E 220 d (238.314) | od 2016/12 | nafta / 143 kW | Přejít na motorizaci |
| E 220 d 4-matic (238.315) | od 2017/03 | nafta / 143 kW | Přejít na motorizaci |
| E 300 d (238.318) | od 2018/05 | nafta / 180 kW | Přejít na motorizaci |
| E 350 d (238.320) | od 2018/11 | nafta / 210 kW | Přejít na motorizaci |
| E 350 d 4-matic (238.334) | od 2017/06 | nafta / 190 kW | Přejít na motorizaci |
| E 400 d 4-matic (238.323) | od 2018/08 | nafta / 250 kW | Přejít na motorizaci |
| E 400 d 4-matic (238.323) | od 2020/07 | nafta / 243 kW | Přejít na motorizaci |
E-CLASS T-Model (S213) 14 motorizací
| Motorizace | Období | Palivo / výkon | Přejít na motorizaci |
|---|---|---|---|
| E 200 d (213.212) | od 2018/11 do 2023/08 | nafta / 118 kW | Přejít na motorizaci |
| E 200 d (213.213) | od 2016/10 do 2019/06 | nafta / 110 kW | Přejít na motorizaci |
| E 220 d (213.204) | od 2016/07 do 2023/10 | nafta / 143 kW | Přejít na motorizaci |
| E 220 d (213.204) | od 2016/07 do 2023/10 | nafta / 120 kW | Přejít na motorizaci |
| E 220 d 4-matic (213.205) | od 2017/01 do 2023/10 | nafta / 143 kW | Přejít na motorizaci |
| E 300 d (213.208) | od 2017/12 do 2020/06 | nafta / 180 kW | Přejít na motorizaci |
| E 300 de (213.216) | od 2018/10 do 2023/10 | nafta / elektřina / 225 kW | Přejít na motorizaci |
| E 300 de 4-matic (213.211) | od 2020/08 do 2023/08 | nafta / elektřina / 225 kW | Přejít na motorizaci |
| E 350 d (213.222) | od 2018/08 do 2020/06 | nafta / 210 kW | Přejít na motorizaci |
| E 350 d (213.233) | od 2016/10 do 2018/05 | nafta / 190 kW | Přejít na motorizaci |
| E 350 d 4-matic (213.234) | od 2017/06 do 2018/05 | nafta / 190 kW | Přejít na motorizaci |
| E 400 d (213.220) | od 2019/02 do 2020/06 | nafta / 250 kW | Přejít na motorizaci |
| E 400 d 4-matic (213.223) | od 2018/04 do 2023/10 | nafta / 250 kW | Přejít na motorizaci |
| E 400 d 4-matic (213.223) | od 2020/07 do 2023/10 | nafta / 243 kW | Přejít na motorizaci |
G-CLASS (W461) 2 motorizace
| Motorizace | Období | Palivo / výkon | Přejít na motorizaci |
|---|---|---|---|
| G 280 CDI (461.304, 461.334, 461.339, 461.344, 461.390) | od 2009/04 | nafta / 135 kW | Přejít na motorizaci |
| G 300 CDI (461.333) | od 2010/04 do 2023/07 | nafta / 135 kW | Přejít na motorizaci |
G-CLASS (W463) 4 motorizace
| Motorizace | Období | Palivo / výkon | Přejít na motorizaci |
|---|---|---|---|
| G 320 CDI (463.343) | od 2006/09 do 2012/12 | nafta / 165 kW | Přejít na motorizaci |
| G 350 CDI | od 2011/07 do 2015/08 | nafta / 155 kW | Přejít na motorizaci |
| G 350 CDI (463.306, 463.340, 463.341) | od 2009/06 do 2011/12 | nafta / 165 kW | Přejít na motorizaci |
| G 350 d (463.348) | od 2015/06 do 2018/04 | nafta / 180 kW | Přejít na motorizaci |
G-CLASS Cabrio (W463) 3 motorizace
| Motorizace | Období | Palivo / výkon | Přejít na motorizaci |
|---|---|---|---|
| G 320 CDI (463.303) | od 2006/09 do 2012/12 | nafta / 165 kW | Přejít na motorizaci |
| G 350 CDI | od 2011/07 do 2015/12 | nafta / 155 kW | Přejít na motorizaci |
| G 350 CDI (463.306) | od 2009/06 do 2011/12 | nafta / 165 kW | Přejít na motorizaci |
GL-CLASS (X164) 5 motorizací
| Motorizace | Období | Palivo / výkon | Přejít na motorizaci |
|---|---|---|---|
| GL 320 CDI / 350 BlueTEC 4-matic (164.824, 164.825) | od 2009/12 do 2012/08 | nafta / 155 kW | Přejít na motorizaci |
| GL 320 CDI 4-matic | od 2006/09 do 2009/12 | nafta / 160 kW | Přejít na motorizaci |
| GL 320 CDI 4-matic (164.822) | od 2006/09 do 2009/05 | nafta / 165 kW | Přejít na motorizaci |
| GL 350 CDI 4-matic (164.822) | od 2009/05 do 2012/08 | nafta / 165 kW | Přejít na motorizaci |
| GL 350 CDI 4-matic (164.823) | od 2010/10 do 2012/08 | nafta / 195 kW | Přejít na motorizaci |
GL-CLASS (X166) 2 motorizace
| Motorizace | Období | Palivo / výkon | Přejít na motorizaci |
|---|---|---|---|
| GL 350 CDI / BlueTec 4-matic (166.823, 166.824) | od 2012/07 do 2015/10 | nafta / 190 kW | Přejít na motorizaci |
| GL 350 CDI / BlueTEC 4-matic (166.824) | od 2012/07 do 2015/10 | nafta / 183 kW | Přejít na motorizaci |
GLC (X253) 2 motorizace
| Motorizace | Období | Palivo / výkon | Přejít na motorizaci |
|---|---|---|---|
| 220 d 4-matic (253.905, 253.903) | od 2015/06 do 2019/04 | nafta / 125 kW | Přejít na motorizaci |
| 250 d 4-matic (253.909) | od 2015/06 do 2019/04 | nafta / 150 kW | Přejít na motorizaci |
GLC Coupe (C253) 4 motorizace
| Motorizace | Období | Palivo / výkon | Přejít na motorizaci |
|---|---|---|---|
| 220 d 4-matic (253.303, 253.305) | od 2016/06 do 2019/04 | nafta / 125 kW | Přejít na motorizaci |
| 220 d 4-matic (253.303, 253.305) | od 2016/06 do 2019/04 | nafta / 120 kW | Přejít na motorizaci |
| 250 d 4-matic (253.309) | od 2016/06 do 2019/04 | nafta / 150 kW | Přejít na motorizaci |
| 350 d 4-matic (253.325) | od 2016/10 do 2019/04 | nafta / 190 kW | Přejít na motorizaci |
GLE (W166) 3 motorizace
| Motorizace | Období | Palivo / výkon | Přejít na motorizaci |
|---|---|---|---|
| 250 d (166.006) | od 2015/04 do 2018/10 | nafta / 150 kW | Přejít na motorizaci |
| 250 d 4-matic (166.004) | od 2015/04 do 2018/10 | nafta / 150 kW | Přejít na motorizaci |
| 350 d 4-matic (166.024) | od 2015/04 do 2018/10 | nafta / 190 kW | Přejít na motorizaci |
GLE Coupe (C292) 1 motorizace
| Motorizace | Období | Palivo / výkon | Přejít na motorizaci |
|---|---|---|---|
| 350 d 4-matic (292.323, 292.324) | od 2015/03 do 2019/10 | nafta / 190 kW | Přejít na motorizaci |
GLK-CLASS (X204) 4 motorizace
| Motorizace | Období | Palivo / výkon | Přejít na motorizaci |
|---|---|---|---|
| 320 CDI 4-matic (204.983) | od 2008/06 do 2015/06 | nafta / 165 kW | Přejít na motorizaci |
| 350 CDI 4-matic (204.992) | od 2010/02 do 2015/06 | nafta / 170 kW | Přejít na motorizaci |
| 350 CDI 4-matic (204.992) | od 2009/07 do 2010/01 | nafta / 165 kW | Přejít na motorizaci |
| 350 CDI 4-matic (204.993) | od 2012/07 do 2015/06 | nafta / 195 kW | Přejít na motorizaci |
GLS (X166) 1 motorizace
| Motorizace | Období | Palivo / výkon | Přejít na motorizaci |
|---|---|---|---|
| 350 d 4-matic (166.824) | od 2015/11 do 2019/04 | nafta / 190 kW | Přejít na motorizaci |
M-CLASS (W164) 12 motorizací
M-CLASS (W166) 2 motorizace
| Motorizace | Období | Palivo / výkon | Přejít na motorizaci |
|---|---|---|---|
| ML 250 CDI / BlueTEC 4-matic (166.004, 166.003) | od 2011/06 do 2015/12 | nafta / 150 kW | Přejít na motorizaci |
| ML 350 BlueTEC 4-matic (166.024, 166.023) | od 2011/06 do 2015/02 | nafta / 190 kW | Přejít na motorizaci |
R-CLASS (W251, V251) 9 motorizací
| Motorizace | Období | Palivo / výkon | Přejít na motorizaci |
|---|---|---|---|
| R 280 CDI (251.121, 251.026, 251.126) | od 2006/05 do 2012/12 | nafta / 140 kW | Přejít na motorizaci |
| R 280 CDI 4-matic (251.020) | od 2006/05 do 2012/12 | nafta / 140 kW | Přejít na motorizaci |
| R 300 CDI (251.021, 251.121, 251.026, 251.126) | od 2009/07 do 2012/12 | nafta / 140 kW | Přejít na motorizaci |
| R 300 CDI 4-matic (251.020) | od 2009/07 do 2012/12 | nafta / 140 kW | Přejít na motorizaci |
| R 320 CDI 4-matic (251.022, 251.122) | od 2006/01 do 2010/07 | nafta / 165 kW | Přejít na motorizaci |
| R 320 CDI 4-matic (251.125) | od 2006/01 do 2012/12 | nafta / 155 kW | Přejít na motorizaci |
| R 350 CDI 4-matic (251.022, 251.122) | od 2009/07 do 2012/12 | nafta / 165 kW | Přejít na motorizaci |
| R 350 CDI 4-matic (251.023, 251.123) | od 2010/08 do 2014/12 | nafta / 195 kW | Přejít na motorizaci |
| R 350 CDI 4-matic (251.124, 251.125) | od 2006/01 do 2014/12 | nafta / 155 kW | Přejít na motorizaci |
S-CLASS (W221) 8 motorizací
| Motorizace | Období | Palivo / výkon | Přejít na motorizaci |
|---|---|---|---|
| S 320 CDI | od 2005/10 do 2013/12 | nafta / 155 kW | Přejít na motorizaci |
| S 320 CDI (221.022, 221.122) | od 2005/12 do 2009/06 | nafta / 173 kW | Přejít na motorizaci |
| S 320 CDI 4-matic (221.080, 221.180) | od 2006/10 do 2013/12 | nafta / 173 kW | Přejít na motorizaci |
| S 320 CDI 4-matic (221.080, 221.180) | od 2005/10 do 2013/12 | nafta / 155 kW | Přejít na motorizaci |
| S 350 BlueTec (221.026, 221.126) | od 2011/04 do 2013/12 | nafta / 190 kW | Přejít na motorizaci |
| S 350 CDI | od 2009/06 do 2013/12 | nafta / 173 kW | Přejít na motorizaci |
| S 350 CDI 4-matic (221.080, 221.081) | od 2009/01 do 2010/12 | nafta / 155 kW | Přejít na motorizaci |
| S 350 CDI 4-matic (221.080, 221.180) | od 2009/06 do 2013/07 | nafta / 173 kW | Přejít na motorizaci |
S-CLASS (W222, V222, X222) 2 motorizace
| Motorizace | Období | Palivo / výkon | Přejít na motorizaci |
|---|---|---|---|
| S 350 d (222.020, 222.120) | od 2017/07 do 2020/07 | nafta / 210 kW | Přejít na motorizaci |
| S 400 d (222.034, 222.134) | od 2017/07 do 2020/07 | nafta / 250 kW | Přejít na motorizaci |
SPRINTER 3-t valník/podvozek (B906) 2 motorizace
| Motorizace | Období | Palivo / výkon | Přejít na motorizaci |
|---|---|---|---|
| 218 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) | od 2006/06 do 2009/12 | nafta / 135 kW | Přejít na motorizaci |
| 219 CDI / BlueTEC (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) | od 2009/03 do 2018/12 | nafta / 140 kW | Přejít na motorizaci |
SPRINTER 3-t skříň (B906) 2 motorizace
| Motorizace | Období | Palivo / výkon | Přejít na motorizaci |
|---|---|---|---|
| 218 CDI (906.611, 906.613) | od 2006/06 do 2009/12 | nafta / 135 kW | Přejít na motorizaci |
| 219 CDI / BlueTEC (906.611, 906.613) | od 2009/03 do 2018/12 | nafta / 140 kW | Přejít na motorizaci |
SPRINTER 3,5-t autobus (B906) 4 motorizace
| Motorizace | Období | Palivo / výkon | Přejít na motorizaci |
|---|---|---|---|
| 318 CDI (906.731, 906.733, 906.735) | od 2008/02 do 2009/12 | nafta / 135 kW | Přejít na motorizaci |
| 318 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) | od 2008/02 do 2009/12 | nafta / 135 kW | Přejít na motorizaci |
| 319 CDI / BlueTEC (906.731, 906.733, 906.735) | od 2009/03 do 2018/12 | nafta / 140 kW | Přejít na motorizaci |
| 319 CDI / BlueTEC 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) | od 2009/03 do 2018/12 | nafta / 140 kW | Přejít na motorizaci |
SPRINTER 3,5-t valník/podvozek (B906) 4 motorizace
| Motorizace | Období | Palivo / výkon | Přejít na motorizaci |
|---|---|---|---|
| 318 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | od 2006/06 do 2009/12 | nafta / 135 kW | Přejít na motorizaci |
| 318 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233... | od 2008/02 do 2009/12 | nafta / 135 kW | Přejít na motorizaci |
| 319 CDI / BlueTEC (906.131, 906.133, 906.135, 906.231,... | od 2009/03 do 2018/12 | nafta / 140 kW | Přejít na motorizaci |
| 319 CDI / BlueTEC 4x4 (906.131, 906.133, 906.135,... | od 2009/03 do 2018/12 | nafta / 140 kW | Přejít na motorizaci |
SPRINTER 3,5-t valník/podvozek (B907, B910) 2 motorizace
| Motorizace | Období | Palivo / výkon | Přejít na motorizaci |
|---|---|---|---|
| 319 CDI pohon vsetkych kolies (907.133, 907.135,... | od 2019/01 | nafta / 140 kW | Přejít na motorizaci |
| 319 CDI RWD (907.133, 907.135, 907.233, 907.235) | od 2018/02 | nafta / 140 kW | Přejít na motorizaci |
SPRINTER 3,5-t skříň (B906) 4 motorizace
| Motorizace | Období | Palivo / výkon | Přejít na motorizaci |
|---|---|---|---|
| 318 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | od 2006/06 do 2009/12 | nafta / 135 kW | Přejít na motorizaci |
| 318 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | od 2008/02 do 2009/12 | nafta / 135 kW | Přejít na motorizaci |
| 319 CDI / BlueTEC (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | od 2009/03 do 2018/12 | nafta / 140 kW | Přejít na motorizaci |
| 319 CDI / BlueTEC 4x4 (906.631, 906.633, 906.635,... | od 2009/03 do 2018/12 | nafta / 140 kW | Přejít na motorizaci |
SPRINTER 3,5-t skříň (B907, B910) 2 motorizace
| Motorizace | Období | Palivo / výkon | Přejít na motorizaci |
|---|---|---|---|
| 319 CDI pohon vsetkych kolies (907.633, 907.635,... | od 2019/01 | nafta / 140 kW | Přejít na motorizaci |
| 319 CDI RWD (907.633, 907.635, 907.637) | od 2018/02 | nafta / 140 kW | Přejít na motorizaci |
SPRINTER 3,5-t Tourer Bus (B907) 2 motorizace
| Motorizace | Období | Palivo / výkon | Přejít na motorizaci |
|---|---|---|---|
| 319 CDI (907.733, 907.735) | od 2018/02 | nafta / 140 kW | Přejít na motorizaci |
| 319 CDI pohon vsetkych kolies (907.733) | od 2019/01 | nafta / 140 kW | Přejít na motorizaci |
SPRINTER 4-t valník/podvozek (B907, B910) 2 motorizace
| Motorizace | Období | Palivo / výkon | Přejít na motorizaci |
|---|---|---|---|
| 419 CDI pohon vsetkych kolies (907.143, 907.145, 907.243... | od 2019/01 | nafta / 140 kW | Přejít na motorizaci |
| 419 CDI RWD (907.143, 907.145, 907.243, 907.245) | od 2018/02 | nafta / 140 kW | Přejít na motorizaci |
SPRINTER 4-t skříň (B907, B910) 2 motorizace
| Motorizace | Období | Palivo / výkon | Přejít na motorizaci |
|---|---|---|---|
| 419 CDI pohon vsetkych kolies (907.643, 907.645,... | od 2019/01 | nafta / 140 kW | Přejít na motorizaci |
| 419 CDI RWD (907.643, 907.645, 907.647) | od 2018/02 | nafta / 140 kW | Přejít na motorizaci |
SPRINTER 4-t Tourer Bus (B907) 1 motorizace
| Motorizace | Období | Palivo / výkon | Přejít na motorizaci |
|---|---|---|---|
| 419 CDI (907.743, 907.745) | od 2018/02 | nafta / 140 kW | Přejít na motorizaci |
SPRINTER 4,6-t valník/podvozek (B906) 2 motorizace
| Motorizace | Období | Palivo / výkon | Přejít na motorizaci |
|---|---|---|---|
| 418 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | od 2006/06 do 2009/12 | nafta / 135 kW | Přejít na motorizaci |
| 419 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | od 2009/03 do 2018/12 | nafta / 140 kW | Přejít na motorizaci |
SPRINTER 4,6-t skříň (B906) 2 motorizace
| Motorizace | Období | Palivo / výkon | Přejít na motorizaci |
|---|---|---|---|
| 418 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | od 2009/06 do 2016/05 | nafta / 135 kW | Přejít na motorizaci |
| 419 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | od 2009/03 do 2018/12 | nafta / 140 kW | Přejít na motorizaci |
SPRINTER 5-t autobus (B906) 1 motorizace
| Motorizace | Období | Palivo / výkon | Přejít na motorizaci |
|---|---|---|---|
| 519 CDI (906.655, 906.657) | od 2009/03 do 2018/12 | nafta / 140 kW | Přejít na motorizaci |
SPRINTER 5-t valník/podvozek (B906) 4 motorizace
| Motorizace | Období | Palivo / výkon | Přejít na motorizaci |
|---|---|---|---|
| 518 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | od 2006/06 do 2009/12 | nafta / 135 kW | Přejít na motorizaci |
| 518 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | od 2006/06 do 2009/12 | nafta / 135 kW | Přejít na motorizaci |
| 519 CDI / BlueTEC (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | od 2009/03 do 2018/12 | nafta / 140 kW | Přejít na motorizaci |
| 519 CDI / BlueTEC 4x4 (906.153, 906.155, 906.253,... | od 2009/03 do 2018/12 | nafta / 140 kW | Přejít na motorizaci |
SPRINTER 5-t valník/podvozek (B907) 2 motorizace
