BLUE PRINT Lamela spojky ADB113102
976,00 Kč
Skladem
Stav
Nové
Doprava zdarma
Doprava zdarma při nákupu nad 2 000 Kč.
Dárek k objednávce
nad 1 650 Kč
Popis produktu
Podrobnosti o produktu
Výrobce BLUE PRINT uvádí pro tento díl katalogové označení BLU ADB113102. Pro porovnání s údaji původního dílu jsou uvedena OEM čísla AZMT-47-020-1386, 12 11 6 012 022, 21 21 1 203 096, 21 21 1 203 996, 21 21 1 204 034 a 21 21 1 207 321.
Výrobce uvádí tyto technické údaje: vnější průměr – 228 mm a hmotnost – 1,207 kg. Před objednáním si údaje porovnejte s původním dílem a ověřte přesnou verzi vozidla.
Parametry
Technické parametry
Porovnejte důležité hodnoty produktu před nákupem.
- Vnější průměr
- 228 [mm]
- Počet zubů
- 10
- Hmotnost
- 1,207 [kg]
Kompatibilní vozidla
Rozbalte značku a model a zkontrolujte motorizace, pro které je díl určený.
BMW
30 motorizací
1500-2000 (115, 116, 118, 121) 5 motorizací
| Motorizace | Období | Palivo / výkon | Přejít na motorizaci |
|---|---|---|---|
| 1800 | od 1969/07 do 1971/09 | benzín / 66 kW | Přejít na motorizaci |
| 2000 | od 1968/09 do 1972/07 | benzín / 74 kW | Přejít na motorizaci |
| 2000 | od 1970/01 do 1972/11 | benzín / 66 kW | Přejít na motorizaci |
| 2000 Ti / Tilux | od 1966/01 do 1972/07 | benzín / 88 kW | Přejít na motorizaci |
| 2000 Tii | od 1969/12 do 1972/07 | benzín / 96 kW | Přejít na motorizaci |
1502-2002 (E10) 5 motorizací
| Motorizace | Období | Palivo / výkon | Přejít na motorizaci |
|---|---|---|---|
| 1802 | od 1971/05 do 1975/07 | benzín / 66 kW | Přejít na motorizaci |
| 2002 | od 1968/02 do 1975/07 | benzín / 74 kW | Přejít na motorizaci |
| 2002 Ti | od 1968/06 do 1972/04 | benzín / 88 kW | Přejít na motorizaci |
| 2002 Tii | od 1971/04 do 1975/06 | benzín / 96 kW | Přejít na motorizaci |
| 2002 Turbo | od 1974/01 do 1975/07 | benzín / 125 kW | Přejít na motorizaci |
1502-2002 kabriolet (E10) 1 motorizace
| Motorizace | Období | Palivo / výkon | Přejít na motorizaci |
|---|---|---|---|
| 2002 | od 1971/05 do 1975/07 | benzín / 74 kW | Přejít na motorizaci |
1502-2002 Touring (E6) 3 motorizace
| Motorizace | Období | Palivo / výkon | Přejít na motorizaci |
|---|---|---|---|
| 1802 | od 1971/05 do 1975/07 | benzín / 66 kW | Přejít na motorizaci |
| 2002 | od 1971/05 do 1975/07 | benzín / 74 kW | Přejít na motorizaci |
| 2002 Tii | od 1971/01 do 1975/07 | benzín / 96 kW | Přejít na motorizaci |
2000 kupé (120) 1 motorizace
| Motorizace | Období | Palivo / výkon | Přejít na motorizaci |
|---|---|---|---|
| CS | od 1965/10 do 1970/06 | benzín / 88 kW | Přejít na motorizaci |
3 (E21) 3 motorizace
| Motorizace | Období | Palivo / výkon | Přejít na motorizaci |
|---|---|---|---|
| 320 i | od 1975/06 do 1982/08 | benzín / 92 kW | Přejít na motorizaci |
| 320/6 | od 1977/08 do 1982/10 | benzín / 90 kW | Přejít na motorizaci |
| 323 i | od 1978/01 do 1982/10 | benzín / 105 kW | Přejít na motorizaci |
3 (E30) 3 motorizace
| Motorizace | Období | Palivo / výkon | Přejít na motorizaci |
|---|---|---|---|
| M3 2.3 | od 1986/07 do 1991/06 | benzín / 143 kW | Přejít na motorizaci |
| M3 2.3 | od 1987/02 do 1989/05 | benzín / 147 kW | Přejít na motorizaci |
| M3 2.3 | od 1986/01 do 1990/12 | benzín / 158 kW | Přejít na motorizaci |
3 kabriolet (E30) 1 motorizace
| Motorizace | Období | Palivo / výkon | Přejít na motorizaci |
|---|---|---|---|
| M3 2.3 | od 1988/06 do 1991/06 | benzín / 143 kW | Přejít na motorizaci |
5 (E12) 4 motorizace
| Motorizace | Období | Palivo / výkon | Přejít na motorizaci |
|---|---|---|---|
| 520 | od 1972/06 do 1979/01 | benzín / 85 kW | Přejít na motorizaci |
| 520 i | od 1972/08 do 1975/10 | benzín / 96 kW | Přejít na motorizaci |
| 520 i | od 1972/03 do 1979/07 | benzín / 92 kW | Přejít na motorizaci |
| 520/6 | od 1977/03 do 1981/06 | benzín / 90 kW | Přejít na motorizaci |
5 (E28) 2 motorizace
| Motorizace | Období | Palivo / výkon | Přejít na motorizaci |
|---|---|---|---|
| 520 i | od 1981/06 do 1987/12 | benzín / 92 kW | Přejít na motorizaci |
| 520 i | od 1985/08 do 1987/12 | benzín / 95 kW | Přejít na motorizaci |
5 (E34) 2 motorizace
| Motorizace | Období | Palivo / výkon | Přejít na motorizaci |
|---|---|---|---|
| 520 i | od 1987/06 do 1990/09 | benzín / 95 kW | Přejít na motorizaci |
| 525 i | od 1988/02 do 1990/08 | benzín / 125 kW | Přejít na motorizaci |
OEM
OEM čísla
Porovnejte OEM označení s původním dílem.
AZMT-47-020-1386A.Z. Meist
12 11 6 012 022BMW
21 21 1 203 096BMW
21 21 1 203 996BMW
21 21 1 204 034BMW
21 21 1 207 321BMW
21 21 1 207 540BMW
21 21 1 207 545BMW
21 21 1 223 041BMW
21 21 1 223 052BMW
21 21 1 223 097BMW
21 21 1 223 098BMW
21 21 1 223 136BMW
21 21 1 223 137BMW
21 21 1 223 174BMW
21 21 1 223 175BMW
21 21 1 223 643BMW
21 21 1 225 046BMW
21 21 1 225 215BMW
21 21 1 225 562BMW
21 21 1 225 563BMW
21 21 1 225 936BMW
21 21 4 385 275BMW
33 10 1 207 454BMW
332 074HART
040 0160KM GERMANY
40 0160KM GERMANY
323 0128 16LUK
323 0146 16LUK
323 0157 16LUK
MD0501MECARM
1861 661 032SACHS
1861 661 133SACHS
1861 661 145SACHS
1861 959 031SACHS
1861 959 032SACHS
1878 005 615SACHS
1862 168 232SACHS PERF
07-00140-SXSTELLOX
358300VALEO
803019VALEO
WG2232769WILMINK
Nakupte výhodně ještě dnes
Po registraci získáte slevu až 5 % a k objednávce nad 1 650 Kč také dárek. Doprava při nákupu nad 2 000 Kč je zdarma. Zboží můžete do 14 dnů vrátit bez udání důvodu.