ASHIKA Tlumič pérování MA-00801

ASHIKA | MPN: ASH MA-00801

471,00 Kč
Skladem
Do obchodu

Po kliknutí přejdete přímo na stránku produktu.

Ověřený e-shop
Stav Nové
Doprava zdarma Doprava zdarma při nákupu nad 2 000 Kč.
Dárek k objednávce nad 1 650 Kč
Popis produktu

Podrobnosti o produktu

Výrobce ASHIKA uvádí pro tento díl katalogové označení ASH MA-00801. Pro porovnání s údaji původního dílu jsou uvedena OEM čísla 203193, X484343, 2E0513029AC, 19169163, 19169279 a 19171579.
Výrobce uvádí tyto technické údaje: montovací strana – zadní náprava. Zkontrolujte shodu katalogového čísla, technických údajů a použití pro konkrétní vozidlo.

Parametry

Technické parametry

Porovnejte důležité hodnoty produktu před nákupem.

Strana montáže
Zadní náprava
Sortiment tlumičů pérování
Plynový
Tlumič pérování - systém
Dvoutrubkový
Tlumič pérování - způsob uchycení
Bez oka
Tlumič pérování - způsob uchycení
Pod okem
Konstrukce tlumiče pérování
Teleskopický tlumič
Pro OE číslo
A9063200831

Kompatibilní vozidla

Rozbalte značku a model a zkontrolujte motorizace, pro které je díl určený.

Mercedes-Benz - 6 modelů

71 motorizací
SPRINTER 3-t autobus (B906) 9 motorizací
MotorizaceObdobíPalivo / výkonPřejít na motorizaci
210 CDI (906.711, 906.713) od 2009/03 do 2013/12 nafta / 70 kW Přejít na motorizaci
211 CDI (906.711, 906.713) od 2016/04 do 2018/12 nafta / 84 kW Přejít na motorizaci
211 CDI (906.711, 906.713) od 2006/06 do 2009/12 nafta / 80 kW Přejít na motorizaci
213 CDI (906.711, 906.713) od 2006/06 do 2016/12 nafta / 95 kW Přejít na motorizaci
214 CDI (906.711, 906.713) od 2016/04 do 2018/12 nafta / 105 kW Přejít na motorizaci
215 CDI (906.711, 906.713) od 2006/06 do 2009/12 nafta / 110 kW Přejít na motorizaci
216 (906.713) od 2009/03 do 2018/12 benzín / 115 kW Přejít na motorizaci
216 CDI (906.711, 906.713) od 2009/06 do 2018/12 nafta / 120 kW Přejít na motorizaci
224 (906.713) od 2006/06 do 2013/12 benzín / 190 kW Přejít na motorizaci
SPRINTER 3-t valník/podvozek (B906) 13 motorizací
SPRINTER 3-t skříň (B906) 13 motorizací
MotorizaceObdobíPalivo / výkonPřejít na motorizaci
209 CDI (906.611, 906.613) od 2006/06 do 2009/12 nafta / 65 kW Přejít na motorizaci
210 CDI (906.611, 906.613) od 2009/03 do 2016/12 nafta / 70 kW Přejít na motorizaci
211 CDI (906.611, 906.613) od 2016/04 do 2018/12 nafta / 84 kW Přejít na motorizaci
211 CDI (906.611, 906.613) od 2006/06 do 2009/12 nafta / 80 kW Přejít na motorizaci
213 CDI (906.611, 906.613) od 2006/06 do 2016/12 nafta / 95 kW Přejít na motorizaci
213 CDI (906.611, 906.613) od 2006/06 do 2009/12 nafta / 95 kW Přejít na motorizaci
214 CDI (906.611, 906.613) od 2016/04 do 2018/12 nafta / 105 kW Přejít na motorizaci
215 CDI (906.611, 906.613) od 2006/06 do 2009/12 nafta / 110 kW Přejít na motorizaci
216 (906.613) od 2008/09 do 2018/12 benzín / 115 kW Přejít na motorizaci
216 CDI (906.611, 906.613) od 2009/03 do 2018/12 nafta / 120 kW Přejít na motorizaci
218 CDI (906.611, 906.613) od 2006/06 do 2009/12 nafta / 135 kW Přejít na motorizaci
219 CDI / BlueTEC (906.611, 906.613) od 2009/03 do 2018/12 nafta / 140 kW Přejít na motorizaci
224 (906.613) od 2006/06 do 2016/12 benzín / 190 kW Přejít na motorizaci
SPRINTER 3,5-t autobus (B906) 10 motorizací
MotorizaceObdobíPalivo / výkonPřejít na motorizaci
310 CDI (906.731, 906.733, 906.735) od 2009/03 do 2013/12 nafta / 70 kW Přejít na motorizaci
311 CDI (906.731, 906.733, 906.735) od 2006/06 do 2009/12 nafta / 80 kW Přejít na motorizaci
313 CDI (906.731, 906.733, 906.735) od 2011/08 do 2016/12 nafta / 95 kW Přejít na motorizaci
315 CDI (906.731, 906.733, 906.735) od 2006/06 do 2009/12 nafta / 110 kW Přejít na motorizaci
316 (906.733, 906.735) od 2008/09 do 2018/12 benzín / 115 kW Přejít na motorizaci
316 CDI (906.731, 906.733, 906.735) od 2011/08 do 2018/12 nafta / 120 kW Přejít na motorizaci
316 LGT od 2008/09 do 2018/12 benzín / LPG / 115 kW Přejít na motorizaci
318 CDI (906.731, 906.733, 906.735) od 2008/02 do 2009/12 nafta / 135 kW Přejít na motorizaci
319 CDI / BlueTEC (906.731, 906.733, 906.735) od 2009/03 do 2018/12 nafta / 140 kW Přejít na motorizaci
324 (906.733, 906.735) od 2006/06 do 2016/12 benzín / 190 kW Přejít na motorizaci
SPRINTER 3,5-t valník/podvozek (B906) 13 motorizací
MotorizaceObdobíPalivo / výkonPřejít na motorizaci
309 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... od 2006/06 do 2009/12 nafta / 65 kW Přejít na motorizaci
310 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... od 2009/03 do 2016/12 nafta / 70 kW Přejít na motorizaci
311 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... od 2006/06 do 2009/12 nafta / 80 kW Přejít na motorizaci
313 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... od 2006/06 do 2016/12 nafta / 95 kW Přejít na motorizaci
313 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... od 2006/06 do 2016/05 nafta / 95 kW Přejít na motorizaci
315 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... od 2006/06 do 2009/12 nafta / 110 kW Přejít na motorizaci
316 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) od 2008/09 do 2018/12 benzín / 115 kW Přejít na motorizaci
316 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... od 2009/03 do 2018/12 nafta / 120 kW Přejít na motorizaci
316 LGT (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) od 2011/01 do 2018/12 benzín / LPG / 115 kW Přejít na motorizaci
316 NGT (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) od 2008/09 do 2018/12 benzín / CNG / 115 kW Přejít na motorizaci
318 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... od 2006/06 do 2009/12 nafta / 135 kW Přejít na motorizaci
319 CDI / BlueTEC (906.131, 906.133, 906.135, 906.231,... od 2009/03 do 2018/12 nafta / 140 kW Přejít na motorizaci
324 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235, 906.132,... od 2006/06 do 2016/12 benzín / 190 kW Přejít na motorizaci
SPRINTER 3,5-t skříň (B906) 13 motorizací
MotorizaceObdobíPalivo / výkonPřejít na motorizaci
309 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) od 2006/06 do 2009/12 nafta / 65 kW Přejít na motorizaci
310 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) od 2009/03 do 2016/12 nafta / 70 kW Přejít na motorizaci
311 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) od 2006/06 do 2009/12 nafta / 80 kW Přejít na motorizaci
313 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) od 2009/05 do 2016/12 nafta / 95 kW Přejít na motorizaci
313 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) od 2006/06 do 2016/12 nafta / 95 kW Přejít na motorizaci
315 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) od 2006/06 do 2009/12 nafta / 110 kW Přejít na motorizaci
316 (906.635, 906.633) od 2008/09 do 2018/12 benzín / 115 kW Přejít na motorizaci
316 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) od 2009/03 do 2018/12 nafta / 120 kW Přejít na motorizaci
316 LGT (906.633, 906.635) od 2011/01 do 2018/12 benzín / LPG / 115 kW Přejít na motorizaci
316 NGT (906.633, 906.635) od 2008/09 do 2018/12 benzín / CNG / 115 kW Přejít na motorizaci
318 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) od 2006/06 do 2009/12 nafta / 135 kW Přejít na motorizaci
319 CDI / BlueTEC (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) od 2009/03 do 2018/12 nafta / 140 kW Přejít na motorizaci
324 (906.633, 906.635, 906.637) od 2006/06 do 2016/12 benzín / 190 kW Přejít na motorizaci

Volkswagen - 3 modely

12 motorizací
CRAFTER 30-35 autobus (2E_) 4 motorizace
MotorizaceObdobíPalivo / výkonPřejít na motorizaci
2.5 TDI od 2006/04 do 2011/07 nafta / 65 kW Přejít na motorizaci
2.5 TDI od 2006/04 do 2013/05 nafta / 80 kW Přejít na motorizaci
2.5 TDI od 2006/04 do 2013/05 nafta / 100 kW Přejít na motorizaci
2.5 TDI od 2006/04 do 2011/07 nafta / 120 kW Přejít na motorizaci
CRAFTER 30-50 valník/podvozek (2F_) 4 motorizace
MotorizaceObdobíPalivo / výkonPřejít na motorizaci
2.5 TDI od 2006/04 do 2011/07 nafta / 65 kW Přejít na motorizaci
2.5 TDI od 2006/04 do 2013/05 nafta / 80 kW Přejít na motorizaci
2.5 TDI od 2006/04 do 2013/05 nafta / 100 kW Přejít na motorizaci
2.5 TDI od 2006/04 do 2011/07 nafta / 120 kW Přejít na motorizaci
CRAFTER 30-50 skříň (2E_) 4 motorizace
MotorizaceObdobíPalivo / výkonPřejít na motorizaci
2.5 TDI od 2006/04 do 2013/05 nafta / 80 kW Přejít na motorizaci
2.5 TDI od 2006/04 do 2013/05 nafta / 100 kW Přejít na motorizaci
2.5 TDI od 2006/04 do 2011/07 nafta / 120 kW Přejít na motorizaci
2.5 TDI od 2006/04 do 2011/07 nafta / 65 kW Přejít na motorizaci
OEM

OEM čísla

Porovnejte OEM označení s původním dílem.

203193AL-KO
X484343APXENERGY
19169163BILSTEIN
19169279BILSTEIN
19171579BILSTEIN
G00801GOLD
MM-00801JAPANPAR
MJ00801JAPKO
20349002KAMOKA
349045KYB
352747070000MAG
A-3715GOPTIMAL
314 608SACHS
4203-9640-SXSTELLOX
2E0513029BVolkswagen
2E0513029RVolkswagen
9063200131Volkswagen
9063200231Volkswagen
Nakupte výhodně ještě dnes

Po registraci získáte slevu až 5 % a k objednávce nad 1 650 Kč také dárek. Doprava při nákupu nad 2 000 Kč je zdarma. Zboží můžete do 14 dnů vrátit bez udání důvodu.